
- Originální americký plastový kbelík
- Tvar SS pro vynikající plnění a vypouštění
- 60+ let výkonu
- Středová výztuha na širokých částech
- Symetrický profil
- Vypouštění čističe
- Design kuželové koncovky
- Karta Přehled
- Tabulka velikostí
- Tabulka velikostí (nízký profil)
- použití
- Materiály
- Odvzdušnění
- Média / Svítí Tab
SS nebo Super Strength Dura-Buket je originální americký plastový výtahový kbelík. Výtahová lopata Super Strength funguje již více než 60 let. Je navržena pod úhlem výboje 45 stupňů a může být umístěna blíže na řemenu, což poskytuje čistý a vynikající výboj. Tento kbelík je lehký a zúžený pro snadnou přepravu a skladování. Minimální rozteč je jmenovitá projekce plus 1″. SS je všestranný design, který dobře funguje v širokém rozsahu rychlostí a aplikací.
Dura-Buket Low Profile Option
LP neboli Low Profile Dura-Buket je modifikací původní plastové elevátorové lopaty SS. Je navržena pod úhlem výboje 45 stupňů a může být umístěna blíže na řemenu, což zajišťuje čistý a vynikající výboj. Tato lopata má redukovanou výškovou úpravu pro užší vertikální rozestup na pásu. Nízkoprofilový systém umožňuje více korečků na stopu elevátorového pásu. Při upgradu na lopaty s nízkým profilem je nutné vyhodnotit požadavky na výkon v důsledku zvýšené kapacity.
Ostatní úvahy
VRTÁNÍ: Výtahové lopaty jsou vyráběny bez vrtací šablony. Speciální vrtání nebo děrování je možné na přání zákazníka.
VENTILACE: Dostupné podle potřeby. Prohlédněte si možnosti ventilace v našem katalogu.
KOPAČKY: Použijte o něco větší kovové lopaty elevátoru, abyste pomohli uvolnit materiál v části patky elevátoru, který se usadil nebo ztvrdl, čímž se sníží otěr plastových lopatek. Zavolejte pro podrobnosti o možnostech výtahové lopaty Metal Digger.
VZDÁLENOST: Viz podrobnosti o rozestupech lopaty elevátoru v tabulce velikostí (v závislosti na materiálech a rychlostech lze použít menší a větší rozestupy).
INSTALACE: Pro instalaci použijte standardní šroub elevátoru č. 1 nebo šroub elevátoru Sabre-Tooth. Navrženo pro použití s blatníkem nebo plochými a pojistnými podložkami a šestihrannými nebo pojistnými maticemi. Pokud se lopaty instalují na řetěz, použijte šrouby, matice a podložky se šestihrannou hlavou.
FDA: Jak uretan, tak polyethylen jsou navrženy podle specifikací FDA pro přímý kontakt s potravinářskými produkty.
Tabulka velikostí Dura-Buket
VELIKOST Kbelíku | DĚROVÁNÍ | VÁHA V LIBRÁCH. | KAPACITA, CU. V. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost lopaty | Délka | Projekce | Hloubka | středisek | # z Díry | Šroub Velikost | Vrchní část Dolů | HDPE | voda Úroveň | Použitelný 5 stupňů | Std Vzdálenost | |||
a. | mm | a. | mm | a. | mm | |||||||||
4 x 3 | 4-1/4 | 108 | 3-1/8 | 79 | 3 | 76 | 2-1/4 | 2 | 1/4 | 1 | 0.17 | 10.4 | 11.0 | 4 |
5 x 4 | 5-1/4 | 133 | 4-1/8 | 105 | 3-3/4 | 95 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 1 | 0.31 | 24.4 | 29.9 | 5 |
6 x 4 | 6-1/4 | 159 | 4-1/8 | 105 | 3-3/4 | 95 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.35 | 30.8 | 33.1 | 5 |
7 x 4 | 7-1/4 | 184 | 4-1/8 | 105 | 3-3/4 | 95 | 2-11/16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.40 | 33.6 | 36.7 | 5 |
6 x 5 | 6-3/8 | 162 | 5-1/4 | 133 | 4-7/8 | 124 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1-1/4 | 0.59 | 47.1 | 52.0 | 6 |
7 x 5 + | 7-3/8 | 187 | 5-1/4 | 133 | 4-7/8 | 124 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1-1/4 | 0.61 | 61.6 | 62.4 | 6 |
8 x 5 | 8-3/8 | 213 | 5-1/4 | 133 | 4-7/8 | 124 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1-1/4 | 0.73 | 67.7 | 69.8 | 6 |
9 x 5 | 9-3/8 | 238 | 5-1/4 | 133 | 4-7/8 | 124 | 3-1/4 | 3 | 1/4 | 1-1/4 | 0.80 | 69.6 | 77.1 | 6 |
8 x 6 | 8-3/8 | 213 | 6-3/8 | 162 | 6-1/4 | 159 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1-1/4 | 1.02 | 104.4 | 107.7 | 7 |
9 x 6 + | 9-3/8 | 238 | 6-5/8 | 162 | 6-1/4 | 159 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1-1/4 | 1.12 | 124.5 | 132.2 | 7 |
10 x 6 | 10-3/8 | 264 | 6-3/8 | 162 | 6-1/4 | 159 | 4 | 3 | 1/4 | 1-3/4 | 1.14 | 128.2 | 145.8 | 7 |
11 x 6 | 11-3/8 | 286 | 6-3/8 | 162 | 6-1/4 | 159 | 3 | 4 | 1/4 | 1-3/4 | 1.26 | 147.7 | 157.9 | 7 |
12 x 6** + | 12 | 314 | 6-3/4 | 171 | 6-1/2 | 165 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1-3/4 | 1.70 | 172.1 | 183.6 | 7 |
13 x 6 | 13-3/8 | 340 | 6-3/4 | 171 | 6-1/2 | 165 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 1-3/4 | 1.94 | 196.5 | 208.7 | 7 |
10 x 7 | 10-3/8 | 264 | 7-3/8 | 187 | 7-1/4 | 184 | 4 | 3 | 5/16 | 1-3/4 | 1.54 | 175.8 | 187.3 | 8 |
11 x 7 | 11-3/8 | 289 | 7-3/8 | 187 | 7-1/4 | 184 | 3 | 4 | 5/16 | 1-3/4 | 1.65 | 210.5 | 216.7 | 8 |
12 x 7** | 12-3/8 | 314 | 7-3/8 | 187 | 7-1/4 | 184 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1-3/4 | 2.02 | 223.2 | 241.1 | 8 |
13 x 7** | 13-3/8 | 340 | 7-3/8 | 187 | 7-1/4 | 184 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1-3/4 | 2.17 | 236.8 | 244.8 | 8 |
14 x 7** | 14-3/8 | 365 | 7-3/8 | 187 | 7-1/4 | 184 | 3 | 5 | 5/16 | 1-1/2 | 2.29 | 269.7 | 290.1 | 8 |
15 x 7** | 15-3/8 | 391 | 7-3/8 | 187 | 7-1/4 | 184 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 1-1/2 | 2.35 | 284.4 | 295.0 | 8 |
16 x 7** | 16-3/8 | 416 | 7-3/8 | 187 | 7-1/4 | 184 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 1-1/2 | 2.55 | 289.9 | 304.8 | 8 |
12 x 8** | 12-3/8 | 314 | 8-3/8 | 213 | 8-1/4 | 210 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1-3/4 | 2.33 | 272.5 | 299.9 | 9 |
14 x 8** | 14-3/8 | 365 | 8-3/8 | 213 | 8-1/4 | 210 | 3 | 5 | 5/16 | 1-1/2 | 2.58 | 324.7 | 364.8 | 9 |
16 x 8** | 16-3/8 | 416 | 8-3/8 | 213 | 8-1/4 | 210 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 2 | 3.33 | 362.5 | 407.6 | 9 |
18 x 8** | 18-3/8 | 467 | 8-3/8 | 213 | 8-1/4 | 210 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 2 | 3.75 | 404.9 | 440.6 | 9 |
Dura-Buket (nízký profil)
365 | DĚROVÁNÍ | VÁHA V LIBRÁCH. | KAPACITA, CU. V. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost lopaty | Délka | Projekce | Hloubka | středisek | # z Díry | Šroub Velikost | Vrchní část Dolů | HDPE | voda Úroveň | Použitelný 5 stupňů | Min. Vzdálenost | |||
a. | mm | a. | mm | a. | mm | |||||||||
4 x 3 | 4-1/4 | 108 | 3-1/8 | 79 | 3 | 76 | 2-1/4 | 2 | 1/4 | 1 | 0.15 | 10.4 | 11.0 | 3 |
5 x 4 | 5-1/4 | 133 | 4-1/8 | 105 | 3 | 76 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 1 | 0.25 | 24.4 | 29.9 | 3-1/4 |
6 x 4 | 6-1/4 | 159 | 4-1/8 | 105 | 3 | 76 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.29 | 30.8 | 33.1 | 3-1/4 |
7 x 4 | 7-1/4 | 184 | 4-1/8 | 105 | 3 | 76 | 2-11/16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.34 | 33.6 | 36.7 | 3-1/4 |
6 x 5 | 6-3/8 | 162 | 5-1/4 | 133 | 3-3/4 | 95 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.47 | 47.1 | 52.0 | 3-3/4 |
7 x 5 + | 7-3/8 | 187 | 5-1/4 | 133 | 3-3/4 | 95 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1 | 0.51 | 61.6 | 62.4 | 3-3/4 |
8 x 5 | 8-3/8 | 213 | 5-1/4 | 133 | 3-3/4 | 95 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.52 | 67.7 | 69.8 | 3-3/4 |
9 x 5 | 9-3/8 | 238 | 5-1/4 | 133 | 3-3/4 | 95 | 3-1/4 | 3 | 1/4 | 1 | 0.64 | 69.6 | 77.1 | 3-3/4 |
8 x 6 | 8-3/8 | 213 | 6-3/8 | 162 | 4-1/2 | 114 | 2-11/16 | 3 | 5/16 | 1 | 0.80 | 104.4 | 107.7 | 4-3/8 |
9 x 6 + | 9-3/8 | 238 | 6-5/8 | 162 | 4-1/2 | 114 | 3-1/2 | 3 | 5/16 | 1 | 0.93 | 124.5 | 132.2 | 4-3/8 |
10 x 6 | 10-3/8 | 264 | 6-3/8 | 162 | 4-1/2 | 114 | 4 | 3 | 5/16 | 1 | 0.87 | 128.2 | 145.8 | 4-3/8 |
11 x 6 | 11-3/8 | 289 | 6-3/8 | 162 | 4-1/2 | 114 | 3 | 4 | 5/16 | 1 | 0.98 | 147.7 | 157.9 | 4-3/8 |
12 x 6** + | 12 | 314 | 6-3/4 | 171 | 5 | 127 | 3-1/4 | 4 | 5/16 | 1 | 1.43 | 172.1 | 183.6 | 5 |
13 x 6 | 13-3/8 | 340 | 6-3/4 | 171 | 5 | 127 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1 | 1.61 | 196.5 | 208.7 | 5 |
10 x 7 | 10-3/8 | 264 | 7-3/8 | 187 | 5-1/4 | 133 | 4 | 3 | 5/16 | 1 | 1.25 | 175.8 | 187.3 | 5 |
11 x 7 | 11-3/8 | 289 | 7-3/8 | 187 | 5-1/4 | 133 | 3 | 4 | 5/16 | 1 | 1.25 | 210.5 | 216.7 | 5 |
12 x 7** | 12-3/8 | 314 | 7-3/8 | 187 | 5-1/4 | 133 | 3-1/4 | 4 | 5/16 | 1 | 1.64 | 223.2 | 241.1 | 5 |
13 x 7** | 13-3/8 | 340 | 7-3/8 | 187 | 5-1/4 | 133 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1 | 1.71 | 236.8 | 244.8 | 5 |
14 x 7** | 14-3/8 | 365 | 7-3/8 | 187 | 5-1/4 | 133 | 4 | 4 | 5/16 | 1 | 1.83 | 269.7 | 290.1 | 5 |
15 x 7** | 15-3/8 | 391 | 7-3/8 | 187 | 5-1/4 | 133 | 2-5/8 | 6 | 5/16 | 1 | 1.97 | 284.4 | 295.0 | 5 |
16 x 7** | 16-3/8 | 416 | 7-3/8 | 187 | 5-1/4 | 133 | 2-5/8 | 6 | 5/16 | 1 | 2.06 | 289.9 | 304.8 | 5 |
12 x 8** | 12-3/8 | 314 | 8-3/8 | 213 | 5-3/4 | 146 | 3-1/4 | 4 | 5/16 | 1-1/4 | 1.87 | 272.5 | 299.9 | 5-1/2 |
14 x 8** | 14-3/8 | 340 | 8-3/8 | 213 | 5-3/4 | 146 | 4 | 4 | 5/16 | 1-1/4 | 2.05 | 324.7 | 364.8 | 5-1/2 |
16 x 8** | 16-3/8 | 416 | 8-3/8 | 213 | 5-3/4 | 146 | 2-5/8 | 6 | 5/16 | 1-1/4 | 2.72 | 362.5 | 407.6 | 5-1/2 |
18 x 8** | 18-3/8 | 467 | 8-3/8 | 213 | 5-3/4 | 146 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 1-1/4 | 3.00 | 404.9 | 440.6 | 5-1/2 |
Doporučená použití
(Doporučeno, ale není omezeno na manipulaci s těmito konkrétními produkty)

Ječmen

Brown Sugar

Káva

Kukuřice

Krmení

Mouka

Zrní

Grass Seed

Masová čepice

Ořechy

oves

Pelety

Rýže

Sůl

Sojové boby

Cukr

Slunečnicová semínka

Pšenice
Poly
Použití:
Teplota zrna a potravinářských výrobků
Rozsah:
-60F až +180F (210F přerušovaně)
Materiál schválený FDA:
Ano
Komentáře:
Ekonomický polyethylen s vysokou hustotou. Materiál schválený FDA pro manipulaci s potravinářskými produkty.
Nylon
*Speciální kbelíky, nikoli skladová položka.
Použití:
Horké, vysoce rázové, abrazivní husté produkty
Rozsah:
-60°F až +300°F (350°F přerušovaně)
Materiál schválený FDA:
Ne
Komentáře:
Nejlepší pro aplikace s vysokými teplotami, s náročnými požadavky na nárazy a otěr.
Uretan
*Speciální kbelíky, nikoli skladová položka.
Použití:
Těžké, otěrové, lepivé materiály
Rozsah:
-60F až +180F (210F přerušovaně)
Materiál schválený FDA:
Ano
Komentáře:
Nejpružnější a odolný proti oděru. Odolává přilepení produktu a ostrým řezným částicím.
Nylon FDA
*Speciální kbelíky, nikoli skladová položka.
Použití:
Horké, vysoce rázové, abrazivní potravinářské výrobky
Rozsah:
-60 F až + 300 F
Materiál schválený FDA:
Ano
Komentáře:
Nejlepší pro vysoce tepelné aplikace v potravinářské kvalitě, kde je potřeba tvrdý náraz a oděru.
DODATEČNÉ ZVLÁŠTNÍ POPLATKY ZA VRTÁNÍ A ODVZDUŠŇOVÁNÍ
- Vrtání libovolného průměru otvoru nad 13/32″
- Středy otvorů pro šrouby blíže než 1-3/4″
- Boční vrtané kbelíky kromě standardních arašídových kbelíků
- Speciální požadavky na ventilaci, jako jsou další otvory, změna průměru otvoru atd.
- Uvedené ceny se mohou změnit z důvodu speciálních požadavků na vrtání a odvzdušnění

#1 Větrací otvor
Stejné otvory v těle jako otvory pro šrouby.

#2 Větrací otvor
Jedna řada otvorů na středech 1-1/8″

#3 Větrací otvor
Dvě řady otvorů na středech 1-1/8″.

#4 Větrací otvor
Stejné jako #3, plus tři otvory v každé koncovce.

Vlastní větrací otvor
Odvzdušněné podle potřeby.
Zavolejte prosím o radu ohledně odvzdušňování kbelíku

Zemědělské lopaty Dura-Buket
ORIGINÁLNÍ plastová výtahová vědra

Dokončete sestavení
Jedna zásilka, na jedné faktuře, z jednoho zdroje: Maxi-Lift. Maxi-Lift nabízí pouze po omezenou dobu 3% SLEVU na nové objednávky balíčků. Kontaktujte nás ještě dnes nebo zavolejte (800) 527-0657 Pro více informací!

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU
Připojte se k našemu seznamu adresátů a zůstaňte informováni o tom, co se děje ve společnosti Maxi-Lift, Inc.