- Amerikas ursprünglicher Plastikeimer
- SS-Form für überlegenes Befüllen und Entladen
- 60+ Jahre Leistung
- Mittelstrebe an breiten Teilen
- Symmetrisches Profil
- Sauberere Entladung
- Konisches Endkappen-Design
- Übersicht
- Größentabelle
- Größentabelle (Low Profile)
- Verwendung
- Materialien
- Entlüftung
- Registerkarte Medien / Beleuchtung
Der SS oder Super Strength Dura-Buket ist Amerikas originaler Kunststoff-Aufzugseimer. Der Super Strength Aufzugseimer läuft seit über 60 Jahren. Es ist in einem Entladungswinkel von 45 Grad ausgelegt und kann auf einem Riemen enger beabstandet werden, um eine saubere, überlegene Entladung zu erzielen. Dieser Eimer ist leicht und verjüngt für einfachen Versand und Lagerung. Der Mindestabstand beträgt die nominelle Projektion plus 1 Zoll. Der SS ist ein vielseitiges Design, das über einen breiten Bereich von Geschwindigkeiten und Anwendungen eine gute Leistung erbringt.
Dura-Buket Low-Profile-Option
Der LP oder Low Profile Dura-Buket ist eine Modifikation des originalen Kunststoff-Aufzugseimers SS. Es ist in einem 45-Grad-Entladungswinkel ausgelegt und kann auf einem Riemen enger beabstandet werden, um eine saubere, überlegene Entladung zu erzielen. Dieser Eimer hat eine reduzierte Höhenänderung für einen engeren vertikalen Abstand am Riemen. Das Low-Profile-System ermöglicht mehr Eimer pro Fuß Aufzugsgurt. Beim Upgrade auf Low Profile-Schaufeln muss der Leistungsbedarf aufgrund der erhöhten Kapazität bewertet werden.
Weitere Überlegungen
BOHREN: Aufzugseimer werden ohne Bohrmuster hergestellt. Spezielle Bohrungen oder Stanzungen können auf Kundenwunsch durchgeführt werden.
ENTLÜFTUNG: Verfügbar nach Bedarf. Siehe Entlüftungsoptionen in unserem Katalog.
DIGGER EIMER: Verwenden Sie etwas größere Aufzugsschaufeln aus Metall, um das Material im Aufzugsmanschettenabschnitt zu lösen, das sich aufgebaut oder ausgehärtet hat, und um so den Abrieb an den Plastikeimern zu verringern. Fordern Sie weitere Informationen zu den Optionen für Metal Digger-Aufzugseimer an.
ABSTAND: Einzelheiten zum Abstand der Aufzugskübel finden Sie in der Größentabelle (je nach Material und Geschwindigkeit können kleinere und größere Abstände verwendet werden).
INSTALLATION: Verwenden Sie zur Installation eine Standard-Aufzugsschraube Nr. 1 oder eine Sabre-Tooth-Aufzugsschraube. Entwickelt für die Verwendung mit Kotflügeln oder Unterlegscheiben und Sicherungsscheiben sowie Sechskant- oder Sicherungsmuttern. Wenn Schaufeln an der Kette installiert werden, verwenden Sie Sechskantschrauben, Muttern und Unterlegscheiben.
FDA: Sowohl Urethan als auch Polyethylen entsprechen den FDA-Spezifikationen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln.
Dura-Buket Größentabelle
EIMERGRÖSSE | STANZEN | GEWICHT, LBS. | KAPAZITÄT, CU. IM. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eimergröße | Länge | Projektion | Tiefe | Centers | # von Bohrungen | Bolt Größe | Nach oben Nach unten | HDPE | Wasser Niveau | Verwendbar 5 Grad | Std Abstand | |||
in. | mm | in. | mm | in. | mm | |||||||||
4 x 3 | 4-1 / 4 | 108 | 3-1 / 8 | 79 | 3 | 76 | 2-1 / 4 | 2 | 1/4 | 1 | 0.17 | 10.4 | 11.0 | 4 |
5 x 4 | 5-1 / 4 | 133 | 4-1 / 8 | 105 | 3-3 / 4 | 95 | 3-3 / 16 | 2 | 1/4 | 1 | 0.31 | 24.4 | 29.9 | 5 |
6 x 4 | 6-1 / 4 | 159 | 4-1 / 8 | 105 | 3-3 / 4 | 95 | 4-3 / 8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.35 | 30.8 | 33.1 | 5 |
7 x 4 | 7-1 / 4 | 184 | 4-1 / 8 | 105 | 3-3 / 4 | 95 | 2-11 / 16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.40 | 33.6 | 36.7 | 5 |
6 x 5 | 6-3 / 8 | 162 | 5-1 / 4 | 133 | 4-7 / 8 | 124 | 4-3 / 8 | 2 | 1/4 | 1-1 / 4 | 0.59 | 47.1 | 52.0 | 6 |
7 x 5+ | 7-3 / 8 | 187 | 5-1 / 4 | 133 | 4-7 / 8 | 124 | 2-5 / 8 | 3 | 1/4 | 1-1 / 4 | 0.61 | 61.6 | 62.4 | 6 |
8 x 5 | 8-3 / 8 | 213 | 5-1 / 4 | 133 | 4-7 / 8 | 124 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 1-1 / 4 | 0.73 | 67.7 | 69.8 | 6 |
9 x 5 | 9-3 / 8 | 238 | 5-1 / 4 | 133 | 4-7 / 8 | 124 | 3-1 / 4 | 3 | 1/4 | 1-1 / 4 | 0.80 | 69.6 | 77.1 | 6 |
8 x 6 | 8-3 / 8 | 213 | 6-3 / 8 | 162 | 6-1 / 4 | 159 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 1-1 / 4 | 1.02 | 104.4 | 107.7 | 7 |
9 x 6+ | 9-3 / 8 | 238 | 6-5 / 8 | 162 | 6-1 / 4 | 159 | 3-1 / 2 | 3 | 1/4 | 1-1 / 4 | 1.12 | 124.5 | 132.2 | 7 |
10 x 6 | 10-3 / 8 | 264 | 6-3 / 8 | 162 | 6-1 / 4 | 159 | 4 | 3 | 1/4 | 1-3 / 4 | 1.14 | 128.2 | 145.8 | 7 |
11 x 6 | 11-3 / 8 | 286 | 6-3 / 8 | 162 | 6-1 / 4 | 159 | 3 | 4 | 1/4 | 1-3 / 4 | 1.26 | 147.7 | 157.9 | 7 |
12 x 6 ** + | 12 | 314 | 6-3 / 4 | 171 | 6-1 / 2 | 165 | 3-3 / 8 | 4 | 1/4 | 1-3 / 4 | 1.70 | 172.1 | 183.6 | 7 |
13 x 6 | 13-3 / 8 | 340 | 6-3 / 4 | 171 | 6-1 / 2 | 165 | 3-5 / 8 | 4 | 1/4 | 1-3 / 4 | 1.94 | 196.5 | 208.7 | 7 |
10 x 7 | 10-3 / 8 | 264 | 7-3 / 8 | 187 | 7-1 / 4 | 184 | 4 | 3 | 5/16 | 1-3 / 4 | 1.54 | 175.8 | 187.3 | 8 |
11 x 7 | 11-3 / 8 | 289 | 7-3 / 8 | 187 | 7-1 / 4 | 184 | 3 | 4 | 5/16 | 1-3 / 4 | 1.65 | 210.5 | 216.7 | 8 |
12 x 7 ** | 12-3 / 8 | 314 | 7-3 / 8 | 187 | 7-1 / 4 | 184 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 1-3 / 4 | 2.02 | 223.2 | 241.1 | 8 |
13 x 7 ** | 13-3 / 8 | 340 | 7-3 / 8 | 187 | 7-1 / 4 | 184 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 1-3 / 4 | 2.17 | 236.8 | 244.8 | 8 |
14 x 7 ** | 14-3 / 8 | 365 | 7-3 / 8 | 187 | 7-1 / 4 | 184 | 3 | 5 | 5/16 | 1-1 / 2 | 2.29 | 269.7 | 290.1 | 8 |
15 x 7 ** | 15-3 / 8 | 391 | 7-3 / 8 | 187 | 7-1 / 4 | 184 | 3-1 / 4 | 5 | 5/16 | 1-1 / 2 | 2.35 | 284.4 | 295.0 | 8 |
16 x 7 ** | 16-3 / 8 | 416 | 7-3 / 8 | 187 | 7-1 / 4 | 184 | 3-1 / 2 | 5 | 5/16 | 1-1 / 2 | 2.55 | 289.9 | 304.8 | 8 |
12 x 8 ** | 12-3 / 8 | 314 | 8-3 / 8 | 213 | 8-1 / 4 | 210 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 1-3 / 4 | 2.33 | 272.5 | 299.9 | 9 |
14 x 8 ** | 14-3 / 8 | 365 | 8-3 / 8 | 213 | 8-1 / 4 | 210 | 3 | 5 | 5/16 | 1-1 / 2 | 2.58 | 324.7 | 364.8 | 9 |
16 x 8 ** | 16-3 / 8 | 416 | 8-3 / 8 | 213 | 8-1 / 4 | 210 | 3-1 / 2 | 5 | 5/16 | 2 | 3.33 | 362.5 | 407.6 | 9 |
18 x 8 ** | 18-3 / 8 | 467 | 8-3 / 8 | 213 | 8-1 / 4 | 210 | 3-1 / 8 | 6 | 5/16 | 2 | 3.75 | 404.9 | 440.6 | 9 |
Dura-Buket (niedriges Profil)
365 | STANZEN | GEWICHT, LBS. | KAPAZITÄT, CU. IM. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eimergröße | Länge | Projektion | Tiefe | Centers | # von Bohrungen | Bolt Größe | Nach oben Nach unten | HDPE | Wasser Niveau | Verwendbar 5 Grad | Min. Abstand | |||
in. | mm | in. | mm | in. | mm | |||||||||
4 x 3 | 4-1 / 4 | 108 | 3-1 / 8 | 79 | 3 | 76 | 2-1 / 4 | 2 | 1/4 | 1 | 0.15 | 10.4 | 11.0 | 3 |
5 x 4 | 5-1 / 4 | 133 | 4-1 / 8 | 105 | 3 | 76 | 3-3 / 16 | 2 | 1/4 | 1 | 0.25 | 24.4 | 29.9 | 3-1 / 4 |
6 x 4 | 6-1 / 4 | 159 | 4-1 / 8 | 105 | 3 | 76 | 4-3 / 8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.29 | 30.8 | 33.1 | 3-1 / 4 |
7 x 4 | 7-1 / 4 | 184 | 4-1 / 8 | 105 | 3 | 76 | 2-11 / 16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.34 | 33.6 | 36.7 | 3-1 / 4 |
6 x 5 | 6-3 / 8 | 162 | 5-1 / 4 | 133 | 3-3 / 4 | 95 | 4-3 / 8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.47 | 47.1 | 52.0 | 3-3 / 4 |
7 x 5+ | 7-3 / 8 | 187 | 5-1 / 4 | 133 | 3-3 / 4 | 95 | 2-5 / 8 | 3 | 1/4 | 1 | 0.51 | 61.6 | 62.4 | 3-3 / 4 |
8 x 5 | 8-3 / 8 | 213 | 5-1 / 4 | 133 | 3-3 / 4 | 95 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.52 | 67.7 | 69.8 | 3-3 / 4 |
9 x 5 | 9-3 / 8 | 238 | 5-1 / 4 | 133 | 3-3 / 4 | 95 | 3-1 / 4 | 3 | 1/4 | 1 | 0.64 | 69.6 | 77.1 | 3-3 / 4 |
8 x 6 | 8-3 / 8 | 213 | 6-3 / 8 | 162 | 4-1 / 2 | 114 | 2-11 / 16 | 3 | 5/16 | 1 | 0.80 | 104.4 | 107.7 | 4-3 / 8 |
9 x 6+ | 9-3 / 8 | 238 | 6-5 / 8 | 162 | 4-1 / 2 | 114 | 3-1 / 2 | 3 | 5/16 | 1 | 0.93 | 124.5 | 132.2 | 4-3 / 8 |
10 x 6 | 10-3 / 8 | 264 | 6-3 / 8 | 162 | 4-1 / 2 | 114 | 4 | 3 | 5/16 | 1 | 0.87 | 128.2 | 145.8 | 4-3 / 8 |
11 x 6 | 11-3 / 8 | 289 | 6-3 / 8 | 162 | 4-1 / 2 | 114 | 3 | 4 | 5/16 | 1 | 0.98 | 147.7 | 157.9 | 4-3 / 8 |
12 x 6 ** + | 12 | 314 | 6-3 / 4 | 171 | 5 | 127 | 3-1 / 4 | 4 | 5/16 | 1 | 1.43 | 172.1 | 183.6 | 5 |
13 x 6 | 13-3 / 8 | 340 | 6-3 / 4 | 171 | 5 | 127 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 1 | 1.61 | 196.5 | 208.7 | 5 |
10 x 7 | 10-3 / 8 | 264 | 7-3 / 8 | 187 | 5-1 / 4 | 133 | 4 | 3 | 5/16 | 1 | 1.25 | 175.8 | 187.3 | 5 |
11 x 7 | 11-3 / 8 | 289 | 7-3 / 8 | 187 | 5-1 / 4 | 133 | 3 | 4 | 5/16 | 1 | 1.25 | 210.5 | 216.7 | 5 |
12 x 7 ** | 12-3 / 8 | 314 | 7-3 / 8 | 187 | 5-1 / 4 | 133 | 3-1 / 4 | 4 | 5/16 | 1 | 1.64 | 223.2 | 241.1 | 5 |
13 x 7 ** | 13-3 / 8 | 340 | 7-3 / 8 | 187 | 5-1 / 4 | 133 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 1 | 1.71 | 236.8 | 244.8 | 5 |
14 x 7 ** | 14-3 / 8 | 365 | 7-3 / 8 | 187 | 5-1 / 4 | 133 | 4 | 4 | 5/16 | 1 | 1.83 | 269.7 | 290.1 | 5 |
15 x 7 ** | 15-3 / 8 | 391 | 7-3 / 8 | 187 | 5-1 / 4 | 133 | 2-5 / 8 | 6 | 5/16 | 1 | 1.97 | 284.4 | 295.0 | 5 |
16 x 7 ** | 16-3 / 8 | 416 | 7-3 / 8 | 187 | 5-1 / 4 | 133 | 2-5 / 8 | 6 | 5/16 | 1 | 2.06 | 289.9 | 304.8 | 5 |
12 x 8 ** | 12-3 / 8 | 314 | 8-3 / 8 | 213 | 5-3 / 4 | 146 | 3-1 / 4 | 4 | 5/16 | 1-1 / 4 | 1.87 | 272.5 | 299.9 | 5-1 / 2 |
14 x 8 ** | 14-3 / 8 | 340 | 8-3 / 8 | 213 | 5-3 / 4 | 146 | 4 | 4 | 5/16 | 1-1 / 4 | 2.05 | 324.7 | 364.8 | 5-1 / 2 |
16 x 8 ** | 16-3 / 8 | 416 | 8-3 / 8 | 213 | 5-3 / 4 | 146 | 2-5 / 8 | 6 | 5/16 | 1-1 / 4 | 2.72 | 362.5 | 407.6 | 5-1 / 2 |
18 x 8 ** | 18-3 / 8 | 467 | 8-3 / 8 | 213 | 5-3 / 4 | 146 | 3-1 / 8 | 6 | 5/16 | 1-1 / 4 | 3.00 | 404.9 | 440.6 | 5-1 / 2 |
Empfohlene Verwendung
(Empfohlen, aber nicht auf die Handhabung dieser spezifischen Produkte beschränkt)
Gerste
Brauner Zucker
Kaffee
Mais
Newsfeed
Mehl
Getreide
Grassamen
Fleisch Scap
Nüsse
Hafer
Pellets
Reis
Salz
Sojabohnen
Zucker
Sonnenblumenkerne
Weizen
Poly
Anwendung:
Körner & Lebensmittel Temperatur
Reichweite:
-60F bis + 180F (210F intermittierend)
Von der FDA zugelassenes Material:
Ja
Kommentare:
Wirtschaftliches Polyethylen hoher Dichte. Von der FDA zugelassenes Material für den Umgang mit Lebensmitteln.
Nylon
* Spezielle Laufschaufeln, nicht auf Lager.
Anwendung:
Heiße, schlagfeste, abrasiv dichte Produkte
Reichweite:
-60 ° F bis + 300 ° F (350 ° F intermittierend)
Von der FDA zugelassenes Material:
Nein
Kommentare:
Am besten für Anwendungen mit hoher Hitze, hohen Anforderungen an Schlagfestigkeit und Abrieb.
Urethan
* Spezielle Laufschaufeln, nicht auf Lager.
Anwendung:
Schwere, abriebfeste, klebrige Materialien
Reichweite:
-60F bis + 180F (210F intermittierend)
Von der FDA zugelassenes Material:
Ja
Kommentare:
Am flexibelsten und abriebfestesten. Beständig gegen Produkthaftung und scharfe Schnittpartikel.
FDA-Nylon
* Spezielle Laufschaufeln, nicht auf Lager.
Anwendung:
Heiße, schlagfeste und abrasive Produkte in Lebensmittelqualität
Reichweite:
-60F bis + 300F
Von der FDA zugelassenes Material:
Ja
Kommentare:
Am besten für Anwendungen mit hoher Hitze in Lebensmittelqualität geeignet, mit starken Schlag- und Abriebanforderungen.
ZUSÄTZLICHE SONDERBOHR- UND ENTLÜFTUNGSKOSTEN
- Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von mehr als 13/32 Zoll
- Bolzenloch zentriert näher als 1-3 / 4 "
- Seitlich gebohrte Eimer außer Standard-Erdnusseimern
- Besondere Belüftungsanforderungen wie zusätzliche Löcher, Änderung des Lochdurchmessers usw.
- Die angegebenen Preise können sich aufgrund besonderer Bohr- und Entlüftungsanforderungen ändern
# 1 Vent
Gleiche Löcher im Gehäuse wie Schraubenbefestigungslöcher.
# 2 Vent
Eine Reihe von Löchern in 1-1 / 8-Zoll-Zentren
# 3 Vent
Zwei Lochreihen in 1-1 / 8-Zoll-Zentren.
# 4 Vent
Wie Nr. 3 plus drei Löcher in jeder Endkappe.
Benutzerdefinierte Entlüftung
Nach Bedarf entlüftet.
Bitte rufen Sie an, um Informationen zur Entlüftung der Schaufel zu erhalten
Dura-Buket Landwirtschaftliche Eimer
Der ORIGINAL Plastic Elevator Bucket
Vervollständige deinen Build
Eine einzelne Sendung auf einer einzigen Rechnung aus einer Hand: Maxi-Lift. Maxi-Lift bietet nur für eine begrenzte Zeit 3% Rabatt auf neue Bundle-Bestellungen. Kontaktieren Sie uns noch heute oder rufen Sie an (800) 527-0657 !
Abonnieren
Tragen Sie sich in unsere Mailingliste ein, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, was bei Maxi-Lift, Inc. passiert.