- Patentiertes Hochleistungsdesign
- Nester für wirtschaftliches Verpacken und Versenden
- Dicke Wear Lippe und Ecken
- Rund um den Globus bestückt
- Calumet-Form für sauberes Befüllen und Entladen
- Übersicht
- Größentabelle
- Größentabelle (Low Profile)
- Verwendung
- Materialien
- Entlüftung
- Medien / Literatur
Der HD-STAX ist ein patentierter stapelbarer Aufzugseimer, der für lange Lebensdauer, mehr Kapazität und wirtschaftlichen Versand ausgelegt ist. Der HD-STAX wurde zum Stapeln (Verschachteln) entwickelt und bietet Ihnen fast dreimal mehr Eimer pro Skid und Container. Die HD-STAX-Eimer lassen sich zusammenschieben, um bis zu 3% Platz für Lagerung und Versand zu sparen, was zu geringeren Kosten führt.
Der HD-STAX verfügt außerdem über eine dickere, starkere Abnutzungslippe, die vorne und an den Seiten des Eimers geformt ist, um ein härteres, stärkeres und länger anhaltendes Design zu erzielen. Die Verschleißlippe ist fast 2 Zoll groß und in den Ecken dicker, um Ihnen ein nachhaltiges Leben zu ermöglichen, wenn Sie in harten landwirtschaftlichen Anwendungen eingesetzt werden.
HD-Stax Low-Profile-Option
Eine reduzierte Höhe für einen engeren vertikalen Abstand ermöglicht mehr Eimer pro Fuß Aufzugsgurt. Beim Upgrade auf HD-Stax Low Profile-Schaufeln muss der Leistungsbedarf aufgrund der erhöhten Kapazität bewertet werden.
Weitere Überlegungen
BOHREN: Aufzugseimer werden ohne Bohrmuster hergestellt. Spezielle Bohrungen oder Stanzungen können auf Kundenwunsch durchgeführt werden.
ENTLÜFTUNG: Verfügbar nach Bedarf. Siehe Entlüftungsoptionen in unserem Katalog.
DIGGER EIMER: Verwenden Sie etwas größere Aufzugsschaufeln aus Metall, um das Material im Aufzugsmanschettenabschnitt zu lösen, das sich aufgebaut oder ausgehärtet hat, und um so den Abrieb an den Plastikeimern zu verringern. Fordern Sie weitere Informationen zu den Optionen für Metal Digger-Aufzugseimer an.
ABSTAND: Einzelheiten zum Abstand der Aufzugskübel finden Sie in der Größentabelle (je nach Material und Geschwindigkeit können kleinere und größere Abstände verwendet werden).
INSTALLATION: Verwenden Sie zur Installation eine Standard-Aufzugsschraube Nr. 1 oder eine Sabre-Tooth-Aufzugsschraube. Entwickelt für die Verwendung mit Kotflügeln oder Unterlegscheiben und Sicherungsscheiben sowie Sechskant- oder Sicherungsmuttern. Wenn Schaufeln an der Kette installiert werden, verwenden Sie Sechskantschrauben, Muttern und Unterlegscheiben.
FDA: Sowohl Urethan als auch Polyethylen entsprechen den FDA-Spezifikationen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln.
US-Patent D748157, Patent MX 48375, Ⓓ Maxi-Lift, Inc., Community Registered Design Nr. 002683862-0001, China-Patentkennzeichnung: ZL 201530103355.9
HD-Stax Größentabelle
EIMERGRÖSSE | STANZEN | GEWICHT, LBS. | KAPAZITÄT, CU. IM. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eimergröße | Länge | Projektion | Tiefe | Rückwand Dicke | Centers | # von Bohrungen | Bolt Größe | Nach oben Nach unten | HDPE | Wasser Niveau | Verwendbar 5 Grad | Std Abstand | |||
in. | mm | in. | mm | in. | mm | ||||||||||
4 x 3 | 4-1 / 4 | 108 | 3-5 / 8 | 92 | 2-7 / 8 | 73 | 0.25 | 2-1 / 4 | 2 | 1/4 | 7/8 | 0.22 | 16 | 18 | 4 |
5 x 4 | 5-5 / 8 | 143 | 4-5 / 8 | 118 | 4 | 102 | 0.32 | 3-3 / 16 | 2 | 1/4 | 1-1 / 8 | 0.47 | 38 | 42 | 5 |
6 x 4 | 6-5 / 8 | 168 | 4-5 / 8 | 118 | 4 | 102 | 0.32 | 4-3 / 8 | 2 | 1/4 | 1-1 / 8 | 0.55 | 46 | 51 | 5 |
7 x 4 | 7-5 / 8 | 194 | 4-5 / 8 | 118 | 4 | 102 | 0.32 | 2-5 / 8 | 3 | 1/4 | 1-1 / 8 | 0.61 | 52 | 57 | 5 |
6 x 5 | 6-3 / 4 | 172 | 5-3 / 4 | 146 | 5 | 127 | 0.35 | 4-3 / 8 | 2 | 1/4 | 1-5 / 8 | 0.81 | 72 | 79 | 6 |
7 x 5 | 7-3 / 4 | 197 | 5-3 / 4 | 146 | 5 | 127 | 0.35 | 2-5 / 8 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 0.92 | 85 | 94 | 6 |
8 x 5 | 8-3 / 4 | 222 | 5-3 / 4 | 146 | 5 | 127 | 0.35 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.00 | 103 | 113 | 6 |
9 x 5 | 9-3 / 4 | 248 | 5-3 / 4 | 146 | 5 | 127 | 0.35 | 3-1 / 2 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.10 | 110 | 121 | 6 |
8 x 6 | 8-11 / 16 | 221 | 6-7 / 8 | 175 | 6-1 / 8 | 156 | 0.36 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.39 | 140 | 154 | 7 |
9 x 6 | 9-11 / 16 | 246 | 6-7 / 8 | 175 | 6-1 / 8 | 156 | 0.36 | 3-1 / 2 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.51 | 158 | 174 | 7 |
10 x 6 | 10-11 / 16 | 271 | 6-7 / 8 | 175 | 6-1 / 8 | 156 | 0.36 | 4 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.63 | 176 | 194 | 7 |
11 x 6 | 11-11 / 16 | 297 | 6-7 / 8 | 175 | 6-1 / 8 | 156 | 0.36 | 3 | 4 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.75 | 194 | 213 | 7 |
12 x 6 | 12-11 / 16 | 322 | 6-7 / 8 | 175 | 6-1 / 8 | 156 | 0.36 | 3-3 / 8 | 4 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.88 | 212 | 233 | 7 |
13 x 6 | 13-11 / 16 | 348 | 6-7 / 8 | 175 | 6-1 / 8 | 156 | 0.36 | 3-5 / 8 | 4 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.99 | 230 | 253 | 7 |
10 x 7 | 10-15 / 16 | 278 | 7-15 / 16 | 202 | 7-1 / 8 | 181 | 0.38 | 4 | 3 | 5/16 | 1-7 / 8 | 2.30 | 246 | 271 | 8 |
11 x 7 | 11-15 / 16 | 303 | 7-15 / 16 | 202 | 7-1 / 8 | 181 | 0.38 | 3 | 4 | 5/16 | 1-7 / 8 | 2.51 | 272 | 299 | 8 |
12 x 7 | 12-15 / 16 | 329 | 7-15 / 16 | 202 | 7-1 / 8 | 181 | 0.38 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 1-7 / 8 | 2.68 | 296 | 326 | 8 |
13 x 7 | 13-15 / 16 | 354 | 7-15 / 16 | 202 | 7-1 / 8 | 181 | 0.38 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 1-7 / 8 | 2.83 | 320 | 352 | 8 |
14 x 7 | 14-15 / 16 | 379 | 7-15 / 16 | 202 | 7-1 / 8 | 181 | 0.38 | 3 | 5 | 5/16 | 1-7 / 8 | 2.98 | 345 | 380 | 8 |
16 x 7 | 16-15 / 16 | 430 | 7-15 / 16 | 202 | 7-1 / 8 | 181 | 0.38 | 3-1 / 2 | 5 | 5/16 | 1-7 / 8 | 3.34 | 400 | 440 | 8 |
12 x 8 | 13-1 / 8 | 333 | 8-15 / 16 | 227 | 8-1 / 8 | 206 | 0.40 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 2 | 3.69 | 395 | 435 | 9 |
14 x 8 | 15-1 / 8 | 384 | 8-15 / 16 | 227 | 8-1 / 8 | 206 | 0.40 | 3 | 5 | 5/16 | 2 | 4.14 | 470 | 517 | 9 |
16 x 8 | 16-1 / 8 | 435 | 8-15 / 16 | 227 | 8-1 / 8 | 206 | 0.40 | 3-1 / 2 | 5 | 5/16 | 2 | 4.58 | 550 | 605 | 9 |
18 x 8 | 19-1 / 8 | 486 | 8-15 / 16 | 227 | 8-1 / 8 | 206 | 0.40 | 3-1 / 8 | 6 | 5/16 | 2 | 5.04 | 615 | 677 | 9 |
HD-Stax (Niedriges Profil)
EIMERGRÖSSE | STANZEN | GEWICHT, LBS. | KAPAZITÄT, CU. IM. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eimergröße | Länge | Projektion | Tiefe | Rückwand Dicke | Centers | # von Bohrungen | Bolt Größe | Nach oben Nach unten | HDPE | Wasser Niveau | Verwendbar 5 Grad | Std Abstand | |||
in. | mm | in. | mm | in. | mm | ||||||||||
5 x 4 | 5-5 / 8 | 143 | 4-5 / 8 | 118 | 3-1 / 2 | 89 | 0.32 | 3-3 / 16 | 2 | 1/4 | 1 | 0.41 | 38 | 40 | 3-1 / 2 |
6 x 4 | 6-5 / 8 | 168 | 4-5 / 8 | 118 | 3-1 / 2 | 89 | 0.32 | 4-3 / 8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.48 | 46 | 48 | 3-1 / 2 |
7 x 4 | 7-5 / 8 | 194 | 4-5 / 8 | 118 | 3-1 / 2 | 89 | 0.32 | 2-5 / 8 | 3 | 1/4 | 1 | 0.54 | 52 | 55 | 3-1 / 2 |
6 x 5 | 6-3 / 4 | 172 | 5-3 / 4 | 146 | 4 | 102 | 0.35 | 4-3 / 8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.69 | 72 | 76 | 4 |
7 x 5 | 7-3 / 4 | 197 | 5-3 / 4 | 146 | 4 | 102 | 0.35 | 2-5 / 8 | 3 | 1/4 | 1 | 0.75 | 85 | 89 | 4 |
8 x 5 | 8-3 / 4 | 222 | 5-3 / 4 | 146 | 4 | 102 | 0.35 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.82 | 103 | 108 | 4 |
9 x 5 | 9-3 / 4 | 248 | 5-3 / 4 | 146 | 4 | 102 | 0.35 | 3-1 / 2 | 3 | 1/4 | 1 | 0.90 | 110 | 116 | 4 |
8 x 6 | 8-11 / 16 | 221 | 6-7 / 8 | 175 | 4-7 / 8 | 124 | 0.36 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 1 | 1.26 | 140 | 147 | 5 |
9 x 6 | 9-11 / 16 | 246 | 6-7 / 8 | 175 | 4-7 / 8 | 124 | 0.36 | 3-1 / 2 | 3 | 1/4 | 1 | 1.37 | 158 | 166 | 5 |
10 x 6 | 10-11 / 16 | 271 | 6-7 / 8 | 175 | 4-7 / 8 | 124 | 0.36 | 4 | 3 | 1/4 | 1 | 1.45 | 176 | 185 | 5 |
11 x 6 | 11-11 / 16 | 297 | 6-7 / 8 | 175 | 4-7 / 8 | 124 | 0.36 | 3 | 4 | 1/4 | 1 | 1.61 | 194 | 204 | 5 |
12 x 6 | 12-11 / 16 | 322 | 6-7 / 8 | 175 | 4-7 / 8 | 124 | 0.36 | 3-3 / 8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.72 | 212 | 223 | 5 |
13 x 6 | 13-11 / 16 | 348 | 6-7 / 8 | 175 | 4-7 / 8 | 124 | 0.36 | 3-5 / 8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.82 | 230 | 242 | 5 |
10 x 7 | 10-15 / 16 | 278 | 7-15 / 16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 4 | 3 | 5/16 | 1 | 2.17 | 246 | 258 | 6 |
11 x 7 | 11-15 / 16 | 303 | 7-15 / 16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3 | 4 | 5/16 | 1 | 2.29 | 272 | 286 | 6 |
12 x 7 | 12-15 / 16 | 329 | 7-15 / 16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.50 | 296 | 311 | 6 |
13 x 7 | 13-15 / 16 | 354 | 7-15 / 16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.63 | 320 | 336 | 6 |
14 x 7 | 14-15 / 16 | 379 | 7-15 / 16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 2.76 | 345 | 362 | 6 |
16 x 7 | 16-15 / 16 | 430 | 7-15 / 16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3-1 / 2 | 5 | 5/16 | 1 | 3.06 | 400 | 420 | 6 |
12 x 8 | 13-1 / 8 | 333 | 8-15 / 16 | 227 | 6-3 / 4 | 171 | 0.40 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 1 | 3.41 | 395 | 415 | 7 |
14 x 8 | 15-1 / 8 | 384 | 8-15 / 16 | 227 | 6-3 / 4 | 171 | 0.40 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 3.81 | 470 | 494 | 7 |
16 x 8 | 16-1 / 8 | 435 | 8-15 / 16 | 227 | 6-3 / 4 | 171 | 0.40 | 3-1 / 2 | 5 | 5/16 | 1 | 4.23 | 550 | 578 | 7 |
18 x 8 | 19-1 / 8 | 486 | 8-15 / 16 | 227 | 6-3 / 4 | 171 | 0.40 | 3-1 / 8 | 6 | 5/16 | 1 | 4.64 | 615 | 646 | 7 |
Empfohlene Verwendung
(Empfohlen, aber nicht auf die Handhabung dieser spezifischen Produkte beschränkt)
Gerste
Brauner Zucker
Kaffee
Mais
Newsfeed
Mehl
Getreide
Grassamen
Fleisch Scap
Nüsse
Hafer
Pellets
Reis
Salz
Sojabohnen
Zucker
Sonnenblumenkerne
Weizen
Poly
Anwendung:
Körner & Lebensmittel Temperatur
Reichweite:
-60F bis + 180F (210F intermittierend)
Von der FDA zugelassenes Material:
Ja
Kommentare:
Wirtschaftliches Polyethylen hoher Dichte. Von der FDA zugelassenes Material für den Umgang mit Lebensmitteln.
ZUSÄTZLICHE SONDERBOHR- UND ENTLÜFTUNGSKOSTEN
- Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von mehr als 13/32 Zoll
- Bolzenloch zentriert näher als 1-3 / 4 "
- Seitlich gebohrte Eimer außer Standard-Erdnusseimern
- Besondere Belüftungsanforderungen wie zusätzliche Löcher, Änderung des Lochdurchmessers usw.
- Die angegebenen Preise können sich aufgrund besonderer Bohr- und Entlüftungsanforderungen ändern
# 1 Vent
Gleiche Löcher im Gehäuse wie Schraubenbefestigungslöcher.
# 2 Vent
Eine Reihe von Löchern in 1-1 / 8-Zoll-Zentren
# 3 Vent
Zwei Lochreihen in 1-1 / 8-Zoll-Zentren.
# 4 Vent
Wie Nr. 3 plus drei Löcher in jeder Endkappe.
Benutzerdefinierte Entlüftung
Nach Bedarf entlüftet.
Bitte rufen Sie an, um Informationen zur Entlüftung der Schaufel zu erhalten.
HD-STAX Landwirtschaftliche Eimer
Wie stapelt sich HD-Stax?
Vervollständige deinen Build
Eine einzelne Sendung auf einer einzigen Rechnung aus einer Hand: Maxi-Lift. Maxi-Lift bietet nur für eine begrenzte Zeit 3% Rabatt auf neue Bundle-Bestellungen. Kontaktieren Sie uns noch heute oder rufen Sie an (800) 527-0657 !
Abonnieren
Tragen Sie sich in unsere Mailingliste ein, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, was bei Maxi-Lift, Inc. passiert.