Erdnusseimer
- Symmetrisches Design
- Von der FDA zugelassene Harze für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Spezifiziert für Aufzüge zur Handhabung von Nüssen
- Offenes Design für schonende Entladung
- Übersicht
- Größentabelle
- Entlüftung
- Medien / Literatur
BOHREN: Dura-Buket-Erdnusseimer werden an den Enden gebohrt, um Doppelkettenstränge aufzunehmen. Spezielle Bohrungen können auf Kundenwunsch durchgeführt werden.
ENTLÜFTUNG: Verfügbar nach Bedarf. Siehe Entlüftungsoptionen in unserem Katalog.
ABSTAND: Der Abstand hängt von den Anforderungen an Kettenteilung, Füllung und Entladung ab. Ein engerer oder größerer Abstand kann verwendet werden, um die gewünschten Durchsatzkapazitäten zu erreichen.
INSTALLATION: In der Regel mit Sechskantschrauben, Unterlegscheiben und Muttern installiert. Maxi-Lift empfiehlt die Verwendung einer Art Verriegelung zur Sicherung des Befestigungselements.
FDA: Polyethylenmaterialien entsprechen den FDA-Spezifikationen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln.
Dura-Buket Erdnuss Eimer Größentabelle
EIMERGRÖSSE | STANZEN | GEWICHT, LBS. | KAPAZITÄT, CU. IM. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eimergröße | Länge | Projektion | Tiefe | Centers | # von Bohrungen | Bolt Größe | Nach oben Nach unten | Oberseite zum Zentrum | HDPE | Wasser Niveau | |||
in. | mm | in. | mm | in. | mm | ||||||||
6x 4 | 6-1 / 8 | 155.58 | 4-3 / 8 | 111.13 | 3-1 / 8 | 79.38 | 2 | 2 (endet) | 1/4 | 1 | 1 | 0.33 | 47.47 |
7 x 5 | 7-1 / 8 | 180.98 | 5-3 / 4 | 146.05 | 4-1 / 8 | 104.78 | 2 | 2 (endet) | 1/4 | 1 | 7/8 | 0.60 | 91.53 |
9 x 5 | 9-1 / 8 | 231.78 | 5-3 / 4 | 146.05 | 4-1 / 8 | 104.78 | 2 | 2 (endet) | 1/4 | 1 | 1 | 0.79 | 117.77 |
9 x 6 | 9-1 / 8 | 231.78 | 7 | 177.80 | 5-1 / 2 | 139.70 | 2 | 2 (endet) | 1/4 | 1 | 1 | 1.09 | 192.82 |
12 x 6 | 12 | 304.80 | 6-3 / 4 | 171.45 | 5-1 / 2 | 139.70 | 2 | 2 (endet) | 1/4 | 1 | 1 | 1.63 | 257.08 |
18 x 6 | 18 | 457.20 | 7-3 / 4 | 196.85 | 5-1 / 2 | 139.70 | 2 | 2 (endet) | 1/4 | 1 | 1 | 2.85 | 408.83 |
24 x 6 | 24-3 / 8 | 619.13 | 7-3 / 4 | 196.85 | 5-3 / 8 | 136.53 | 2 | 2 (endet) | 1/4 | 1 | 1 | 3.23 | 610.23 |
11 x 7 | 11-1 / 8 | 282.58 | 8-1 / 8 | 206.38 | 6 | 152.40 | 2 | 2 (endet) | 1/4 | 1 | 1 | 1.56 | 314.25 |
14 x 7 | 14-3 / 8 | 365.13 | 7-3 / 8 | 187.33 | 6-1 / 4 | 158.75 | 2 | 2 (endet) | 1/4 | 1 | 1 | 2.23 | 414.94 |
16 x 7 | 16-1 / 8 | 409.58 | 7-3 / 8 | 187.33 | 6 | 152.40 | 2 | 2 (endet) | 1/4 | 1 | 1 | 2.52 | 434.46 |
12 x 8 | 12-1 / 8 | 307.98 | 8-3 / 8 | 212.73 | 7 | 177.80 | 2 | 2 (endet) | 1/4 | 1 | 1 | 2.26 | 408.83 |
18 x 8 | 18-1 / 4 | 463.55 | 8-7 / 8 | 225.43 | 7-1 / 16 | 179.39 | 2 | 2 (endet) | 1/4 | 1 | 1 | 3.25 | 404.90 |
24 x 10 | 24-1 / 8 | 612.78 | 9-1 / 8 | 231.78 | 7-5 / 8 | 193.68 | 2-1 / 2 | 2 (endet) | 3/8 | 3-1 / 2 | 1 | 5.86 | 1067.85 |
ZUSÄTZLICHE SONDERBOHR- UND ENTLÜFTUNGSKOSTEN
- Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von mehr als 13/32 Zoll
- Bolzenloch zentriert näher als 1-3 / 4 "
- Seitlich gebohrte Eimer außer Standard-Erdnusseimern
- Besondere Belüftungsanforderungen wie zusätzliche Löcher, Änderung des Lochdurchmessers usw.
- Die angegebenen Preise können sich aufgrund besonderer Bohr- und Entlüftungsanforderungen ändern
# 1 Vent
Gleiche Löcher im Gehäuse wie Schraubenbefestigungslöcher.
# 2 Vent
Eine Reihe von Löchern in 1-1 / 8-Zoll-Zentren
# 3 Vent
Zwei Lochreihen in 1-1 / 8-Zoll-Zentren.
# 4 Vent
Wie Nr. 3 plus drei Löcher in jeder Endkappe.
Benutzerdefinierte Entlüftung
Nach Bedarf entlüftet.
Bitte rufen Sie an, um Informationen zur Entlüftung der Schaufel zu erhalten.
Erdnusseimer Landwirtschaftliche Eimer
Vervollständige deinen Build
Eine einzelne Sendung auf einer einzigen Rechnung aus einer Hand: Maxi-Lift. Maxi-Lift bietet nur für eine begrenzte Zeit 3% Rabatt auf neue Bundle-Bestellungen. Kontaktieren Sie uns noch heute oder rufen Sie an (800) 527-0657 !
Abonnieren
Tragen Sie sich in unsere Mailingliste ein, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, was bei Maxi-Lift, Inc. passiert.