- Der Original Maximum Duty Bucket!
- Robust. Belastbar. Zuverlässig.
- Revolutionäres Design, das eine Branche verändert hat!
- Schwere Vorderlippe zum Graben
- Dickere Ecken und Wände
- Hohe Schlag- / Abriebfestigkeit
- Verringert die Ausfallzeit des Aufzugs
- Übersicht
- Größentabelle
- Größentabelle (Low Profile)
- Baggerschaufel
- Verwendung
- Materialien
- Entlüftung
- Medien / Literatur
Tiger-Tuff ist der ursprüngliche Aufzugseimer mit maximaler Leistung. Wir haben es entworfen und konstruiert, um die Lebensdauer der Schaufel zu verlängern. Es dauert länger, sodass Sie weniger Eimer austauschen, was Ausfallzeiten und Wartungskosten senkt. Der Tiger-Tuff hat sich weltweit immer wieder bewährt. Anwendungen mit hohem Volumen sind perfekt für Tiger-Tuff. Der Mindestabstand beträgt die Nennprojektion plus 1 Zoll. Die empfohlene Bandbreite für eine einzelne Schaufelreihe beträgt die tatsächliche Schaufelbreite plus 2 Zoll.
Tiger-Tuff Low-Profile-Option
Eine verringerte Rückenhöhe für einen engeren vertikalen Abstand ermöglicht mehr Eimer pro Fuß Aufzugsgurt. Offene Seiten ermöglichen eine optimale Befüllung unter weniger wünschenswerten Aufzugsbedingungen.
Beim Upgrade auf Low Profile-Schaufeln muss der Leistungsbedarf aufgrund der erhöhten Kapazität bewertet werden.
Weitere Überlegungen
BOHREN: Aufzugseimer werden ohne Bohrmuster hergestellt. Spezielle Bohrungen oder Stanzungen können auf Kundenwunsch durchgeführt werden.
ENTLÜFTUNG: Verfügbar nach Bedarf. Siehe Entlüftungsoptionen in unserem Katalog.
DIGGER EIMER: Verwenden Sie etwas größere Aufzugsschaufeln aus Metall, um das Material im Aufzugsmanschettenabschnitt zu lösen, das sich aufgebaut oder ausgehärtet hat, und um so den Abrieb an den Plastikeimern zu verringern. Fordern Sie weitere Informationen zu den Optionen für Metal Digger-Aufzugseimer an.
ABSTAND: Einzelheiten zum Abstand der Aufzugskübel finden Sie in der Größentabelle (je nach Material und Geschwindigkeit können kleinere und größere Abstände verwendet werden).
INSTALLATION: Verwenden Sie zur Installation eine Standard-Aufzugsschraube Nr. 1 oder eine Sabre-Tooth-Aufzugsschraube. Entwickelt für die Verwendung mit Kotflügeln oder Unterlegscheiben und Sicherungsscheiben sowie Sechskant- oder Sicherungsmuttern. Wenn Schaufeln an der Kette installiert werden, verwenden Sie Sechskantschrauben, Muttern und Unterlegscheiben.
FDA: Sowohl Urethan als auch Polyethylen entsprechen den FDA-Spezifikationen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln.
®5,343,839 Die Farbe Orange bezieht sich auf Eimer für landwirtschaftliche und leichtindustrielle Aufzugsförderer und ist eine in den USA eingetragene Marke von Maxi-Lift Inc.
TMA986,627 Die Farbe Orange bezieht sich auf Eimer für landwirtschaftliche und leichtindustrielle Aufzugsförderer und ist eine in Kanada eingetragene Marke von Maxi-Lift Inc.
Tiger-Tuff Größentabelle
Imperial / Metric-KonvertierungEIMERGRÖSSE | STANZEN | GEWICHT, LBS. | KAPAZITÄT, CU. IM. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eimergröße | Länge | Projektion | Tiefe | Dicke der Rückwand | Centers | Anzahl der Löcher | Schraubengröße | Top Down | HDPE | Wasserstand | Verwendbar 5 Grad | Standardabstand | |||
in. | mm | in. | mm | in. | mm | ||||||||||
6 x 5 | 6-5 / 8 | 168 | 5-3 / 4 | 146 | 5 | 127 | 0.33 | 4-3 / 8 | 2 | 1/4 | 1-5 / 8 | 0.94 | 67.20 | 73.98 | 6 |
7 x 5 | 7-5 / 8 | 194 | 5-3 / 4 | 146 | 5 | 127 | 0.33 | 2-11 / 16 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.10 | 79.72 | 89.24 | 6 |
8 x 5 | 8-5 / 8 | 219 | 5-3 / 4 | 146 | 5 | 127 | 0.33 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.25 | 88.54 | 97.98 | 6 |
9 x 5 | 9-5 / 8 | 244 | 5-3 / 4 | 146 | 5 | 127 | 0.33 | 3-5 / 8 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.41 | 107.37 | 121.27 | 6 |
10 x 5 | 10-5 / 8 | 270 | 5-3 / 4 | 146 | 5 | 127 | 0.33 | 4-1 / 8 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.57 | 121.30 | 138.89 | 6 |
11 x 5 | 11-5 / 8 | 295 | 5-3 / 4 | 146 | 5 | 127 | 0.33 | 3 | 4 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.72 | 140.70 | 153.16 | 6 |
12 x 5 | 12-5 / 8 | 321 | 5-3 / 4 | 146 | 5 | 127 | 0.33 | 3-3 / 8 | 4 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.88 | 159.87 | 167.14 | 6 |
8 x 6 | 8-5 / 8 | 219 | 6-7 / 8 | 175 | 6 | 152 | 0.40 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.82 | 135.56 | 150.85 | 7 |
9 x 6 | 9-5 / 8 | 244 | 6-7 / 8 | 175 | 6 | 152 | 0.40 | 3-5 / 8 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.97 | 150.26 | 165.87 | 7 |
10 x 6 | 10-5 / 8 | 270 | 6-7 / 8 | 175 | 6 | 152 | 0.40 | 4-1 / 8 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 2.13 | 170.69 | 185.62 | 7 |
11 x 6 | 11-5 / 8 | 295 | 6-7 / 8 | 175 | 6 | 152 | 0.40 | 3 | 4 | 1/4 | 1-5 / 8 | 2.29 | 185.18 | 200.36 | 7 |
12 x 6 | 12-5 / 8 | 321 | 6-7 / 8 | 175 | 6 | 152 | 0.40 | 3-3 / 8 | 4 | 1/4 | 1-5 / 8 | 2.44 | 200.37 | 220.58 | 7 |
13 x 6 | 13-5 / 8 | 346 | 6-7 / 8 | 175 | 6 | 152 | 0.40 | 3-5 / 8 | 4 | 1/4 | 1-5 / 8 | 2.60 | 220.78 | 240.48 | 7 |
12 x 7 | 12-7 / 8 | 327 | 7-7 / 8 | 200 | 7 | 178 | 0.42 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 2 | 3.60 | 269.24 | 298.12 | 8 |
13 x 7 | 13-7 / 8 | 352 | 7-7 / 8 | 200 | 7 | 178 | 0.42 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 2 | 3.86 | 292.51 | 323.22 | 8 |
14 x 7 | 14-7 / 8 | 378 | 7-7 / 8 | 200 | 7 | 178 | 0.42 | 3 | 5 | 5/16 | 2 | 4.14 | 315.77 | 350.58 | 8 |
15 x 7 | 15-7 / 8 | 403 | 7-7 / 8 | 200 | 7 | 178 | 0.42 | 3-1 / 4 | 5 | 5/16 | 2 | 4.47 | 346.64 | 383.38 | 8 |
16 x 7 | 16-7 / 8 | 429 | 7-7 / 8 | 200 | 7 | 178 | 0.42 | 2-7 / 8 | 6 | 5/16 | 2 | 4.68 | 377.41 | 415.14 | 8 |
11 x 8 | 11-7 / 8 | 302 | 8-7 / 8 | 225 | 8-1 / 4 | 210 | 0.50 | 3 | 4 | 5/16 | 2 | 4.45 | 340.02 | 374.70 | 9 |
12 x 8 | 12-7 / 8 | 327 | 8-7 / 8 | 225 | 8-1 / 4 | 210 | 0.50 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 2 | 4.71 | 373.00 | 411.05 | 9 |
13 x 8 | 13-7 / 8 | 352 | 8-7 / 8 | 225 | 8-1 / 4 | 210 | 0.50 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 2 | 4.92 | 404.85 | 446.15 | 9 |
14 x 8 | 14-7 / 8 | 378 | 8-7 / 8 | 225 | 8-1 / 4 | 210 | 0.50 | 3 | 5 | 5/16 | 2 | 5.30 | 436.80 | 481.35 | 9 |
16 x 8 | 17 | 432 | 9-1 / 4 | 235 | 7-5 / 8 | 194 | 0.50 | 2-7 / 8 | 6 | 5/16 | 2-1 / 2 | 5.35 | 512.57 | 566.39 | 9 |
18 x 8 | 19 | 483 | 9-1 / 4 | 235 | 7-5 / 8 | 194 | 0.50 | 3-1 / 8 | 6 | 5/16 | 2-1 / 2 | 5.89 | 567.49 | 627.08 | 9 |
20 x 8 | 21 | 533 | 9-1 / 4 | 235 | 7-5 / 8 | 194 | 0.50 | 3-1 / 2 | 6 | 5/16 | 2-1 / 2 | 6.62 | 646.81 | 714.73 | 9 |
22 x 8 | 23 | 584 | 9-1 / 4 | 235 | 8-1 / 4 | 210 | 0.50 | 4 | 6 | 5/16 | 2-1 / 2 | 7.85 | 701.90 | 757.40 | 9 |
24 x 8 | 25 | 635 | 9-1 / 4 | 235 | 8-1 / 4 | 210 | 0.50 | 3-1 / 2 | 7 | 5/16 | 2-1 / 2 | 8.50 | 763.40 | 831.08 | 9 |
16 x 10 | 17 | 432 | 11-1 / 4 | 286 | 10 | 254 | 0.75 | 2-7 / 8 | 6 | 5/16 | 2-1 / 2 | 8.87 | 795.70 | 875.37 | 11 |
18 x 10 | 19 | 483 | 11-1 / 4 | 286 | 10 | 254 | 0.75 | 3-1 / 8 | 6 | 5/16 | 2-1 / 2 | 9.83 | 910.00 | 1001.21 | 11 |
20 x 10 | 21 | 533 | 11-1 / 4 | 286 | 10 | 254 | 0.75 | 3-1 / 2 | 6 | 5/16 | 2-1 / 2 | 10.57 | 1032.50 | 1135.98 | 11 |
Tiger-Tuff (niedriges Profil)
EIMERGRÖSSE | STANZEN | GEWICHT, LBS. | KAPAZITÄT, CU. IM. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eimer Größe | Länge | Projektion | Tiefe | Rückwand Dicke | Centers | # von Bohrungen | Bolt Größe | Top Down | HDPE | Nylon | Urethan | Wasser Niveau | Verwendbar 5 Grad | Std Abstand | |||
in. | mm | in. | mm | in. | mm | ||||||||||||
6 x 5 | 6-5 / 8 | 168 | 5-3 / 4 | 146 | 4 | 102 | 0.33 | 4-3 / 8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.84 | - | - | 67.20 | 73.98 | 4 |
7 x 5 | 7-5 / 8 | 194 | 5-3 / 4 | 146 | 4 | 102 | 0.33 | 2-11 / 16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.98 | - | - | 79.72 | 89.24 | 4 |
8 x 5 | 8-5 / 8 | 219 | 5-3 / 4 | 146 | 4 | 102 | 0.33 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 1 | 1.11 | - | - | 88.54 | 97.98 | 4 |
9 x 5 | 9-5 / 8 | 244 | 5-3 / 4 | 146 | 4 | 102 | 0.33 | 3-5 / 8 | 3 | 1/4 | 1 | 1.25 | - | - | 107.37 | 121.27 | 4 |
10 x 5 | 10-5 / 8 | 270 | 5-3 / 4 | 146 | 4 | 102 | 0.33 | 4-1 / 8 | 3 | 1/4 | 1 | 1.40 | - | - | 121.30 | 138.89 | 4 |
11 x 5 | 11-5 / 8 | 295 | 5-3 / 4 | 146 | 4 | 102 | 0.33 | 3 | 4 | 1/4 | 1 | 1.53 | - | - | 140.70 | 153.16 | 4 |
12 x 5 | 12-5 / 8 | 321 | 5-3 / 4 | 146 | 4 | 102 | 0.33 | 3-3 / 8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.67 | - | - | 159.87 | 167.14 | 4 |
8 x 6 | 8-5 / 8 | 219 | 6-7 / 8 | 175 | 5 | 127 | 0.40 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 1 | 1.64 | - | - | 135.56 | 150.85 | 5 |
9 x 6 | 9-5 / 8 | 244 | 6-7 / 8 | 175 | 5 | 127 | 0.40 | 3-5 / 8 | 3 | 1/4 | 1 | 1.77 | - | - | 150.26 | 165.87 | 5 |
10 x 6 | 10-5 / 8 | 270 | 6-7 / 8 | 175 | 5 | 127 | 0.40 | 4-1 / 8 | 3 | 1/4 | 1 | 1.92 | - | - | 170.69 | 185.62 | 5 |
11 x 6 | 11-5 / 8 | 295 | 6-7 / 8 | 175 | 5 | 127 | 0.40 | 3 | 4 | 1/4 | 1 | 2.06 | - | - | 185.18 | 200.36 | 5 |
12 x 6 | 12-5 / 8 | 321 | 6-7 / 8 | 175 | 5 | 127 | 0.40 | 3-3 / 8 | 4 | 1/4 | 1 | 2.20 | - | - | 200.37 | 220.58 | 5 |
13 x 6 | 13-5 / 8 | 346 | 6-7 / 8 | 175 | 5 | 127 | 0.40 | 3-5 / 8 | 4 | 1/4 | 1 | 2.34 | - | - | 220.78 | 240.48 | 5 |
12 x 7 | 12-7 / 8 | 327 | 7-7 / 8 | 200 | 5-3 / 4 | 146 | 0.42 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 1 | 3.24 | 3.55 | 3.98 | 269.24 | 298.12 | 6 |
13 x 7 | 13-7 / 8 | 352 | 7-7 / 8 | 200 | 5-3 / 4 | 146 | 0.42 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 1 | 3.47 | 3.82 | 4.29 | 292.51 | 323.22 | 6 |
14 x 7 | 14-7 / 8 | 378 | 7-7 / 8 | 200 | 5-3 / 4 | 146 | 0.42 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 3.73 | 4.07 | 4.56 | 315.77 | 350.58 | 6 |
15 x 7 | 15-7 / 8 | 403 | 7-7 / 8 | 200 | 5-3 / 4 | 146 | 0.42 | 3-1 / 4 | 5 | 5/16 | 1 | 4.02 | 4.19 | 4.72 | 346.64 | 383.38 | 6 |
16 x 7 | 16-7 / 8 | 429 | 7-7 / 8 | 200 | 5-3 / 4 | 146 | 0.42 | 2-7 / 8 | 6 | 5/16 | 1 | 4.21 | 4.32 | 4.84 | 377.41 | 415.14 | 6 |
11 x 8 | 11-7 / 8 | 302 | 8-7 / 8 | 225 | 6-3 / 4 | 171 | 0.50 | 3 | 4 | 5/16 | 1 | 4.01 | 4.33 | 5.08 | 340.02 | 374.70 | 7 |
12 x 8 | 12-7 / 8 | 327 | 8-7 / 8 | 225 | 6-3 / 4 | 171 | 0.50 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 1 | 4.24 | 4.58 | 5.45 | 373.00 | 411.05 | 7 |
13 x 8 | 13-7 / 8 | 352 | 8-7 / 8 | 225 | 6-3 / 4 | 171 | 0.50 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 1 | 4.43 | 4.66 | 5.60 | 404.85 | 446.15 | 7 |
14 x 8 | 14-7 / 8 | 378 | 8-7 / 8 | 225 | 6-3 / 4 | 171 | 0.50 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 4.77 | 5.02 | 5.99 | 436.80 | 481.35 | 7 |
16 x 8 | 17 | 432 | 9-1 / 4 | 235 | 6-3 / 4 | 171 | 0.50 | 2-7 / 8 | 6 | 5/16 | 1 | 4.82 | 5.68 | 6.96 | 512.57 | 566.39 | 7 |
18 x 8 | 19 | 483 | 9-1 / 4 | 235 | 6-3 / 4 | 171 | 0.50 | 3-1 / 8 | 6 | 5/16 | 1 | 5.89 | 6.39 | - | 567.49 | 627.08 | 7 |
20 x 8 | 21 | 533 | 9-1 / 4 | 235 | 6-3 / 4 | 171 | 0.50 | 3-1 / 2 | 6 | 5/16 | 1 | 6.62 | 6.94 | - | 646.81 | 714.73 | 7 |
22 x 8 | 23 | 584 | 9-1 / 4 | 235 | 6-3 / 4 | 171 | 0.50 | 4 | 6 | 5/16 | 1 | 7.85 | 8.45 | - | 701.90 | 757.40 | 7 |
24 x 8 | 25 | 635 | 9-1 / 4 | 235 | 6-3 / 4 | 171 | 0.50 | 3-1 / 2 | 7 | 5/16 | 1 | 8.50 | 9.27 | - | 763.40 | 831.08 | 7 |
16 x 10 | 17 | 432 | 11-1 / 4 | 286 | 8-1 / 2 | 216 | 0.75 | 2-7 / 8 | 6 | 5/16 | 1 | 8.87 | 9.12 | - | 795.70 | 875.37 | 9 |
18 x 10 | 19 | 483 | 11-1 / 4 | 286 | 8-1 / 2 | 216 | 0.75 | 3-1 / 8 | 6 | 5/16 | 1 | 9.83 | 10.17 | - | 910.00 | 1001.21 | 9 |
20 x 10 | 21 | 533 | 11-1 / 4 | 286 | 8-1 / 2 | 216 | 0.75 | 3-1 / 2 | 6 | 5/16 | 1 | 10.27 | 11.02 | - | 1032.50 | 1135.98 | 9 |
Baggerschaufeln sind etwas größer, um das Aufbrechen von Materialadhäsionen in einem Becherwerk zu erleichtern. Bagger erstrecken sich 1/4 "weiter als Kunststoff-Aufzugseimer. Gewichte und Abmessungen variieren. Die Toleranz beträgt 1/4 "für alle Schaufelabmessungen mit Ausnahme des Bolzenlochdurchmessers von 1/16". Die Kapazität basiert auf Aufzugseimern aus Kunststoff ähnlichen Stils. Eimer in Carbon oder Edelstahl erhältlich. AR Wear Lippen, Rückenplatten und Belüftung auf Anfrage erhältlich. Schaufeln in Stärken erhältlich, einschließlich 14GA, 12GA, 10GA, 7GA, 1/4 "dick.
Tiger-Tuff-Stahlbagger
Eimergröße, Zoll | Stanzen, Zoll | Gewicht, Lbs. | Kapazität, Cu. Zoll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | Länge (L) | Proj. (P) | Tiefe (D) | Zentren (E) | Anzahl der Löcher | Schraubengröße | 10 GA Kohlenstoffstahl | Wasserstand (XX) | Verwendbar 5 ° über X-5 ° |
12X7 | 13-3 / 8 | 8-1 / 8 | 7 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 15.7 | 283.18 | 312.06 |
13X7 | 14-3 / 8 | 8-1 / 8 | 7 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 16.35 | 292.51 | 323.22 |
14X7 | 15-3 / 8 | 8-1 / 8 | 7 | 3 | 5 | 5/16 | 17 | 331.49 | 365.3 |
15X7 | 16-3 / 8 | 8-1 / 8 | 7 | 3-1 / 4 | 6 | 5/16 | 17.65 | 346.64 | 383.38 |
16X7 | 17-3 / 8 | 8-1 / 8 | 7 | 2-7 / 8 | 6 | 5/16 | 18.3 | 379.9 | 418.65 |
11X8 | 12-3 / 8 | 8-1 / 8 | 8-1 / 4 | 3 | 4 | 5/16 | 17.33 | 340.02 | 374.7 |
12X8 | 13-3 / 8 | 9-1 / 8 | 8-1 / 4 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 18.9 | 373 | 411.08 |
13X8 | 13-7 / 8 | 9-1 / 8 | 8-1 / 4 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 19.9 | 404.85 | 446.15 |
14X8 | 15-7 / 8 | 9-1 / 8 | 8-1 / 4 | 3 | 5 | 5/16 | 21.3 | 436.8 | 481.35 |
16X8 | 17-1 / 2 | 9-3 / 4 | 8-1 / 8 | 2-7 / 8 | 6 | 5/16 | 23.1 | 512.57 | 566.39 |
18X8 | 19-1 / 2 | 9-3 / 4 | 8-1 / 4 | 3-1 / 8 | 6 | 5/16 | 25.2 | 567.49 | 627.08 |
20X8 | 21-1 / 2 | 9-3 / 4 | 8-1 / 4 | 3-1 / 2 | 6 | 5/16 | 27 | 646.81 | 714.73 |
22X8 | 23-1 / 2 | 9-3 / 4 | 8-1 / 4 | 4 | 6 | 5/16 | 29.43 | 701.9 | 757.4 |
24X8 | 25-1 / 2 | 9-3 / 4 | 8-1 / 4 | 3-1 / 2 | 7 | 5/16 | 31.37 | 763.4 | 831.08 |
16X10 | 17-1 / 2 | 11-3 / 4 | 10 | 2-7 / 8 | 6 | 5/16 | 30 | 795.7 | 875.37 |
18X10 | 19-1 / 4 | 11-1 / 2 | 10 | 3-1 / 8 | 6 | 5/16 | 32.5 | 910 | 1001.21 |
20X10 | 21-1 / 2 | 11-1 / 2 | 10 | 3-1 / 2 | 6 | 5/16 | 35.6 | 1032.5 | 1135.98 |
Empfohlene Verwendung
(Empfohlen, aber nicht auf die Handhabung dieser spezifischen Produkte beschränkt)
Gerste
Brauner Zucker
Kaffee
Mais
Newsfeed
Mehl
Getreide
Grassamen
Fleisch Scap
Nüsse
Hafer
Pellets
Reis
Salz
Sojabohnen
Zucker
Sonnenblumenkerne
Weizen
Poly
Anwendung:
Körner & Lebensmittel Temperatur
Reichweite:
-60F bis + 180F (210F intermittierend)
Von der FDA zugelassenes Material:
Ja
Kommentare:
Wirtschaftliches Polyethylen hoher Dichte. Von der FDA zugelassenes Material für den Umgang mit Lebensmitteln.
Nylon
Anwendung:
Heiße, schlagfeste, abrasiv dichte Produkte
Reichweite:
-60 ° F bis + 300 ° F (350 ° F intermittierend)
Von der FDA zugelassenes Material:
Nein
Kommentare:
Am besten für Anwendungen mit hoher Hitze, hohen Anforderungen an Schlagfestigkeit und Abrieb.
Urethan
Anwendung:
Schwere, abriebfeste, klebrige Materialien
Reichweite:
-60F bis + 180F (210F intermittierend)
Von der FDA zugelassenes Material:
Ja
Kommentare:
Am flexibelsten und abriebfestesten. Beständig gegen Produkthaftung und scharfe Schnittpartikel.
FDA-Nylon
Anwendung:
Heiße, schlagfeste und abrasive Produkte in Lebensmittelqualität
Reichweite:
-60F bis + 300F
Von der FDA zugelassenes Material:
Ja
Kommentare:
Am besten für Anwendungen mit hoher Hitze in Lebensmittelqualität geeignet, mit starken Schlag- und Abriebanforderungen.
ZUSÄTZLICHE SONDERBOHR- UND ENTLÜFTUNGSKOSTEN
- Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von mehr als 13/32 Zoll
- Bolzenloch zentriert näher als 1-3 / 4 "
- Seitlich gebohrte Eimer außer Standard-Erdnusseimern
- Besondere Belüftungsanforderungen wie zusätzliche Löcher, Änderung des Lochdurchmessers usw.
- Die angegebenen Preise können sich aufgrund besonderer Bohr- und Entlüftungsanforderungen ändern
# 1 Vent
Gleiche Löcher im Gehäuse wie Schraubenbefestigungslöcher.
# 2 Vent
Eine Reihe von Löchern in 1-1 / 8-Zoll-Zentren
# 3 Vent
Zwei Lochreihen in 1-1 / 8-Zoll-Zentren.
# 4 Vent
Wie Nr. 3 plus drei Löcher in jeder Endkappe.
Benutzerdefinierte Entlüftung
Nach Bedarf entlüftet.
Bitte rufen Sie an, um Informationen zur Entlüftung der Schaufel zu erhalten.
Tiger-Tuff Landwirtschaftliche Eimer
Was macht Tiger-Tuff so hart?
KUNSTSTOFF MIT HOHER DICHTE
Dickere Ecken behandeln schweren Missbrauch. Schwere Vorderlippe für überlegenen Verschleiß. Ultra-dicke Wände halten Stößen stand.
Vervollständige deinen Build
Eine einzelne Sendung auf einer einzigen Rechnung aus einer Hand: Maxi-Lift. Maxi-Lift bietet nur für eine begrenzte Zeit 3% Rabatt auf neue Bundle-Bestellungen. Kontaktieren Sie uns noch heute oder rufen Sie an (800) 527-0657 !
Abonnieren
Tragen Sie sich in unsere Mailingliste ein, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, was bei Maxi-Lift, Inc. passiert.