
- Verdaderas superficies de desgaste de servicio pesado
- Forma de Calumet carnoso
- Esquinas gruesas, labio frontal pesado, precio económico
- Favorecido por los fabricantes de equipos originales para las ganancias de capacidad
- Alto impacto y resistente a la abrasión
- Descarga limpia
- Descripción
- Guía de tallas
- Tabla de tallas (perfil bajo)
- Cucharón excavador
- Usos
- Materiales
- Desfogue
- Medios / Literatura
El cangilón elevador de servicio pesado HD-MAX es una combinación perfecta entre un diseño duradero y un precio económico. Este cucharón está diseñado con paredes más gruesas y esquinas y rebordes delanteros reforzados para aumentar la vida útil del cucharón y reducir las roturas. El cucharón HD-MAX ocupa el segundo lugar después del Tiger-Tuff en resistencia y grosor. Es uno de los favoritos entre los fabricantes de elevadores de cangilones por su capacidad y durabilidad adicionales.
El espaciado mínimo es la proyección nominal más 1 ”. El ancho de banda recomendado para una sola fila de cucharones es el ancho real del cucharón más 2 ”.
Opción de perfil bajo HD-MAX
Una altura reducida para un espaciado vertical más cercano permite más cangilones por pie de cinturón elevador. Al actualizar a cucharones de perfil bajo HD-Max, se deben evaluar los requisitos de potencia debido al aumento de capacidad.
Otras Consideraciones
PERFORACIÓN: Los cangilones de los elevadores se fabrican sin patrón de perforación. Se pueden realizar perforaciones o perforaciones especiales a pedido del cliente.
DESFOGUE: Disponible según sea necesario. Consulte las opciones de ventilación en nuestro catálogo.
CUBETAS EXCAVADORAS: Utilice cangilones elevadores de excavadora de metal ligeramente más grandes para ayudar a aflojar el material en la sección de la bota del elevador que se haya fraguado o endurecido, reduciendo así la abrasión en los cangilones de plástico. Llame para obtener detalles sobre las opciones de cangilones elevadores de Metal Digger.
ESPACIADO: Vea los detalles del espaciado del cucharón del elevador en la tabla de tamaños (dependiendo de los materiales y las velocidades, se puede usar un espaciado mayor o menor).
INSTALACIÓN: Utilice un perno elevador estándar n. ° 1 o un perno elevador Sabre-Tooth para la instalación. Diseñado para usarse con guardabarros o arandelas planas y de seguridad y tuercas hexagonales o de bloqueo. Si se van a instalar cangilones en la cadena, use pernos de cabeza hexagonal, tuercas y arandelas.
FDA: Tanto el uretano como el polietileno están diseñados según las especificaciones de la FDA para contacto directo con productos alimenticios.
®5,343,838 El color rojo, en lo que se refiere a cangilones para transportadores de tipo elevadores agrícolas e industriales ligeros, es una marca registrada en los Estados Unidos de Maxi-Lift Inc.
Tabla de tallas HD-MAX
TAMAÑO DEL CUCHARÓN | PUÑETAZOS | PESO LIBRAS. | CAPACIDAD, CU. EN. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la cuchara | Longitud Mínima | Proyección | Perfil | Pared posterior Espesor | Centros | # de Agujeros | Bolt Tamaño | Mejor Plumón | HDPE | Nylon | Uretano | Agua Nivel | Utilizable 5 grados | Horas Espaciado | |||
en. | mm | en. | mm | en. | mm | ||||||||||||
3 x 2 | 3-1 / 4 | 83 | 2-5 / 16 | 59 | 2-1 / 4 | 57 | 0.17 | 1-3 / 4 | 2 | 1/4 | 7/8 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 6.71 | 7.93 | 3 |
5 x 4 | 5-1 / 4 | 133 | 4-1 / 2 | 114 | 4 | 102 | 0.30 | 3-3 / 16 | 2 | 1/4 | 1-1 / 8 | 0.47 | 0.60 | 0.75 | 36.20 | 39.82 | 5 |
6 x 4 | 6-1 / 4 | 159 | 4-1 / 2 | 114 | 4 | 102 | 0.30 | 4-3 / 8 | 2 | 1/4 | 1-1 / 8 | 0.56 | 0.70 | 0.85 | 44.20 | 49.58 | 5 |
7 x 4 | 7-1 / 4 | 184 | 4-1 / 2 | 114 | 4 | 102 | 0.30 | 2-5 / 8 | 3 | 1/4 | 1-1 / 8 | 0.66 | 0.80 | 0.88 | 51.31 | 57.01 | 5 |
6 x 5 | 6-3 / 8 | 162 | 5-5 / 8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 4-3 / 8 | 2 | 1/4 | 1-5 / 8 | 0.88 | 0.85 | 1.00 | 67.20 | 73.98 | 6 |
7 x 5 | 7-3 / 8 | 187 | 5-5 / 8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 2-5 / 8 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 0.98 | 0.95 | 1.15 | 79.72 | 89.24 | 6 |
8 x 5 | 8-3 / 8 | 213 | 5-5 / 8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.15 | 1.30 | 1.55 | 102.85 | 115.85 | 6 |
9 x 5 | 9-3 / 8 | 238 | 5-5 / 8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 3-1 / 2 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 107.37 | 121.27 | 6 |
10 x 5 | 10-1 / 4 | 260 | 5-5 / 8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 4 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.26 | 1.40 | 1.70 | 121.30 | 138.89 | 6 |
12 x 5 | 12-1 / 4 | 311 | 5-5 / 8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 3-3 / 8 | 4 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.55 | 1.70 | 2.12 | 159.87 | 167.14 | 6 |
8 x 6 | 8-3 / 8 | 213 | 6-5 / 8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.35 | 1.65 | 1.95 | 135.56 | 150.85 | 7 |
9 x 6 | 9-3 / 8 | 238 | 6-5 / 8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 3-1 / 2 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.53 | 1.75 | 2.10 | 150.26 | 165.87 | 7 |
10 x 6 | 10-3 / 8 | 264 | 6-5 / 8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 4 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.64 | 1.85 | 2.30 | 170.68 | 185.62 | 7 |
11 x 6 | 11-3 / 8 | 289 | 6-5 / 8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 3 | 4 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.82 | 2.05 | 2.45 | 185.18 | 200.36 | 7 |
12 x 6 | 12-3 / 8 | 314 | 6-5 / 8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 3-3 / 8 | 4 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.89 | 2.15 | 2.65 | 200.37 | 220.58 | 7 |
13 x 6 | 13-3 / 8 | 340 | 6-5 / 8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 3-5 / 8 | 4 | 1/4 | 1-5 / 8 | 2.04 | 2.35 | 2.85 | 220.78 | 240.48 | 7 |
10 x 7 | 10-1 / 2 | 267 | 7-3 / 4 | 197 | 7-1 / 8 | 181 | 0.33 | 4 | 3 | 5/16 | 1-7 / 8 | 2.35 | 2.68 | 3.25 | 240.91 | 264.59 | 8 |
11 x 7 | 11-1 / 2 | 292 | 7-3 / 4 | 197 | 7-1 / 8 | 181 | 0.33 | 3 | 4 | 5/16 | 1-7 / 8 | 2.55 | 2.85 | 3.45 | 269.32 | 292.41 | 8 |
12 x 7 | 12-1 / 2 | 318 | 7-3 / 4 | 197 | 7-1 / 8 | 181 | 0.33 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 1-7 / 8 | 2.73 | 3.20 | 3.80 | 292.41 | 319.63 | 8 |
13 x 7 | 13-1 / 2 | 343 | 7-3 / 4 | 197 | 7-1 / 8 | 181 | 0.33 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 1-7 / 8 | 2.89 | 3.25 | 3.85 | 344.20 | 356.40 | 8 |
14 x 7 | 14-1 / 2 | 368 | 7-3 / 4 | 197 | 7-1 / 8 | 181 | 0.33 | 3 | 5 | 5/16 | 1-7 / 8 | 3.10 | 3.45 | 4.25 | 356.40 | 389.90 | 8 |
15 x 7 | 15-1 / 2 | 394 | 7-3 / 4 | 197 | 7-1 / 8 | 181 | 0.33 | 3-1 / 4 | 5 | 5/16 | 1-7 / 8 | 3.23 | 3.71 | 4.36 | 379.50 | 408.20 | 8 |
16 x 7 | 16-1 / 2 | 419 | 7-3 / 4 | 197 | 7-1 / 8 | 181 | 0.33 | 3-1 / 2 | 5 | 5/16 | 1-7 / 8 | 3.37 | 3.90 | 4.60 | 406.40 | 432.00 | 8 |
10 x 8 | 10-1 / 2 | 267 | 8-3 / 4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 4-1 / 8 | 3 | 5/16 | 2 | 2.89 | 3.29 | 4.10 | 328.52 | 353.97 | 9 |
11 x 8 | 11-1 / 2 | 292 | 8-3 / 4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3-1 / 8 | 4 | 5/16 | 2 | 3.17 | 3.55 | 4.34 | 358.11 | 388.30 | 9 |
12 x 8 | 12-1 / 2 | 318 | 8-3 / 4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 2 | 3.46 | 4.00 | 4.65 | 390.67 | 423.22 | 9 |
14 x 8 | 14-1 / 2 | 368 | 8-3 / 4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3 | 5 | 5/16 | 2 | 3.86 | 4.35 | 5.30 | 465.00 | 502.80 | 9 |
15 x 8 | 15-1 / 2 | 394 | 8-3 / 4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3-1 / 4 | 5 | 5/16 | 2 | 4.06 | 4.67 | 5.55 | 511.30 | 541.90 | 9 |
16 x 8 | 16-1 / 2 | 419 | 8-3 / 4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3-1 / 2 | 5 | 5/16 | 2 | 4.26 | 4.70 | 5.60 | 543.10 | 571.10 | 9 |
18 x 8 | 18-1 / 2 | 470 | 8-3 / 4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3-1 / 8 | 6 | 5/16 | 2 | 4.66 | 5.10 | – | 610.20 | 648.00 | 9 |
HD-MAX (perfil bajo)
TAMAÑO DEL CUCHARÓN | PUÑETAZOS | PESO LIBRAS. | CAPACIDAD, CU. EN. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la cuchara | Longitud Mínima | Proyección | Perfil | Pared posterior Espesor | Centros | # de Agujeros | Bolt Tamaño | Mejor Plumón | HDPE | Nylon | Uretano | Agua Nivel | Utilizable 5 grados | Horas Espaciado | |||
en. | mm | en. | mm | en. | mm | ||||||||||||
3 x 2 | 3-1 / 4 | 83 | 2-5 / 16 | 59 | 2-1 / 4 | 57 | 0.17 | 1-3 / 4 | 2 | 1/4 | 1 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 6.71 | 7.93 | 2-1 / 4 |
4 x 3 | 4-3 / 8 | 111 | 3-1 / 4 | 83 | 2-3 / 4 | 70 | 0.17 | 2-1 / 4 | 2 | 1/4 | 1 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 15.26 | 17.70 | 2-3 / 4 |
5 x 4 | 5-1 / 4 | 133 | 4-1 / 2 | 114 | 3-1 / 4 | 83 | 0.30 | 3-3 / 16 | 2 | 1/4 | 1 | 0.42 | 0.49 | 0.65 | 36.20 | 39.82 | 3-1 / 4 |
6 x 4 | 6-1 / 4 | 159 | 4-1 / 2 | 114 | 3-1 / 2 | 89 | 0.30 | 4-3 / 8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.49 | 0.57 | 0.73 | 44.20 | 49.58 | 3-1 / 2 |
7 x 4 | 7-1 / 4 | 184 | 4-1 / 2 | 114 | 3-1 / 2 | 89 | 0.30 | 2-5 / 8 | 3 | 1/4 | 1 | 0.57 | 0.66 | 0.86 | 51.31 | 57.01 | 3-1 / 2 |
6 x 5 | 6-3 / 8 | 162 | 5-5 / 8 | 143 | 4 | 102 | 0.30 | 4-3 / 8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.67 | 0.76 | 0.91 | 67.20 | 73.98 | 4 |
7 x 5 | 7-3 / 8 | 187 | 5-5 / 8 | 143 | 4 | 102 | 0.30 | 2-5 / 8 | 3 | 1/4 | 1 | 0.72 | 0.84 | 1.09 | 79.72 | 89.24 | 4 |
8 x 5 | 8-3 / 8 | 213 | 5-5 / 8 | 143 | 4 | 102 | 0.30 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 1 | 1.09 | 0.87 | 1.15 | 102.85 | 115.85 | 4 |
9 x 5 | 9-3 / 8 | 238 | 5-5 / 8 | 143 | 4 | 102 | 0.30 | 3-1 / 2 | 3 | 1/4 | 1 | 1.14 | 1.15 | 1.35 | 107.37 | 121.27 | 4 |
10 x 5 | 10-1 / 4 | 260 | 5-5 / 8 | 143 | 4-1 / 2 | 114 | 0.30 | 4 | 3 | 1/4 | 1 | 1.18 | 1.37 | 1.70 | 121.30 | 138.89 | 4-1 / 2 |
12 x 5 | 12-1 / 4 | 311 | 5-5 / 8 | 143 | 4-1 / 2 | 114 | 0.30 | 3-3 / 8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.32 | 1.53 | 2.06 | 159.87 | 167.14 | 4-1 / 2 |
8 x 6 | 8-3 / 8 | 213 | 6-5 / 8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 1 | 1.24 | 1.41 | 1.70 | 135.56 | 150.85 | 5 |
9 x 6 | 9-3 / 8 | 238 | 6-5 / 8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 3-1 / 2 | 3 | 1/4 | 1 | 1.39 | 1.59 | 1.91 | 150.26 | 165.87 | 5 |
10 x 6 | 10-3 / 8 | 264 | 6-5 / 8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 4 | 3 | 1/4 | 1 | 1.48 | 1.68 | 2.02 | 170.68 | 185.62 | 5 |
11 x 6 | 11-3 / 8 | 289 | 6-5 / 8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 3 | 4 | 1/4 | 1 | 1.66 | 1.89 | 2.28 | 185.18 | 200.36 | 5 |
12 x 6 | 12-3 / 8 | 314 | 6-5 / 8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 3-3 / 8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.73 | 1.96 | 2.36 | 200.37 | 220.58 | 5 |
13 x 6 | 13-3 / 8 | 340 | 6-5 / 8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 3-5 / 8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.86 | 2.12 | 2.55 | 220.78 | 240.48 | 5 |
10 x 7 | 10-1 / 2 | 267 | 7-3 / 4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 4 | 3 | 5/16 | 1 | 2.17 | 2.47 | 2.97 | 240.91 | 264.59 | 6 |
11 x 7 | 11-1 / 2 | 292 | 7-3 / 4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3 | 4 | 5/16 | 1 | 2.32 | 2.64 | 3.18 | 269.32 | 292.41 | 6 |
12 x 7 | 12-1 / 2 | 318 | 7-3 / 4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.54 | 2.90 | 3.48 | 292.41 | 319.63 | 6 |
13 x 7 | 13-1 / 2 | 343 | 7-3 / 4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.63 | 3.02 | 3.55 | 344.20 | 356.40 | 6 |
14 x 7 | 14-1 / 2 | 368 | 7-3 / 4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 2.85 | 3.28 | 3.85 | 356.40 | 389.90 | 6 |
15 x 7 | 15-1 / 2 | 394 | 7-3 / 4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3-1 / 4 | 5 | 5/16 | 1 | 3.01 | 3.46 | 4.06 | 379.50 | 408.20 | 6 |
16 x 7 | 16-1 / 2 | 419 | 7-3 / 4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3-1 / 2 | 5 | 5/16 | 1 | 3.12 | 3.59 | 4.21 | 406.40 | 432.00 | 6 |
10 x 8 | 10-1 / 2 | 267 | 8-3 / 4 | 222 | 6 | 152 | 0.40 | 4-1 / 8 | 3 | 5/16 | 1 | 2.58 | 2.94 | 3.53 | 328.52 | 353.97 | 7 |
11 x 8 | 11-1 / 2 | 292 | 8-3 / 4 | 222 | 6-3 / 4 | 171 | 0.40 | 3-1 / 8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.85 | 3.25 | 3.90 | 358.11 | 388.30 | 7 |
12 x 8 | 12-1 / 2 | 318 | 8-3 / 4 | 222 | 6-3 / 4 | 171 | 0.40 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 1 | 3.15 | 3.59 | 4.32 | 390.67 | 423.22 | 7 |
14 x 8 | 14-1 / 2 | 368 | 8-3 / 4 | 222 | 6-3 / 4 | 171 | 0.40 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 3.51 | 4.04 | 4.74 | 465.00 | 502.80 | 7 |
15 x 8 | 15-1 / 2 | 394 | 8-3 / 4 | 222 | 6-3 / 4 | 171 | 0.40 | 3-1 / 4 | 5 | 5/16 | 1 | 3.67 | 4.22 | 4.95 | 511.30 | 541.90 | 7 |
16 x 8 | 16-1 / 2 | 419 | 8-3 / 4 | 222 | 6-3 / 4 | 171 | 0.40 | 3-1 / 2 | 5 | 5/16 | 1 | 3.79 | 4.36 | 5.12 | 543.10 | 571.10 | 7 |
18 x 8 | 18-1 / 2 | 470 | 8-3 / 4 | 222 | 6-3 / 4 | 171 | 0.40 | 3-1 / 8 | 6 | 5/16 | 1 | 4.24 | 4.88 | 5.72 | 610.20 | 648.00 | 7 |
Excavadora de acero HD-MAX
Los cangilones elevadores excavadores ayudan a romper el material en el elevador de cangilones. Las excavadoras se extienden 1/4 ″ más allá de los cangilones elevadores de plástico. Los pesos y dimensiones variarán. La tolerancia es de 1/4 "en todas las dimensiones del cucharón, excepto el diámetro del orificio del perno, que es de 1/16". La capacidad se basa en cubos elevadores de plástico de estilo similar. Cubos disponibles en acero al carbono o acero inoxidable. Labios de desgaste AR adicionales, placas traseras y ventilación disponibles a pedido. Cubos disponibles en otros calibres, incluidos 14GA, 12GA, 10GA, 7GA, 1/4 ″ de grosor.
Tamaño del cucharón, pulgadas | Punzonado, pulgadas | Peso libras. | Capacidad, Cu. Pulgadas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | Longitud (L) | Proy. (PAGS) | Profundidad (D) | Centros (E) | # De agujeros | Tamaño del perno | Acero al carbono 10 GA | Nivel de agua (XX) | Nivel de agua + 5 ° |
3X2 | 3-3 / 4 | 2-9 / 16 | 2-1 / 4 | 1-3 / 4 | 2 | 1/4 | 1.9 | 6.71 | 7.93 |
4X3 | 4-7 / 8 | 3-1 / 2 | 3 | 2-1 / 4 | 2 | 1/4 | 3.3 | 15.26 | 17.7 |
5X4 | 5-3 / 4 | 4-3 / 4 | 4 | 3-3 / 16 | 2 | 1/4 | 4.8 | 36.61 | 40.27 |
6X4 | 6-3 / 4 | 4-3 / 4 | 4 | 4-3 / 8 | 2 | 1/4 | 5.2 | 45.15 | 50.65 |
7X4 | 7-3 / 4 | 4-3 / 4 | 4 | 2-5 / 8 | 3 | 1/4 | 5.9 | 54.92 | 61.02 |
6X5 | 6-7 / 8 | 5-7 / 8 | 5 | 4-3 / 8 | 2 | 1/4 | 7.4 | 66.51 | 73.22 |
7X5 | 7-7 / 8 | 5-7 / 8 | 5 | 2-5 / 8 | 3 | 1/4 | 7.8 | 81.77 | 91.53 |
8X5 | 8-7 / 8 | 5-7 / 8 | 5 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 10.6 | 91.53 | 101.29 |
9X5 | 9-7 / 8 | 5-7 / 8 | 5 | 3-1 / 2 | 3 | 1/4 | 10.8 | 103.73 | 117.16 |
10X5 | 10-7 / 8 | 5-7 / 8 | 5 | 4 | 3 | 1/4 | 9.2 | 122.04 | 139.74 |
11X5 | 11-7 / 8 | 5-7 / 8 | 5 | 3-1 / 8 | 4 | 1/4 | 9.7 | 141.26 | 153.77 |
12X5 | 12-7 / 8 | 5-7 / 8 | 5 | 3-3 / 8 | 4 | 1/4 | 10.3 | 161.09 | 168.42 |
8X6 | 8-7 / 8 | 6-7 / 8 | 6 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 10.2 | 134.24 | 152.55 |
9X6 | 9-7 / 8 | 6-7 / 8 | 6 | 3-1 / 2 | 3 | 1/4 | 10.6 | 146.45 | 169.03 |
10X6 | 10-7 / 8 | 7-1 / 8 | 6-1 / 8 | 4 | 3 | 1/4 | 11.6 | 194.04 | 219.67 |
11X6 | 11-7 / 8 | 7-1 / 8 | 6-1 / 8 | 3 | 4 | 1/4 | 12.4 | 181.84 | 200.15 |
12X6 | 12-7 / 8 | 7-1 / 8 | 6 | 3-3 / 8 | 4 | 1/4 | 12.9 | 198.01 | 231.88 |
13X6 | 13-7 / 8 | 7-1 / 8 | 6 | 3-5 / 8 | 4 | 1/4 | 13.7 | 223.33 | 255.06 |
10X7 | 10-3 / 4 | 8 | 7-1 / 8 | 4 | 3 | 5/16 | 14.5 | 240.91 | 264.59 |
11X7 | 11-3 / 4 | 8 | 7-1 / 8 | 3 | 4 | 5/16 | 15 | 269.32 | 292.41 |
12X7 | 12-3 / 4 | 8 | 7-1 / 8 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 15.7 | 292.41 | 319.63 |
13X7 | 13-3 / 4 | 8 | 7-1 / 8 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 16.4 | 344.2 | 356.4 |
14X7 | 14-3 / 4 | 8 | 7-1 / 8 | 3 | 4 | 5/16 | 17 | 356.4 | 386.9 |
15X7 | 15-3 / 4 | 8 | 7-1 / 8 | 3-1 / 4 | 5 | 5/16 | 17.5 | 379.5 | 408.2 |
16X7 | 16-3 / 4 | 8 | 7-1 / 8 | 3-1 / 2 | 5 | 5/16 | 18.3 | 406.4 | 432 |
10X8 | 10-3 / 4 | 9 | 8 | 4-1 / 8 | 3 | 5/16 | 17.9 | 328.52 | 353.97 |
11X8 | 11-3 / 4 | 9 | 8 | 3-1 / 8 | 4 | 5/16 | 18.4 | 358.11 | 388.3 |
12X8 | 12-3 / 4 | 9 | 8 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 18.9 | 390.67 | 423.22 |
13X8 | 13-3 / 4 | 9 | 8 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 19.9 | 406.39 | 452.77 |
14X8 | 14-3 / 4 | 9 | 8 | 3 | 5 | 5/16 | 21.3 | 465 | 502.8 |
15X8 | 15-3 / 4 | 9 | 8 | 3-1 / 4 | 5 | 5/16 | 22.5 | 511.3 | 541.9 |
16X8 | 16-3 / 4 | 9 | 8 | 3-1 / 2 | 5 | 5/16 | 23.1 | 543.1 | 571.1 |
18X8 | 18-3 / 4 | 9 | 8 | 3-1 / 8 | 6 | 5/16 | 25.2 | 610.2 | 648 |
Usos recomendados
(Recomendado pero no restringido al manejo de estos productos específicos)

Cebada

Brown Sugar

Café

Maíz

Alimentación

Harina

Granos

Semilla de pasto

Scap de carne

Nueces

Avena

Gránulos

Arroz

Salt

Habas de soja

Azúcar

Semillas de girasol

Trigo
Polietileno
Aplicación:
Temperatura de granos y productos alimenticios
Rango:
-60F a + 180F (210F intermitente)
Material aprobado por la FDA:
Sí
Comentarios:
Polietileno económico de alta densidad. Material aprobado por la FDA para manipular productos de calidad alimentaria.
Nylon
Aplicación:
Productos abrasivos densos, calientes y de alto impacto
Rango:
-60 ° F a + 300 ° F (350 ° F intermitente)
Material aprobado por la FDA:
No
Comentarios:
Lo mejor para aplicaciones de alta temperatura, con necesidades de abrasión e impactos fuertes.
Uretano
Aplicación:
Materiales pesados, abrasivos y pegajosos
Rango:
-60F a + 180F (210F intermitente)
Material aprobado por la FDA:
Sí
Comentarios:
Más flexible y resistente a la abrasión. Resiste la adherencia del producto y las partículas cortantes afiladas.
FDA nilón
Aplicación:
Productos abrasivos de grado alimenticio calientes, de alto impacto
Rango:
-60F a + 300F
Material aprobado por la FDA:
Sí
Comentarios:
Lo mejor para aplicaciones de grado alimenticio a altas temperaturas, con necesidades de abrasión y fuerte impacto.
CARGOS ESPECIALES ADICIONALES DE PERFORACIÓN Y VENTILACIÓN
- Perforación de orificios de cualquier diámetro superior a 13/32 ″
- Los centros de los orificios para pernos están más cerca de 1-3 / 4 ″
- Baldes con taladro lateral, excepto baldes de maní estándar
- Requisitos especiales de ventilación, como orificios adicionales, cambio en el diámetro del orificio, etc.
- Los precios cotizados están sujetos a cambios debido a requisitos especiales de perforación y ventilación.

Ventilación # 1
Los mismos orificios en el cuerpo que los orificios de montaje de los pernos.

Ventilación # 2
Una fila de orificios en centros de 1-1 / 8 ″

Ventilación # 3
Dos filas de agujeros en centros de 1-1 / 8 ″.

Ventilación # 4
Igual que el n. ° 3, más tres orificios en cada tapa de extremo.

Ventilación personalizada
Ventilado según sea necesario.
Llame para obtener orientación sobre la ventilación del balde.

Cucharones agrícolas HD-MAX
Actualice su elevador al MAX
Diseño resistente, precio económico. Características superresistentes equivalen al valor máximo.

Completa tu construcción
Un solo envío, en una sola factura, de una sola fuente: Maxi-Lift. Solo por tiempo limitado, Maxi-Lift ofrece un 3% de descuento en nuevos pedidos de paquetes. Contáctenos hoy o llámenos (800) 527-0657 para más información!

Comuníquese con un representante de ventas
Suscríbete
Únase a nuestra lista de correo para mantenerse actualizado con lo que está sucediendo en Maxi-Lift, Inc.