Cubo de maní
- Diseño simétrico
- Resinas aprobadas por la FDA para contacto con alimentos
- Especificado para elevadores de manipulación de tuercas
- Diseño abierto para descarga suave
- Descripción
- Guía de tallas
- Desfogue
- Medios / Literatura
PERFORACIÓN: Los cubos de maní Dura-Buket están perforados en los extremos para adaptarse a los hilos de cadena doble. Se pueden realizar perforaciones especiales a pedido del cliente.
DESFOGUE: Disponible según sea necesario. Consulte las opciones de ventilación en nuestro catálogo.
ESPACIADO: El espacio depende del paso de la cadena, los requisitos de llenado y descarga. Puede usarse un espaciado más estrecho o más amplio para lograr las capacidades de rendimiento deseadas.
INSTALACIÓN: Normalmente se instala con tornillos, arandelas y tuercas de cabeza hexagonal. Maxi-Lift recomienda el uso de algún tipo de dispositivo de bloqueo para asegurar el sujetador.
FDA: Los materiales de polietileno están diseñados según las especificaciones de la FDA para el contacto directo con productos alimenticios.
Tabla de tamaños de cucharones de maní Dura-Buket
TAMAÑO DEL CUCHARÓN | PUÑETAZOS | PESO LIBRAS. | CAPACIDAD, CU. EN. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la cuchara | Longitud Mínima | Proyección | Perfil | Centros | # de Agujeros | Bolt Tamaño | Mejor Plumón | Top Side al centro | HDPE | Agua Nivel | |||
en. | mm | en. | mm | en. | mm | ||||||||
6x 4 | 6-1 / 8 | 155.58 | 4-3 / 8 | 111.13 | 3-1 / 8 | 79.38 | 2 | 2 (termina) | 1/4 | 1 | 1 | 0.33 | 47.47 |
7 x 5 | 7-1 / 8 | 180.98 | 5-3 / 4 | 146.05 | 4-1 / 8 | 104.78 | 2 | 2 (termina) | 1/4 | 1 | 7/8 | 0.60 | 91.53 |
9 x 5 | 9-1 / 8 | 231.78 | 5-3 / 4 | 146.05 | 4-1 / 8 | 104.78 | 2 | 2 (termina) | 1/4 | 1 | 1 | 0.79 | 117.77 |
9 x 6 | 9-1 / 8 | 231.78 | 7 | 177.80 | 5-1 / 2 | 139.70 | 2 | 2 (termina) | 1/4 | 1 | 1 | 1.09 | 192.82 |
12 x 6 | 12 | 304.80 | 6-3 / 4 | 171.45 | 5-1 / 2 | 139.70 | 2 | 2 (termina) | 1/4 | 1 | 1 | 1.63 | 257.08 |
18 x 6 | 18 | 457.20 | 7-3 / 4 | 196.85 | 5-1 / 2 | 139.70 | 2 | 2 (termina) | 1/4 | 1 | 1 | 2.85 | 408.83 |
24 x 6 | 24-3 / 8 | 619.13 | 7-3 / 4 | 196.85 | 5-3 / 8 | 136.53 | 2 | 2 (termina) | 1/4 | 1 | 1 | 3.23 | 610.23 |
11 x 7 | 11-1 / 8 | 282.58 | 8-1 / 8 | 206.38 | 6 | 152.40 | 2 | 2 (termina) | 1/4 | 1 | 1 | 1.56 | 314.25 |
14 x 7 | 14-3 / 8 | 365.13 | 7-3 / 8 | 187.33 | 6-1 / 4 | 158.75 | 2 | 2 (termina) | 1/4 | 1 | 1 | 2.23 | 414.94 |
16 x 7 | 16-1 / 8 | 409.58 | 7-3 / 8 | 187.33 | 6 | 152.40 | 2 | 2 (termina) | 1/4 | 1 | 1 | 2.52 | 434.46 |
12 x 8 | 12-1 / 8 | 307.98 | 8-3 / 8 | 212.73 | 7 | 177.80 | 2 | 2 (termina) | 1/4 | 1 | 1 | 2.26 | 408.83 |
18 x 8 | 18-1 / 4 | 463.55 | 8-7 / 8 | 225.43 | 7-1 / 16 | 179.39 | 2 | 2 (termina) | 1/4 | 1 | 1 | 3.25 | 404.90 |
24 x 10 | 24-1 / 8 | 612.78 | 9-1 / 8 | 231.78 | 7-5 / 8 | 193.68 | 2-1 / 2 | 2 (termina) | 3/8 | 3-1 / 2 | 1 | 5.86 | 1067.85 |
CARGOS ESPECIALES ADICIONALES DE PERFORACIÓN Y VENTILACIÓN
- Perforación de orificios de cualquier diámetro superior a 13/32 ″
- Los centros de los orificios para pernos están más cerca de 1-3 / 4 ″
- Baldes con taladro lateral, excepto baldes de maní estándar
- Requisitos especiales de ventilación, como orificios adicionales, cambio en el diámetro del orificio, etc.
- Los precios cotizados están sujetos a cambios debido a requisitos especiales de perforación y ventilación.

Ventilación # 1
Los mismos orificios en el cuerpo que los orificios de montaje de los pernos.

Ventilación # 2
Una fila de orificios en centros de 1-1 / 8 ″

Ventilación # 3
Dos filas de agujeros en centros de 1-1 / 8 ″.

Ventilación # 4
Igual que el n. ° 3, más tres orificios en cada tapa de extremo.

Ventilación personalizada
Ventilado según sea necesario.
Llame para obtener orientación sobre la ventilación del balde.

Cucharón de maní Cucharones agrícolas
Completa tu construcción
Un solo envío, en una sola factura, de una sola fuente: Maxi-Lift. Solo por tiempo limitado, Maxi-Lift ofrece un 3% de descuento en nuevos pedidos de paquetes. Contáctenos hoy o llámenos (800) 527-0657 para más información!

Comuníquese con un representante de ventas
Suscríbete
Únase a nuestra lista de correo para mantenerse actualizado con lo que está sucediendo en Maxi-Lift, Inc.