
- Bentuk, Isi, dan Pelepasan CC Klasik
- Permukaan Keausan Tebal dan Kritis
- Peningkatan Sejati dari Desain Lama
- Bibir dan sudut lebih tebal – Hingga 20%
- Tidak ada bahan yang terbuang di telinga yang tinggi
- Lebih Banyak Kapasitas – Hingga 5%
- Pemilihan Standar Peralatan Asli
- Desain yang dipatenkan
- Ringkasan
- Ukuran grafik
- Bagan Ukuran (Profil Rendah)
- Bucket Penggali
- penggunaan
- bahan
- Ventilasi
- Media / Sastra
CC-Max Maxi-Lift mengambil bentuk CC klasik dan membuatnya lebih baik. Kami menurunkan telinga yang tinggi agar lebih mudah diisi, dan mengambil bahan itu dan meletakkannya di sudut depan dan bibir depan untuk memaksimalkan daya tahan. Anda mendapatkan umur yang lebih panjang dan kinerja yang fantastis dengan harga yang bagus. Desain kami sangat bagus, kami mematenkannya!
CC-Max mengupgrade elevator Anda saat dipasang menggantikan bucket gaya CC plastik lainnya. Performa luar biasa di sebagian besar aplikasi pertanian. Jarak minimum adalah proyeksi nominal ditambah 1”.
Opsi Profil Rendah CC-MAX
Bucket Profil Rendah CC-MAX memiliki modifikasi ketinggian yang diperkecil untuk jarak vertikal yang lebih dekat pada belt. Sistem profil rendah memungkinkan lebih banyak bucket per kaki sabuk elevator. Saat meningkatkan ke bucket CC-MAX Heavy Duty Low-Pro, persyaratan horsepower harus dievaluasi karena peningkatan kapasitas.
Pertimbangan lainnya
PENGEBORAN: Bucket elevator diproduksi tanpa pola bor. Pengeboran atau pelubangan khusus dapat diakomodasi atas permintaan pelanggan.
Ventilasi: Tersedia sesuai kebutuhan. Lihat opsi ventilasi di katalog kami.
Ember PENGGALI: Gunakan bucket elevator penggali logam yang sedikit lebih besar untuk membantu melonggarkan material di bagian boot elevator yang telah dipasang atau mengeras, sehingga mengurangi abrasi pada bucket plastik. Hubungi untuk detail tentang opsi bucket elevator Metal Digger.
JARAK: Lihat detail jarak bucket elevator di bagan ukuran (bergantung pada bahan dan kecepatan, jarak yang lebih kecil dan lebih besar dapat digunakan).
INSTALASI: Gunakan baut elevator standar #1 atau baut elevator Sabre-Tooth untuk pemasangan. Dirancang untuk digunakan dengan fender atau flat dan lock washer dan hex atau locking nuts. Jika bucket dipasang pada rantai, gunakan baut kepala hex, mur, dan ring.
FDA: Uretan dan polietilen dirancang sesuai spesifikasi FDA untuk kontak langsung dengan produk makanan.
Paten AS 8,240,070
Bagan Ukuran CC-Max
UKURAN Ember | meninju | BERAT, LB. | KAPASITAS, CU. DI DALAM. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukuran ember: | Panjang | Proyeksi | Kedalaman | Dinding belakang Ketebalan | Centers | # dari Lubang | Bolt Ukuran | Atasan Turun | HDPE | Nilon | Uretan | air Tingkat | Ketinggian Air +10% | jam Jarak | |||
masuk | mm | masuk | mm | masuk | mm | ||||||||||||
X 5 4 | 5-1/2 | 140 | 4-1/2 | 114 | 4-1/4 | 108 | 0.21 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 1-7/16 | 0.53 | 0.61 | 0.72 | 38.30 | 42.13 | 5 |
X 6 4 | 6-1/2 | 165 | 4-1/2 | 114 | 4-1/4 | 108 | 0.21 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1-7/16 | 0.58 | 0.70 | 0.80 | 45.38 | 49.92 | 5 |
X 7 4 | 7-1/2 | 191 | 4-1/2 | 114 | 4-1/4 | 108 | 0.21 | 2-11/16 | 3 | 1/4 | 1-7/16 | 0.65 | 0.80 | 0.88 | 52.10 | 57.31 | 5 |
X 6 5 | 6-1/2 | 165 | 5-1/2 | 140 | 5 | 127 | 0.26 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1-11/16 | 0.89 | 1.02 | 1.20 | 70.87 | 77.96 | 6 |
X 7 5 | 7-1/2 | 191 | 5-1/2 | 140 | 5 | 127 | 0.26 | 2-11/16 | 3 | 1/4 | 1-11/16 | 0.99 | 1.15 | 1.40 | 80.75 | 88.83 | 6 |
X 8 5 | 8-1/2 | 216 | 5-1/2 | 140 | 5 | 127 | 0.26 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1-11/16 | 1.10 | 1.25 | 1.50 | 90.85 | 99.94 | 6 |
X 9 5 | 9-1/2 | 241 | 5-1/2 | 140 | 5 | 127 | 0.26 | 3-5/8 | 3 | 1/4 | 1-11/16 | 1.18 | 1.35 | 1.65 | 100.99 | 111.09 | 6 |
X 10 5 | 10-1/2 | 267 | 5-1/2 | 140 | 5 | 127 | 0.26 | 4-1/8 | 3 | 1/4 | 1-11/16 | 1.31 | 1.51 | 1.77 | 114.22 | 125.64 | 6 |
X 11 5 | 11-1/2 | 292 | 5-1/2 | 140 | 5 | 127 | 0.26 | 3 | 4 | 1/4 | 1-11/16 | 1.45 | 1.67 | 1.96 | 127.44 | 140.18 | 6 |
X 8 6 | 8-9/16 | 205 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.27 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 2 | 1.40 | 1.61 | 1.95 | 136.00 | 149.60 | 7 |
X 9 6 | 9-9/16 | 243 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.27 | 3-5/8 | 3 | 1/4 | 2 | 1.52 | 1.75 | 2.10 | 149.19 | 164.11 | 7 |
X 10 6 | 10-9/16 | 268 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.27 | 4-1/8 | 3 | 1/4 | 2 | 1.64 | 1.89 | 2.25 | 166.89 | 183.58 | 7 |
X 11 6 | 11-9/16 | 294 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.27 | 3 | 4 | 1/4 | 2 | 1.73 | 1.95 | 2.40 | 180.62 | 198.68 | 7 |
X 12 6 | 12-9/16 | 319 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.27 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 2 | 1.91 | 2.20 | 2.55 | 200.76 | 220.83 | 7 |
X 13 6 | 13-9/16 | 345 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.27 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 2 | 2.13 | 2.45 | 2.88 | 215.00 | 236.50 | 7 |
X 10 7 | 10-9/16 | 268 | 7-7/8 | 200 | 7 | 178 | 0.32 | 4-1/8 | 3 | 5/16 | 2-3/16 | 2.35 | 2.70 | 3.17 | 236.00 | 259.60 | 8 |
X 11 7 | 11-9/16 | 294 | 7-7/8 | 200 | 7 | 178 | 0.32 | 3 | 4 | 5/16 | 2-3/16 | 2.44 | 2.81 | 3.29 | 247.74 | 272.52 | 8 |
X 12 7 | 12-9/16 | 319 | 7-7/8 | 200 | 7 | 178 | 0.32 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 2-3/16 | 2.63 | 3.02 | 3.55 | 267.27 | 293.99 | 8 |
X 13 7 | 13-9/16 | 344 | 7-7/8 | 200 | 7 | 178 | 0.32 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 2-3/16 | 2.78 | 3.20 | 3.75 | 284.60 | 316.93 | 8 |
X 14 7 | 14-9/16 | 370 | 7-7/8 | 200 | 7 | 178 | 0.32 | 3 | 5 | 5/16 | 2-3/16 | 2.94 | 3.40 | 3.97 | 303.57 | 333.93 | 8 |
X 15 7 | 15-9/16 | 395 | 7-7/8 | 200 | 7 | 178 | 0.35 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 2-3/16 | 3.10 | 3.57 | 4.19 | 335.00 | 368.50 | 8 |
X 16 7 | 16-9/16 | 421 | 7-7/8 | 200 | 7 | 178 | 0.35 | 2-7/8 | 6 | 5/16 | 2-3/16 | 3.29 | 3.78 | 4.44 | 350.87 | 385.95 | 8 |
X 12 8 | 12-9/16 | 319 | 8-7/8 | 225 | 8-1/4 | 210 | 0.35 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 2 | 3.25 | 3.74 | 4.39 | 373.00 | 409.00 | 9 |
X 13 8 | 13-9/16 | 344 | 8-7/8 | 225 | 8-1/4 | 210 | 0.35 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 2 | 3.51 | 4.03 | 4.73 | 404.00 | 440.00 | 9 |
X 14 8 | 14-9/16 | 370 | 8-7/8 | 225 | 8-1/4 | 210 | 0.35 | 3 | 5 | 5/16 | 2 | 3.76 | 4.32 | 5.08 | 435.07 | 478.58 | 9 |
X 16 8 | 16-9/16 | 421 | 8-7/8 | 225 | 8-1/4 | 210 | 0.38 | 2-7/8 | 6 | 5/16 | 2 | 4.30 | 4.85 | 5.81 | 515.62 | 567.18 | 9 |
X 18 8 | 18-9/16 | 471 | 8-7/8 | 225 | 8-1/4 | 210 | 0.39 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 2 | 4.79 | 5.30 | 6.47 | 580.61 | 638.67 | 9 |
X 20 8 | 20-9/16 | 522 | 8-7/8 | 225 | 8-1/4 | 210 | 0.42 | 3-1/2 | 6 | 5/16 | 2 | 5.85 | 6.73 | 7.90 | 655.00 | 720.00 | 9 |
CC-Max (Profil Rendah)


UKURAN Ember | meninju | BERAT, LB. | KAPASITAS, CU. DI DALAM. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukuran ember: | Panjang | Proyeksi | Kedalaman | Dinding belakang Ketebalan | Centers | # dari Lubang | Bolt Ukuran | Atasan Turun | HDPE | Nilon | Uretan | air Tingkat | Ketinggian Air +5% | jam Jarak | |||
masuk | mm | masuk | mm | masuk | mm | ||||||||||||
X 5 4 | 5-1/2 | 140 | 4-1/2 | 114 | 2-3/4 | 70 | 0.21 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 1 | 0.43 | 0.49 | 0.58 | 38.30 | 40.22 | 3 |
X 6 4 | 6-1/2 | 165 | 4-1/2 | 114 | 2-3/4 | 70 | 0.21 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.50 | 0.58 | 0.68 | 45.38 | 47.65 | 3 |
X 7 4 | 7-1/2 | 191 | 4-1/2 | 114 | 2-3/4 | 70 | 0.21 | 2-11/16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.56 | 0.64 | 0.76 | 52.10 | 54.70 | 3 |
X 6 5 | 6-1/2 | 165 | 5-1/2 | 140 | 3-3/4 | 95 | 0.26 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.74 | 0.85 | 1 | 70.87 | 74.41 | 4 |
X 7 5 | 7-1/2 | 191 | 5-1/2 | 140 | 3-3/4 | 95 | 0.26 | 2-11/16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.85 | 0.98 | 1.15 | 80.75 | 84.79 | 4 |
X 8 5 | 8-1/2 | 216 | 5-1/2 | 140 | 3-3/4 | 95 | 0.26 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.95 | 1.09 | 1.28 | 90.85 | 95.39 | 4 |
X 9 5 | 9-1/2 | 241 | 5-1/2 | 140 | 3-3/4 | 95 | 0.26 | 3-5/8 | 3 | 1/4 | 1 | 1.01 | 1.16 | 1.36 | 100.99 | 106.04 | 4 |
X 10 5 | 10-1/2 | 267 | 5-1/2 | 140 | 3-3/4 | 95 | 0.26 | 4-1/8 | 3 | 1/4 | 1 | 1.13 | 1.3 | 1.53 | 114.22 | 119.93 | 4 |
X 11 5 | 11-1/2 | 292 | 5-1/2 | 140 | 3-3/4 | 95 | 0.26 | 3 | 4 | 1/4 | 1 | 1.24 | 1.43 | 1.67 | 127.44 | 133.81 | 4 |
X 8 6 | 8-9/16 | 205 | 6-5/8 | 168 | 4-3/4 | 121 | 0.27 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1 | 1.16 | 1.33 | 1.57 | 136.00 | 142.00 | 5 |
X 9 6 | 9-9/16 | 243 | 6-5/8 | 168 | 4-3/4 | 121 | 0.27 | 3-5/8 | 3 | 1/4 | 1 | 1.28 | 1.47 | 1.73 | 149.19 | 156.65 | 5 |
X 10 6 | 10-9/16 | 268 | 6-5/8 | 168 | 4-3/4 | 121 | 0.27 | 4-1/8 | 3 | 1/4 | 1 | 1.38 | 1.59 | 1.86 | 166.89 | 175.23 | 5 |
X 11 6 | 11-9/16 | 294 | 6-5/8 | 168 | 4-3/4 | 121 | 0.27 | 3 | 4 | 1/4 | 1 | 1.50 | 1.73 | 2.03 | 180.62 | 189.65 | 5 |
X 12 6 | 12-9/16 | 319 | 6-5/8 | 168 | 4-3/4 | 121 | 0.27 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.65 | 1.9 | 2.23 | 200.76 | 210.79 | 5 |
X 13 6 | 13-9/16 | 345 | 6-5/8 | 168 | 4-3/4 | 121 | 0.27 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.77 | 2.04 | 2.39 | 215.00 | 225.75 | 5 |
X 10 7 | 10-9/16 | 268 | 7-7/8 | 200 | 5-3/4 | 146 | 0.32 | 4-1/8 | 3 | 5/16 | 1 | 2.05 | 2.36 | 2.77 | 236.00 | 247.80 | 6 |
X 11 7 | 11-9/16 | 294 | 7-7/8 | 200 | 5-3/4 | 146 | 0.32 | 3 | 4 | 5/16 | 1 | 2.14 | 2.46 | 2.89 | 247.74 | 260.13 | 6 |
X 12 7 | 12-9/16 | 319 | 7-7/8 | 200 | 5-3/4 | 146 | 0.32 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.30 | 2.65 | 3.11 | 267.27 | 280.63 | 6 |
X 13 7 | 13-9/16 | 344 | 7-7/8 | 200 | 5-3/4 | 146 | 0.32 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.42 | 2.78 | 3.27 | 284.60 | 302.53 | 6 |
X 14 7 | 14-9/16 | 370 | 7-7/8 | 200 | 5-3/4 | 146 | 0.32 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 2.54 | 2.92 | 3.43 | 303.57 | 318.75 | 6 |
X 15 7 | 15-9/16 | 395 | 7-7/8 | 200 | 5-3/4 | 146 | 0.35 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 1 | 2.74 | 3.15 | 3.7 | 335.00 | 351.75 | 6 |
X 16 7 | 16-9/16 | 421 | 7-7/8 | 200 | 5-3/4 | 146 | 0.35 | 2-7/8 | 6 | 5/16 | 1 | 2.93 | 3.37 | 3.96 | 350.87 | 368.41 | 6 |
X 12 8 | 12-9/16 | 319 | 8-7/8 | 225 | 6-3/4 | 171 | 0.35 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.96 | 3.4 | 4 | 373.00 | 391.65 | 7 |
X 13 8 | 13-9/16 | 344 | 8-7/8 | 225 | 6-3/4 | 171 | 0.35 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1 | 3.51 | 3.8 | 4.46 | 404.00 | 424.20 | 7 |
X 14 8 | 14-9/16 | 370 | 8-7/8 | 225 | 6-3/4 | 171 | 0.35 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 3.30 | 4.36 | 5.12 | 435.07 | 456.83 | 7 |
X 16 8 | 16-9/16 | 421 | 8-7/8 | 225 | 6-3/4 | 171 | 0.38 | 2-7/8 | 6 | 5/16 | 1 | 3.79 | 4.82 | 5.66 | 515.62 | 541.40 | 7 |
X 18 8 | 18-9/16 | 471 | 8-7/8 | 225 | 6-3/4 | 171 | 0.39 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 1 | 4.19 | 6.03 | 7.07 | 580.61 | 609.64 | 7 |
X 20 8 | 20-9/16 | 522 | 8-7/8 | 225 | 6-3/4 | 171 | 0.42 | 3-1/2 | 6 | 5/16 | 1 | 5.24 | 6.73 | 7.90 | 655.00 | 688.00 | 7 |
Penggali Baja CC-Max
Bucket elevator penggali membantu memecah material di bagian boot elevator bucket. Penggali memperpanjang 1/4″ lebih jauh dari ember lift plastik. Berat dan dimensi akan bervariasi. Toleransi adalah 1/4″ pada semua dimensi bucket kecuali diameter lubang baut yaitu 1/16″. Kapasitas didasarkan pada ember elevator plastik dengan gaya serupa. Ember tersedia dalam karbon atau stainless steel. Bibir keausan AR tambahan, pelat belakang, dan ventilasi tersedia berdasarkan permintaan. Bucket tersedia dalam alat pengukur lain termasuk 14GA, 12GA, 10GA, 7GA, 1/4″ tebal.
Ukuran Bucket, Inci | Meninju, Inci | Berat, Lbs. | Kapasitas, Cu. Inci | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukuran | Panjang (L) | Proyek. (P) | Kedalaman (D) | Pusat (E) | # Dari Lubang | Ukuran Baut | 10 GA Baja Karbon | Ketinggian Air (XX) | Ketinggian Air +5° |
5X4 | 6 | 4-3/4 | 4-1/4 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 4.8 | 36.61 | 40.27 |
6X4 | 7 | 4-3/4 | 4-1/4 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 5.2 | 45.15 | 50.65 |
7X4 | 8 | 4-3/4 | 4-1/4 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 5.9 | 54.92 | 61.02 |
6X5 | 7 | 5-3/4 | 5 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 7.4 | 66.51 | 73.22 |
7X5 | 8 | 5-3/4 | 5 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 7.8 | 81.77 | 91.53 |
8X5 | 9 | 5-3/4 | 5 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 10.6 | 91.53 | 101.29 |
9X5 | 10 | 5-3/4 | 5 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 10.8 | 103.73 | 117.16 |
10X5 | 11 | 5-3/4 | 5 | 4 | 3 | 1/4 | 9.2 | 122.04 | 139.74 |
11X5 | 11-13/16 | 5-3/4 | 5 | 3-1/8 | 4 | 1/4 | 9.7 | 141.26 | 153.77 |
8X6 | 8-13/16 | 7-1/8 | 6 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 10.2 | 134.24 | 152.55 |
9X6 | 9-13/16 | 7-1/8 | 6 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 10.6 | 146.45 | 169.03 |
10X6 | 10-13/16 | 7-1/8 | 6 | 4 | 3 | 1/4 | 11.6 | 194.04 | 219.67 |
11X6 | 11-13/16 | 7-1/8 | 6 | 3 | 4 | 1/4 | 12.4 | 181.84 | 200.15 |
12X6 | 12-13/16 | 7-1/8 | 6 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 12.9 | 198.01 | 231.88 |
13X6 | 13-13/16 | 7-1/8 | 6 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 13.7 | 223.33 | 255.06 |
10X7 | 10-13/16 | 8-1/8 | 7 | 4 | 3 | 5/16 | 14.5 | 240.91 | 264.59 |
11X7 | 11-13/16 | 8-1/8 | 7 | 3 | 4 | 5/16 | 15 | 269.32 | 292.41 |
12X7 | 12-13/16 | 8-1/8 | 7 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 15.7 | 292.41 | 319.63 |
13X7 | 13-13/16 | 8-1/8 | 7 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 16.4 | 344.2 | 356.4 |
14X7 | 14-13/16 | 8-1/8 | 7 | 3 | 4 | 5/16 | 17 | 356.4 | 386.9 |
15X7 | 15-13/16 | 8-1/8 | 7 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 17.5 | 379.5 | 408.2 |
16X7 | 16-13/16 | 8-1/8 | 7 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 18.3 | 406.4 | 432 |
12X8 | 12-13/16 | 9-1/8 | 8-1/4 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 18.9 | 390.67 | 423.22 |
13X8 | 13-13/16 | 9-1/8 | 8-1/4 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 19.9 | 406.39 | 452.77 |
14X8 | 14-13/16 | 9-1/8 | 8-1/4 | 3 | 5 | 5/16 | 21.3 | 465 | 502.8 |
16X8 | 16-13/16 | 9-1/8 | 8-1/4 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 23.1 | 543.1 | 571.1 |
18X8 | 18-13/16 | 9-1/8 | 8-1/4 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 25.2 | 610.2 | 648 |
20X8 | 20-13/16 | 9-1/8 | 8-1/4 | 3-1/2 | 6 | 5/16 | 27 | 646.81 | 714.73 |
Penggunaan yang Direkomendasikan
(Disarankan tetapi tidak terbatas pada penanganan produk spesifik ini)

Jelai

Brown Sugar

Tanaman

Jagung

Umpan

Tepung

Gandum

Bibit rumput

Cap Daging

Kacang-kacangan

Oats

Pelet

Beras

Garam

Kacang Kedelai

Gula

Biji bunga matahari

Gandum
Poli
Aplikasi:
Suhu Biji-bijian & Produk Makanan
Range:
-60F hingga +180F(210F terputus-putus)
Bahan yang Disetujui FDA:
Yes
komentar:
Ekonomis, polietilen densitas tinggi. Bahan yang disetujui FDA untuk menangani produk food grade.
Nilon
Aplikasi:
Produk padat yang panas, berdampak tinggi, dan abrasif
Range:
-60°F hingga +300°F (350°F terputus-putus)
Bahan yang Disetujui FDA:
Tidak
komentar:
Terbaik untuk aplikasi panas tinggi, dengan benturan keras dan kebutuhan abrasi.
Uretan
Aplikasi:
Bahan berat, abrasi, lengket
Range:
-60F hingga +180F(210F terputus-putus)
Bahan yang Disetujui FDA:
Yes
komentar:
Paling fleksibel dan tahan abrasi. Menolak produk menempel dan partikel pemotongan tajam.
Nilon FDA
Aplikasi:
Produk food grade yang panas, berdampak tinggi, abrasif
Range:
-60F hingga + 300F
Bahan yang Disetujui FDA:
Yes
komentar:
Terbaik untuk aplikasi food grade dengan panas tinggi, dengan benturan keras dan kebutuhan abrasi.
Ventilasi ember elevator membantu pengisian dan pelepasan ember dengan bahan yang ringan dan lembut.
Bahan yang ringan dan halus, yang sangat padat atau alirannya buruk bisa sulit ditangani di elevator bucket dengan kecepatan tinggi. Karena bahan-bahan ini cenderung menjebak udara saat ditangani oleh ember elevator, ventilasi memberikan kelegaan udara untuk membantu pengisian dan pembuangannya. Komoditas untuk ventilasi meliputi tepung, tepung kasar, pakan mash, DDG's atau pemutaran. Saat bahan-bahan ini masuk ke dalam ember, udara dilepaskan melalui serangkaian lubang ventilasi di bagian bawah ember memungkinkan pengisian yang lebih lengkap. Lubang ventilasi ini juga memungkinkan udara masuk kembali ke dalam ember, yang memfasilitasi pelepasan penuh produk ke dalam pembuangan.
Diameter lubang standar sama dengan ukuran lubang pemasangan baut pada pola ventilasi #1, semua pola ventilasi lainnya akan memiliki lubang berdiameter 11/32” kecuali jika diminta oleh pelanggan.
TAMBAHAN BIAYA PENGEBORAN DAN VENTING KHUSUS TAMBAHAN
- Pengeboran lubang berdiameter lebih dari 13/32″
- Pusat Lubang Baut lebih dekat dari 1-3 / 4 ″
- Ember bor samping kecuali ember kacang standar
- Persyaratan Ventilasi Khusus seperti lubang ekstra, perubahan diameter lubang, dll.
- Harga yang dikutip dapat berubah karena persyaratan pengeboran dan ventilasi khusus
Ventilasi #1
Lubang yang sama di bodi seperti lubang pemasangan baut.
Ventilasi #2
Satu baris lubang di bagian tengah 1-1/8″
Ventilasi #3
Dua baris lubang di bagian tengah 1-1/8″.
Ventilasi #4
Sama seperti #3, ditambah tiga lubang di setiap penutup ujung.
Ventilasi Kustom
Ventilasi sesuai kebutuhan.
Harap minta panduan tentang ventilasi ember.

Ember Pertanian CC-Max
CC-Style Dibawa ke MAX
Bucket CC Tugas Berat yang dipatenkan.

Selesaikan Build Anda
Pengiriman tunggal, dalam satu faktur, dari satu sumber: Maxi-Lift. Untuk waktu yang terbatas, Maxi-Lift menawarkan DISKON 3% untuk pesanan bundel baru. Hubungi kami hari ini atau telepon (800) 527-0657 untuk informasi lebih lanjut!

Berlangganan
Bergabunglah dengan milis kami untuk tetap mengetahui apa yang terjadi di Maxi-Lift, Inc.