
- Ember Plastik Asli Amerika
- Bentuk SS untuk Pengisian dan Pengosongan Unggul
- Kinerja 60+ Tahun
- Center Brace pada bagian yang lebar
- Profil Simetris
- Debit Lebih Bersih
- Desain Tutup Ujung Meruncing
- Ringkasan
- Ukuran grafik
- Bagan Ukuran (Profil Rendah)
- penggunaan
- bahan
- Ventilasi
- Tab Media / Lit
SS atau Super Strength Dura-Buket adalah ember lift plastik asli Amerika. Ember elevator Kekuatan Super telah beroperasi selama lebih dari 60 tahun. Ini dirancang pada sudut pelepasan 45 derajat, dan dapat ditempatkan lebih dekat pada sabuk yang memberikan pelepasan superior yang bersih. Bucket ini ringan dan meruncing untuk pengiriman dan penyimpanan yang mudah. Jarak Minimum adalah proyeksi nominal ditambah 1″. SS adalah desain serbaguna yang bekerja dengan baik pada berbagai kecepatan dan aplikasi.
Opsi Profil Rendah Dura-Buket
LP atau Low Profile Dura-Buket merupakan modifikasi dari bucket elevator plastik asli SS. Ini dirancang pada sudut pelepasan 45 derajat dan dapat ditempatkan lebih dekat pada sabuk yang memberikan pelepasan superior yang bersih. Bucket ini memiliki modifikasi ketinggian yang dikurangi untuk jarak vertikal yang lebih dekat pada belt. Sistem profil rendah memungkinkan lebih banyak bucket per kaki sabuk elevator. Saat meningkatkan ke persyaratan tenaga kuda bucket Profil Rendah harus dievaluasi karena peningkatan kapasitas.
Pertimbangan lainnya
PENGEBORAN: Bucket elevator diproduksi tanpa pola bor. Pengeboran atau pelubangan khusus dapat diakomodasi atas permintaan pelanggan.
Ventilasi: Tersedia sesuai kebutuhan. Lihat opsi ventilasi di katalog kami.
Ember PENGGALI: Gunakan bucket elevator penggali logam yang sedikit lebih besar untuk membantu melonggarkan material di bagian boot elevator yang telah dipasang atau mengeras, sehingga mengurangi abrasi pada bucket plastik. Hubungi untuk detail tentang opsi bucket elevator Metal Digger.
JARAK: Lihat detail jarak bucket elevator di bagan ukuran (bergantung pada bahan dan kecepatan, jarak yang lebih kecil dan lebih besar dapat digunakan).
INSTALASI: Gunakan baut elevator standar #1 atau baut elevator Sabre-Tooth untuk pemasangan. Dirancang untuk digunakan dengan fender atau flat dan lock washer dan hex atau locking nuts. Jika bucket dipasang pada rantai, gunakan baut kepala hex, mur, dan ring.
FDA: Uretan dan polietilen dirancang sesuai spesifikasi FDA untuk kontak langsung dengan produk makanan.
Bagan Ukuran Dura-Buket
UKURAN Ember | meninju | BERAT, LB. | KAPASITAS, CU. DI DALAM. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukuran ember: | Panjang | Proyeksi | Kedalaman | Centers | # dari Lubang | Bolt Ukuran | Atasan Turun | HDPE | air Tingkat | Dapat digunakan 5 derajat | jam Jarak | |||
masuk | mm | masuk | mm | masuk | mm | |||||||||
X 4 3 | 4-1/4 | 108 | 3-1/8 | 79 | 3 | 76 | 2-1/4 | 2 | 1/4 | 1 | 0.17 | 10.4 | 11.0 | 4 |
X 5 4 | 5-1/4 | 133 | 4-1/8 | 105 | 3-3/4 | 95 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 1 | 0.31 | 24.4 | 29.9 | 5 |
X 6 4 | 6-1/4 | 159 | 4-1/8 | 105 | 3-3/4 | 95 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.35 | 30.8 | 33.1 | 5 |
X 7 4 | 7-1/4 | 184 | 4-1/8 | 105 | 3-3/4 | 95 | 2-11/16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.40 | 33.6 | 36.7 | 5 |
X 6 5 | 6-3/8 | 162 | 5-1/4 | 133 | 4-7/8 | 124 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1-1/4 | 0.59 | 47.1 | 52.0 | 6 |
X 7 5+ | 7-3/8 | 187 | 5-1/4 | 133 | 4-7/8 | 124 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1-1/4 | 0.61 | 61.6 | 62.4 | 6 |
X 8 5 | 8-3/8 | 213 | 5-1/4 | 133 | 4-7/8 | 124 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1-1/4 | 0.73 | 67.7 | 69.8 | 6 |
X 9 5 | 9-3/8 | 238 | 5-1/4 | 133 | 4-7/8 | 124 | 3-1/4 | 3 | 1/4 | 1-1/4 | 0.80 | 69.6 | 77.1 | 6 |
X 8 6 | 8-3/8 | 213 | 6-3/8 | 162 | 6-1/4 | 159 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1-1/4 | 1.02 | 104.4 | 107.7 | 7 |
X 9 6+ | 9-3/8 | 238 | 6-5/8 | 162 | 6-1/4 | 159 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1-1/4 | 1.12 | 124.5 | 132.2 | 7 |
X 10 6 | 10-3/8 | 264 | 6-3/8 | 162 | 6-1/4 | 159 | 4 | 3 | 1/4 | 1-3/4 | 1.14 | 128.2 | 145.8 | 7 |
X 11 6 | 11-3/8 | 286 | 6-3/8 | 162 | 6-1/4 | 159 | 3 | 4 | 1/4 | 1-3/4 | 1.26 | 147.7 | 157.9 | 7 |
12x6** + | 12 | 314 | 6-3/4 | 171 | 6-1/2 | 165 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1-3/4 | 1.70 | 172.1 | 183.6 | 7 |
X 13 6 | 13-3/8 | 340 | 6-3/4 | 171 | 6-1/2 | 165 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 1-3/4 | 1.94 | 196.5 | 208.7 | 7 |
X 10 7 | 10-3/8 | 264 | 7-3/8 | 187 | 7-1/4 | 184 | 4 | 3 | 5/16 | 1-3/4 | 1.54 | 175.8 | 187.3 | 8 |
X 11 7 | 11-3/8 | 289 | 7-3/8 | 187 | 7-1/4 | 184 | 3 | 4 | 5/16 | 1-3/4 | 1.65 | 210.5 | 216.7 | 8 |
12x7** | 12-3/8 | 314 | 7-3/8 | 187 | 7-1/4 | 184 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1-3/4 | 2.02 | 223.2 | 241.1 | 8 |
13x7** | 13-3/8 | 340 | 7-3/8 | 187 | 7-1/4 | 184 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1-3/4 | 2.17 | 236.8 | 244.8 | 8 |
14x7** | 14-3/8 | 365 | 7-3/8 | 187 | 7-1/4 | 184 | 3 | 5 | 5/16 | 1-1/2 | 2.29 | 269.7 | 290.1 | 8 |
15x7** | 15-3/8 | 391 | 7-3/8 | 187 | 7-1/4 | 184 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 1-1/2 | 2.35 | 284.4 | 295.0 | 8 |
16x7** | 16-3/8 | 416 | 7-3/8 | 187 | 7-1/4 | 184 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 1-1/2 | 2.55 | 289.9 | 304.8 | 8 |
12x8** | 12-3/8 | 314 | 8-3/8 | 213 | 8-1/4 | 210 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1-3/4 | 2.33 | 272.5 | 299.9 | 9 |
14x8** | 14-3/8 | 365 | 8-3/8 | 213 | 8-1/4 | 210 | 3 | 5 | 5/16 | 1-1/2 | 2.58 | 324.7 | 364.8 | 9 |
16x8** | 16-3/8 | 416 | 8-3/8 | 213 | 8-1/4 | 210 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 2 | 3.33 | 362.5 | 407.6 | 9 |
18x8** | 18-3/8 | 467 | 8-3/8 | 213 | 8-1/4 | 210 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 2 | 3.75 | 404.9 | 440.6 | 9 |
Dura-Buket (Profil Rendah)
365 | meninju | BERAT, LB. | KAPASITAS, CU. DI DALAM. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukuran ember: | Panjang | Proyeksi | Kedalaman | Centers | # dari Lubang | Bolt Ukuran | Atasan Turun | HDPE | air Tingkat | Dapat digunakan 5 derajat | Min. Jarak | |||
masuk | mm | masuk | mm | masuk | mm | |||||||||
X 4 3 | 4-1/4 | 108 | 3-1/8 | 79 | 3 | 76 | 2-1/4 | 2 | 1/4 | 1 | 0.15 | 10.4 | 11.0 | 3 |
X 5 4 | 5-1/4 | 133 | 4-1/8 | 105 | 3 | 76 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 1 | 0.25 | 24.4 | 29.9 | 3-1/4 |
X 6 4 | 6-1/4 | 159 | 4-1/8 | 105 | 3 | 76 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.29 | 30.8 | 33.1 | 3-1/4 |
X 7 4 | 7-1/4 | 184 | 4-1/8 | 105 | 3 | 76 | 2-11/16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.34 | 33.6 | 36.7 | 3-1/4 |
X 6 5 | 6-3/8 | 162 | 5-1/4 | 133 | 3-3/4 | 95 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.47 | 47.1 | 52.0 | 3-3/4 |
X 7 5+ | 7-3/8 | 187 | 5-1/4 | 133 | 3-3/4 | 95 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1 | 0.51 | 61.6 | 62.4 | 3-3/4 |
X 8 5 | 8-3/8 | 213 | 5-1/4 | 133 | 3-3/4 | 95 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.52 | 67.7 | 69.8 | 3-3/4 |
X 9 5 | 9-3/8 | 238 | 5-1/4 | 133 | 3-3/4 | 95 | 3-1/4 | 3 | 1/4 | 1 | 0.64 | 69.6 | 77.1 | 3-3/4 |
X 8 6 | 8-3/8 | 213 | 6-3/8 | 162 | 4-1/2 | 114 | 2-11/16 | 3 | 5/16 | 1 | 0.80 | 104.4 | 107.7 | 4-3/8 |
X 9 6+ | 9-3/8 | 238 | 6-5/8 | 162 | 4-1/2 | 114 | 3-1/2 | 3 | 5/16 | 1 | 0.93 | 124.5 | 132.2 | 4-3/8 |
X 10 6 | 10-3/8 | 264 | 6-3/8 | 162 | 4-1/2 | 114 | 4 | 3 | 5/16 | 1 | 0.87 | 128.2 | 145.8 | 4-3/8 |
X 11 6 | 11-3/8 | 289 | 6-3/8 | 162 | 4-1/2 | 114 | 3 | 4 | 5/16 | 1 | 0.98 | 147.7 | 157.9 | 4-3/8 |
12x6** + | 12 | 314 | 6-3/4 | 171 | 5 | 127 | 3-1/4 | 4 | 5/16 | 1 | 1.43 | 172.1 | 183.6 | 5 |
X 13 6 | 13-3/8 | 340 | 6-3/4 | 171 | 5 | 127 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1 | 1.61 | 196.5 | 208.7 | 5 |
X 10 7 | 10-3/8 | 264 | 7-3/8 | 187 | 5-1/4 | 133 | 4 | 3 | 5/16 | 1 | 1.25 | 175.8 | 187.3 | 5 |
X 11 7 | 11-3/8 | 289 | 7-3/8 | 187 | 5-1/4 | 133 | 3 | 4 | 5/16 | 1 | 1.25 | 210.5 | 216.7 | 5 |
12x7** | 12-3/8 | 314 | 7-3/8 | 187 | 5-1/4 | 133 | 3-1/4 | 4 | 5/16 | 1 | 1.64 | 223.2 | 241.1 | 5 |
13x7** | 13-3/8 | 340 | 7-3/8 | 187 | 5-1/4 | 133 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1 | 1.71 | 236.8 | 244.8 | 5 |
14x7** | 14-3/8 | 365 | 7-3/8 | 187 | 5-1/4 | 133 | 4 | 4 | 5/16 | 1 | 1.83 | 269.7 | 290.1 | 5 |
15x7** | 15-3/8 | 391 | 7-3/8 | 187 | 5-1/4 | 133 | 2-5/8 | 6 | 5/16 | 1 | 1.97 | 284.4 | 295.0 | 5 |
16x7** | 16-3/8 | 416 | 7-3/8 | 187 | 5-1/4 | 133 | 2-5/8 | 6 | 5/16 | 1 | 2.06 | 289.9 | 304.8 | 5 |
12x8** | 12-3/8 | 314 | 8-3/8 | 213 | 5-3/4 | 146 | 3-1/4 | 4 | 5/16 | 1-1/4 | 1.87 | 272.5 | 299.9 | 5-1/2 |
14x8** | 14-3/8 | 340 | 8-3/8 | 213 | 5-3/4 | 146 | 4 | 4 | 5/16 | 1-1/4 | 2.05 | 324.7 | 364.8 | 5-1/2 |
16x8** | 16-3/8 | 416 | 8-3/8 | 213 | 5-3/4 | 146 | 2-5/8 | 6 | 5/16 | 1-1/4 | 2.72 | 362.5 | 407.6 | 5-1/2 |
18x8** | 18-3/8 | 467 | 8-3/8 | 213 | 5-3/4 | 146 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 1-1/4 | 3.00 | 404.9 | 440.6 | 5-1/2 |
Penggunaan yang Direkomendasikan
(Disarankan tetapi tidak terbatas pada penanganan produk spesifik ini)

Jelai

Brown Sugar

Tanaman

Jagung

Umpan

Tepung

Gandum

Bibit rumput

Cap Daging

Kacang-kacangan

Oats

Pelet

Beras

Garam

Kacang Kedelai

Gula

Biji bunga matahari

Gandum
Poli
Aplikasi:
Suhu Biji-bijian & Produk Makanan
Range:
-60F hingga +180F(210F terputus-putus)
Bahan yang Disetujui FDA:
Yes
komentar:
Ekonomis, polietilen densitas tinggi. Bahan yang disetujui FDA untuk menangani produk food grade.
Nilon
*Ember Lari Khusus, Bukan Stok Barang.
Aplikasi:
Produk padat yang panas, berdampak tinggi, dan abrasif
Range:
-60°F hingga +300°F (350°F terputus-putus)
Bahan yang Disetujui FDA:
Tidak
komentar:
Terbaik untuk aplikasi panas tinggi, dengan benturan keras dan kebutuhan abrasi.
Uretan
*Ember Lari Khusus, Bukan Stok Barang.
Aplikasi:
Bahan berat, abrasi, lengket
Range:
-60F hingga +180F(210F terputus-putus)
Bahan yang Disetujui FDA:
Yes
komentar:
Paling fleksibel dan tahan abrasi. Menolak produk menempel dan partikel pemotongan tajam.
Nilon FDA
*Ember Lari Khusus, Bukan Stok Barang.
Aplikasi:
Produk food grade yang panas, berdampak tinggi, abrasif
Range:
-60F hingga + 300F
Bahan yang Disetujui FDA:
Yes
komentar:
Terbaik untuk aplikasi food grade dengan panas tinggi, dengan benturan keras dan kebutuhan abrasi.
TAMBAHAN BIAYA PENGEBORAN DAN VENTING KHUSUS TAMBAHAN
- Pengeboran lubang berdiameter lebih dari 13/32″
- Pusat Lubang Baut lebih dekat dari 1-3 / 4 ″
- Ember bor samping kecuali ember kacang standar
- Persyaratan Ventilasi Khusus seperti lubang ekstra, perubahan diameter lubang, dll.
- Harga yang dikutip dapat berubah karena persyaratan pengeboran dan ventilasi khusus

Ventilasi #1
Lubang yang sama di bodi seperti lubang pemasangan baut.

Ventilasi #2
Satu baris lubang di bagian tengah 1-1/8″

Ventilasi #3
Dua baris lubang di bagian tengah 1-1/8″.

Ventilasi #4
Sama seperti #3, ditambah tiga lubang di setiap penutup ujung.

Ventilasi Kustom
Ventilasi sesuai kebutuhan.
Harap minta panduan tentang ventilasi ember

Ember Pertanian Dura-Buket
Ember Lift Plastik ASLI

Selesaikan Build Anda
Pengiriman tunggal, dalam satu faktur, dari satu sumber: Maxi-Lift. Untuk waktu yang terbatas, Maxi-Lift menawarkan DISKON 3% untuk pesanan bundel baru. Hubungi kami hari ini atau telepon (800) 527-0657 untuk informasi lebih lanjut!

Berlangganan
Bergabunglah dengan milis kami untuk tetap mengetahui apa yang terjadi di Maxi-Lift, Inc.