- Permukaan Keausan Tugas Berat Sejati
- Bentuk Calumet Berdaging
- Sudut Tebal, Bibir Depan Berat, Harga Ekonomis
- Disukai oleh OEM untuk Peningkatan Kapasitas
- Dampak Tinggi & Tahan Abrasi
- Debit Bersih
- Ringkasan
- Ukuran grafik
- Bagan Ukuran (Profil Rendah)
- Bucket Penggali
- penggunaan
- bahan
- Ventilasi
- Media / Sastra
Bucket elevator Tugas Berat HD-MAX adalah perpaduan sempurna antara desain tahan lama dan harga ekonomis. Bucket ini dirancang dengan dinding yang lebih tebal serta sudut dan bibir depan yang diperkuat untuk meningkatkan masa pakai bucket dan mengurangi kerusakan. Bucket HD-MAX berada di urutan kedua setelah Tiger-Tuff dalam hal kekuatan dan ketebalan. Ini adalah favorit di antara produsen lift ember karena kapasitas ekstra dan daya tahannya.
Jarak minimum adalah proyeksi nominal ditambah 1”. Lebar sabuk yang disarankan untuk satu baris bucket adalah lebar bucket sebenarnya ditambah 2”.
Opsi Profil Rendah HD-MAX
Ketinggian yang dikurangi untuk jarak vertikal yang lebih dekat memungkinkan lebih banyak bucket per kaki sabuk elevator. Saat meningkatkan ke bucket HD-Max Low Profile, persyaratan horsepower harus dievaluasi karena peningkatan kapasitas.
Pertimbangan lainnya
PENGEBORAN: Bucket elevator diproduksi tanpa pola bor. Pengeboran atau pelubangan khusus dapat diakomodasi atas permintaan pelanggan.
Ventilasi: Tersedia sesuai kebutuhan. Lihat opsi ventilasi di katalog kami.
Ember PENGGALI: Gunakan bucket elevator penggali logam yang sedikit lebih besar untuk membantu melonggarkan material di bagian boot elevator yang telah dipasang atau mengeras, sehingga mengurangi abrasi pada bucket plastik. Hubungi untuk detail tentang opsi bucket elevator Metal Digger.
JARAK: Lihat detail jarak bucket elevator di bagan ukuran (bergantung pada bahan dan kecepatan, jarak yang lebih kecil dan lebih besar dapat digunakan).
INSTALASI: Gunakan baut elevator standar #1 atau baut elevator Sabre-Tooth untuk pemasangan. Dirancang untuk digunakan dengan fender atau flat dan lock washer dan hex atau locking nuts. Jika bucket dipasang pada rantai, gunakan baut kepala hex, mur, dan ring.
FDA: Uretan dan polietilen dirancang sesuai spesifikasi FDA untuk kontak langsung dengan produk makanan.
®5,343,838 Warna merah, yang terkait dengan ember untuk konveyor jenis elevator pertanian dan industri ringan, adalah merek dagang terdaftar Amerika Serikat dari Maxi-Lift Inc.
Bagan Ukuran HD-MAX
UKURAN Ember | meninju | BERAT, LB. | KAPASITAS, CU. DI DALAM. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukuran ember: | Panjang | Proyeksi | Kedalaman | Dinding belakang Ketebalan | Centers | # dari Lubang | Bolt Ukuran | Atasan Turun | HDPE | Nilon | Uretan | air Tingkat | Dapat digunakan 5 derajat | jam Jarak | |||
masuk | mm | masuk | mm | masuk | mm | ||||||||||||
X 3 2 | 3-1/4 | 83 | 2-5/16 | 59 | 2-1/4 | 57 | 0.17 | 1-3/4 | 2 | 1/4 | 7/8 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 6.71 | 7.93 | 3 |
X 5 4 | 5-1/4 | 133 | 4-1/2 | 114 | 4 | 102 | 0.30 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 1-1/8 | 0.47 | 0.60 | 0.75 | 36.20 | 39.82 | 5 |
X 6 4 | 6-1/4 | 159 | 4-1/2 | 114 | 4 | 102 | 0.30 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1-1/8 | 0.56 | 0.70 | 0.85 | 44.20 | 49.58 | 5 |
X 7 4 | 7-1/4 | 184 | 4-1/2 | 114 | 4 | 102 | 0.30 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1-1/8 | 0.66 | 0.80 | 0.88 | 51.31 | 57.01 | 5 |
X 6 5 | 6-3/8 | 162 | 5-5/8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1-5/8 | 0.88 | 0.85 | 1.00 | 67.20 | 73.98 | 6 |
X 7 5 | 7-3/8 | 187 | 5-5/8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 0.98 | 0.95 | 1.15 | 79.72 | 89.24 | 6 |
X 8 5 | 8-3/8 | 213 | 5-5/8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.15 | 1.30 | 1.55 | 102.85 | 115.85 | 6 |
X 9 5 | 9-3/8 | 238 | 5-5/8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 107.37 | 121.27 | 6 |
X 10 5 | 10-1/4 | 260 | 5-5/8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 4 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.26 | 1.40 | 1.70 | 121.30 | 138.89 | 6 |
X 12 5 | 12-1/4 | 311 | 5-5/8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 1.55 | 1.70 | 2.12 | 159.87 | 167.14 | 6 |
X 8 6 | 8-3/8 | 213 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.35 | 1.65 | 1.95 | 135.56 | 150.85 | 7 |
X 9 6 | 9-3/8 | 238 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.53 | 1.75 | 2.10 | 150.26 | 165.87 | 7 |
X 10 6 | 10-3/8 | 264 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 4 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.64 | 1.85 | 2.30 | 170.68 | 185.62 | 7 |
X 11 6 | 11-3/8 | 289 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 3 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 1.82 | 2.05 | 2.45 | 185.18 | 200.36 | 7 |
X 12 6 | 12-3/8 | 314 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 1.89 | 2.15 | 2.65 | 200.37 | 220.58 | 7 |
X 13 6 | 13-3/8 | 340 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 2.04 | 2.35 | 2.85 | 220.78 | 240.48 | 7 |
X 10 7 | 10-1/2 | 267 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 4 | 3 | 5/16 | 1-7/8 | 2.35 | 2.68 | 3.25 | 240.91 | 264.59 | 8 |
X 11 7 | 11-1/2 | 292 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 3 | 4 | 5/16 | 1-7/8 | 2.55 | 2.85 | 3.45 | 269.32 | 292.41 | 8 |
X 12 7 | 12-1/2 | 318 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1-7/8 | 2.73 | 3.20 | 3.80 | 292.41 | 319.63 | 8 |
X 13 7 | 13-1/2 | 343 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1-7/8 | 2.89 | 3.25 | 3.85 | 344.20 | 356.40 | 8 |
X 14 7 | 14-1/2 | 368 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 3 | 5 | 5/16 | 1-7/8 | 3.10 | 3.45 | 4.25 | 356.40 | 389.90 | 8 |
X 15 7 | 15-1/2 | 394 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 1-7/8 | 3.23 | 3.71 | 4.36 | 379.50 | 408.20 | 8 |
X 16 7 | 16-1/2 | 419 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 1-7/8 | 3.37 | 3.90 | 4.60 | 406.40 | 432.00 | 8 |
X 10 8 | 10-1/2 | 267 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 4-1/8 | 3 | 5/16 | 2 | 2.89 | 3.29 | 4.10 | 328.52 | 353.97 | 9 |
X 11 8 | 11-1/2 | 292 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3-1/8 | 4 | 5/16 | 2 | 3.17 | 3.55 | 4.34 | 358.11 | 388.30 | 9 |
X 12 8 | 12-1/2 | 318 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 2 | 3.46 | 4.00 | 4.65 | 390.67 | 423.22 | 9 |
X 14 8 | 14-1/2 | 368 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3 | 5 | 5/16 | 2 | 3.86 | 4.35 | 5.30 | 465.00 | 502.80 | 9 |
X 15 8 | 15-1/2 | 394 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 2 | 4.06 | 4.67 | 5.55 | 511.30 | 541.90 | 9 |
X 16 8 | 16-1/2 | 419 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 2 | 4.26 | 4.70 | 5.60 | 543.10 | 571.10 | 9 |
X 18 8 | 18-1/2 | 470 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 2 | 4.66 | 5.10 | - | 610.20 | 648.00 | 9 |
HD-MAX (Profil Rendah)
UKURAN Ember | meninju | BERAT, LB. | KAPASITAS, CU. DI DALAM. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukuran ember: | Panjang | Proyeksi | Kedalaman | Dinding belakang Ketebalan | Centers | # dari Lubang | Bolt Ukuran | Atasan Turun | HDPE | Nilon | Uretan | air Tingkat | Dapat digunakan 5 derajat | jam Jarak | |||
masuk | mm | masuk | mm | masuk | mm | ||||||||||||
X 3 2 | 3-1/4 | 83 | 2-5/16 | 59 | 2-1/4 | 57 | 0.17 | 1-3/4 | 2 | 1/4 | 1 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 6.71 | 7.93 | 2-1/4 |
X 4 3 | 4-3/8 | 111 | 3-1/4 | 83 | 2-3/4 | 70 | 0.17 | 2-1/4 | 2 | 1/4 | 1 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 15.26 | 17.70 | 2-3/4 |
X 5 4 | 5-1/4 | 133 | 4-1/2 | 114 | 3-1/4 | 83 | 0.30 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 1 | 0.42 | 0.49 | 0.65 | 36.20 | 39.82 | 3-1/4 |
X 6 4 | 6-1/4 | 159 | 4-1/2 | 114 | 3-1/2 | 89 | 0.30 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.49 | 0.57 | 0.73 | 44.20 | 49.58 | 3-1/2 |
X 7 4 | 7-1/4 | 184 | 4-1/2 | 114 | 3-1/2 | 89 | 0.30 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1 | 0.57 | 0.66 | 0.86 | 51.31 | 57.01 | 3-1/2 |
X 6 5 | 6-3/8 | 162 | 5-5/8 | 143 | 4 | 102 | 0.30 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.67 | 0.76 | 0.91 | 67.20 | 73.98 | 4 |
X 7 5 | 7-3/8 | 187 | 5-5/8 | 143 | 4 | 102 | 0.30 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1 | 0.72 | 0.84 | 1.09 | 79.72 | 89.24 | 4 |
X 8 5 | 8-3/8 | 213 | 5-5/8 | 143 | 4 | 102 | 0.30 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1 | 1.09 | 0.87 | 1.15 | 102.85 | 115.85 | 4 |
X 9 5 | 9-3/8 | 238 | 5-5/8 | 143 | 4 | 102 | 0.30 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1 | 1.14 | 1.15 | 1.35 | 107.37 | 121.27 | 4 |
X 10 5 | 10-1/4 | 260 | 5-5/8 | 143 | 4-1/2 | 114 | 0.30 | 4 | 3 | 1/4 | 1 | 1.18 | 1.37 | 1.70 | 121.30 | 138.89 | 4-1/2 |
X 12 5 | 12-1/4 | 311 | 5-5/8 | 143 | 4-1/2 | 114 | 0.30 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.32 | 1.53 | 2.06 | 159.87 | 167.14 | 4-1/2 |
X 8 6 | 8-3/8 | 213 | 6-5/8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1 | 1.24 | 1.41 | 1.70 | 135.56 | 150.85 | 5 |
X 9 6 | 9-3/8 | 238 | 6-5/8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1 | 1.39 | 1.59 | 1.91 | 150.26 | 165.87 | 5 |
X 10 6 | 10-3/8 | 264 | 6-5/8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 4 | 3 | 1/4 | 1 | 1.48 | 1.68 | 2.02 | 170.68 | 185.62 | 5 |
X 11 6 | 11-3/8 | 289 | 6-5/8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 3 | 4 | 1/4 | 1 | 1.66 | 1.89 | 2.28 | 185.18 | 200.36 | 5 |
X 12 6 | 12-3/8 | 314 | 6-5/8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.73 | 1.96 | 2.36 | 200.37 | 220.58 | 5 |
X 13 6 | 13-3/8 | 340 | 6-5/8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.86 | 2.12 | 2.55 | 220.78 | 240.48 | 5 |
X 10 7 | 10-1/2 | 267 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 4 | 3 | 5/16 | 1 | 2.17 | 2.47 | 2.97 | 240.91 | 264.59 | 6 |
X 11 7 | 11-1/2 | 292 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3 | 4 | 5/16 | 1 | 2.32 | 2.64 | 3.18 | 269.32 | 292.41 | 6 |
X 12 7 | 12-1/2 | 318 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.54 | 2.90 | 3.48 | 292.41 | 319.63 | 6 |
X 13 7 | 13-1/2 | 343 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.63 | 3.02 | 3.55 | 344.20 | 356.40 | 6 |
X 14 7 | 14-1/2 | 368 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 2.85 | 3.28 | 3.85 | 356.40 | 389.90 | 6 |
X 15 7 | 15-1/2 | 394 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 1 | 3.01 | 3.46 | 4.06 | 379.50 | 408.20 | 6 |
X 16 7 | 16-1/2 | 419 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 1 | 3.12 | 3.59 | 4.21 | 406.40 | 432.00 | 6 |
X 10 8 | 10-1/2 | 267 | 8-3/4 | 222 | 6 | 152 | 0.40 | 4-1/8 | 3 | 5/16 | 1 | 2.58 | 2.94 | 3.53 | 328.52 | 353.97 | 7 |
X 11 8 | 11-1/2 | 292 | 8-3/4 | 222 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-1/8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.85 | 3.25 | 3.90 | 358.11 | 388.30 | 7 |
X 12 8 | 12-1/2 | 318 | 8-3/4 | 222 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1 | 3.15 | 3.59 | 4.32 | 390.67 | 423.22 | 7 |
X 14 8 | 14-1/2 | 368 | 8-3/4 | 222 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 3.51 | 4.04 | 4.74 | 465.00 | 502.80 | 7 |
X 15 8 | 15-1/2 | 394 | 8-3/4 | 222 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 1 | 3.67 | 4.22 | 4.95 | 511.30 | 541.90 | 7 |
X 16 8 | 16-1/2 | 419 | 8-3/4 | 222 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 1 | 3.79 | 4.36 | 5.12 | 543.10 | 571.10 | 7 |
X 18 8 | 18-1/2 | 470 | 8-3/4 | 222 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 1 | 4.24 | 4.88 | 5.72 | 610.20 | 648.00 | 7 |
Penggali Baja HD-MAX
Bucket elevator penggali membantu memecah material dalam elevator bucket. Penggali memperpanjang 1/4″ lebih jauh dari ember lift plastik. Berat dan dimensi akan bervariasi. Toleransi adalah 1/4″ pada semua dimensi bucket kecuali diameter lubang baut yaitu 1/16″. Kapasitas didasarkan pada ember elevator plastik dengan gaya serupa. Ember tersedia dalam karbon atau stainless steel. Bibir keausan AR tambahan, pelat belakang, dan ventilasi tersedia berdasarkan permintaan. Bucket tersedia dalam alat pengukur lain termasuk 14GA, 12GA, 10GA, 7GA, 1/4″ tebal.
Ukuran Bucket, Inci | Meninju, Inci | Berat, Lbs. | Kapasitas, Cu. Inci | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukuran | Panjang (L) | Proyek. (P) | Kedalaman (D) | Pusat (E) | # Dari Lubang | Ukuran Baut | 10 GA Baja Karbon | Ketinggian Air (XX) | Ketinggian Air +5° |
3X2 | 3-3/4 | 2-9/16 | 2-1/4 | 1-3/4 | 2 | 1/4 | 1.9 | 6.71 | 7.93 |
4X3 | 4-7/8 | 3-1/2 | 3 | 2-1/4 | 2 | 1/4 | 3.3 | 15.26 | 17.7 |
5X4 | 5-3/4 | 4-3/4 | 4 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 4.8 | 36.61 | 40.27 |
6X4 | 6-3/4 | 4-3/4 | 4 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 5.2 | 45.15 | 50.65 |
7X4 | 7-3/4 | 4-3/4 | 4 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 5.9 | 54.92 | 61.02 |
6X5 | 6-7/8 | 5-7/8 | 5 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 7.4 | 66.51 | 73.22 |
7X5 | 7-7/8 | 5-7/8 | 5 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 7.8 | 81.77 | 91.53 |
8X5 | 8-7/8 | 5-7/8 | 5 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 10.6 | 91.53 | 101.29 |
9X5 | 9-7/8 | 5-7/8 | 5 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 10.8 | 103.73 | 117.16 |
10X5 | 10-7/8 | 5-7/8 | 5 | 4 | 3 | 1/4 | 9.2 | 122.04 | 139.74 |
11X5 | 11-7/8 | 5-7/8 | 5 | 3-1/8 | 4 | 1/4 | 9.7 | 141.26 | 153.77 |
12X5 | 12-7/8 | 5-7/8 | 5 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 10.3 | 161.09 | 168.42 |
8X6 | 8-7/8 | 6-7/8 | 6 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 10.2 | 134.24 | 152.55 |
9X6 | 9-7/8 | 6-7/8 | 6 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 10.6 | 146.45 | 169.03 |
10X6 | 10-7/8 | 7-1/8 | 6-1/8 | 4 | 3 | 1/4 | 11.6 | 194.04 | 219.67 |
11X6 | 11-7/8 | 7-1/8 | 6-1/8 | 3 | 4 | 1/4 | 12.4 | 181.84 | 200.15 |
12X6 | 12-7/8 | 7-1/8 | 6 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 12.9 | 198.01 | 231.88 |
13X6 | 13-7/8 | 7-1/8 | 6 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 13.7 | 223.33 | 255.06 |
10X7 | 10-3/4 | 8 | 7-1/8 | 4 | 3 | 5/16 | 14.5 | 240.91 | 264.59 |
11X7 | 11-3/4 | 8 | 7-1/8 | 3 | 4 | 5/16 | 15 | 269.32 | 292.41 |
12X7 | 12-3/4 | 8 | 7-1/8 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 15.7 | 292.41 | 319.63 |
13X7 | 13-3/4 | 8 | 7-1/8 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 16.4 | 344.2 | 356.4 |
14X7 | 14-3/4 | 8 | 7-1/8 | 3 | 4 | 5/16 | 17 | 356.4 | 386.9 |
15X7 | 15-3/4 | 8 | 7-1/8 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 17.5 | 379.5 | 408.2 |
16X7 | 16-3/4 | 8 | 7-1/8 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 18.3 | 406.4 | 432 |
10X8 | 10-3/4 | 9 | 8 | 4-1/8 | 3 | 5/16 | 17.9 | 328.52 | 353.97 |
11X8 | 11-3/4 | 9 | 8 | 3-1/8 | 4 | 5/16 | 18.4 | 358.11 | 388.3 |
12X8 | 12-3/4 | 9 | 8 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 18.9 | 390.67 | 423.22 |
13X8 | 13-3/4 | 9 | 8 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 19.9 | 406.39 | 452.77 |
14X8 | 14-3/4 | 9 | 8 | 3 | 5 | 5/16 | 21.3 | 465 | 502.8 |
15X8 | 15-3/4 | 9 | 8 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 22.5 | 511.3 | 541.9 |
16X8 | 16-3/4 | 9 | 8 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 23.1 | 543.1 | 571.1 |
18X8 | 18-3/4 | 9 | 8 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 25.2 | 610.2 | 648 |
Penggunaan yang Direkomendasikan
(Disarankan tetapi tidak terbatas pada penanganan produk spesifik ini)
Jelai
Brown Sugar
Tanaman
Jagung
Umpan
Tepung
Gandum
Bibit rumput
Cap Daging
Kacang-kacangan
Oats
Pelet
Beras
Garam
Kacang Kedelai
Gula
Biji bunga matahari
Gandum
polyethylene
Aplikasi:
Suhu Biji-bijian & Produk Makanan
Range:
-60F hingga +180F(210F terputus-putus)
Bahan yang Disetujui FDA:
Yes
komentar:
Ekonomis, polietilen densitas tinggi. Bahan yang disetujui FDA untuk menangani produk food grade.
Nilon
Aplikasi:
Produk padat yang panas, berdampak tinggi, dan abrasif
Range:
-60°F hingga +300°F (350°F terputus-putus)
Bahan yang Disetujui FDA:
Tidak
komentar:
Terbaik untuk aplikasi panas tinggi, dengan benturan keras dan kebutuhan abrasi.
Uretan
Aplikasi:
Bahan berat, abrasi, lengket
Range:
-60F hingga +180F(210F terputus-putus)
Bahan yang Disetujui FDA:
Yes
komentar:
Paling fleksibel dan tahan abrasi. Menolak produk menempel dan partikel pemotongan tajam.
Nilon FDA
Aplikasi:
Produk food grade yang panas, berdampak tinggi, abrasif
Range:
-60F hingga + 300F
Bahan yang Disetujui FDA:
Yes
komentar:
Terbaik untuk aplikasi food grade dengan panas tinggi, dengan benturan keras dan kebutuhan abrasi.
TAMBAHAN BIAYA PENGEBORAN DAN VENTING KHUSUS TAMBAHAN
- Pengeboran lubang berdiameter lebih dari 13/32″
- Pusat Lubang Baut lebih dekat dari 1-3 / 4 ″
- Ember bor samping kecuali ember kacang standar
- Persyaratan Ventilasi Khusus seperti lubang ekstra, perubahan diameter lubang, dll.
- Harga yang dikutip dapat berubah karena persyaratan pengeboran dan ventilasi khusus
Ventilasi #1
Lubang yang sama di bodi seperti lubang pemasangan baut.
Ventilasi #2
Satu baris lubang di bagian tengah 1-1/8″
Ventilasi #3
Dua baris lubang di bagian tengah 1-1/8″.
Ventilasi #4
Sama seperti #3, ditambah tiga lubang di setiap penutup ujung.
Ventilasi Kustom
Ventilasi sesuai kebutuhan.
Harap minta panduan tentang ventilasi ember.
Bucket Pertanian HD-MAX
Tingkatkan Lift Anda ke MAX
Desain Heavy Duty, Harga Ekonomis. Fitur super tangguh sama dengan nilai maksimal.
Selesaikan Build Anda
Pengiriman tunggal, dalam satu faktur, dari satu sumber: Maxi-Lift. Untuk waktu yang terbatas, Maxi-Lift menawarkan DISKON 3% untuk pesanan bundel baru. Hubungi kami hari ini atau telepon (800) 527-0657 untuk informasi lebih lanjut!
Berlangganan
Bergabunglah dengan milis kami untuk tetap mengetahui apa yang terjadi di Maxi-Lift, Inc.