- Dipatenkan, Desain Tugas Berat
- Sarang untuk Pengemasan dan Pengiriman Ekonomis
- Tebal Memakai Bibir dan Sudut
- Ditebar di Seluruh Dunia
- Bentuk Calumet untuk Pengisian dan Pengosongan Bersih
- Ringkasan
- Ukuran grafik
- Bagan Ukuran (Profil Rendah)
- penggunaan
- bahan
- Ventilasi
- Media / Sastra
HD-STAX adalah bucket elevator yang dapat ditumpuk dan dipatenkan yang dirancang untuk masa pakai yang lama, kapasitas yang lebih besar, dan pengiriman yang ekonomis. Dirancang untuk menumpuk (bersarang) bersama, HD-STAX memberi Anda hampir 3 kali lebih banyak bucket per selip dan wadah. Bucket HD-STAX meluncur bersamaan untuk memberikan pengurangan ruang hingga 60% untuk penyimpanan dan pengiriman sehingga menghasilkan biaya yang lebih rendah.
HD-STAX juga dilengkapi bibir keausan yang lebih tebal dan lebih berat yang dibentuk di bagian depan dan samping bucket, untuk desain yang lebih keras, lebih kuat, dan lebih tahan lama. Bibir keausan tingginya hampir 2 inci, dan lebih tebal di bagian sudut untuk memberi Anda kehidupan yang berkelanjutan saat digunakan dalam aplikasi pertanian yang berat.
Opsi Profil Rendah HD-Stax
Ketinggian yang dikurangi untuk jarak vertikal yang lebih dekat memungkinkan lebih banyak bucket per kaki sabuk elevator. Saat melakukan upgrade ke bucket HD-Stax Low Profile, persyaratan horsepower harus dievaluasi karena peningkatan kapasitas.
Pertimbangan lainnya
PENGEBORAN: Bucket elevator diproduksi tanpa pola bor. Pengeboran atau pelubangan khusus dapat diakomodasi atas permintaan pelanggan.
Ventilasi: Tersedia sesuai kebutuhan. Lihat opsi ventilasi di katalog kami.
Ember PENGGALI: Gunakan bucket elevator penggali logam yang sedikit lebih besar untuk membantu melonggarkan material di bagian boot elevator yang telah dipasang atau mengeras, sehingga mengurangi abrasi pada bucket plastik. Hubungi untuk detail tentang opsi bucket elevator Metal Digger.
JARAK: Lihat detail jarak bucket elevator di bagan ukuran (bergantung pada bahan dan kecepatan, jarak yang lebih kecil dan lebih besar dapat digunakan).
INSTALASI: Gunakan baut elevator standar #1 atau baut elevator Sabre-Tooth untuk pemasangan. Dirancang untuk digunakan dengan fender atau flat dan lock washer dan hex atau locking nuts. Jika bucket dipasang pada rantai, gunakan baut kepala hex, mur, dan ring.
FDA: Uretan dan polietilen dirancang sesuai spesifikasi FDA untuk kontak langsung dengan produk makanan.
Paten AS D748157, Paten MX 48375, Ⓓ Maxi-Lift, Inc., Desain Terdaftar Komunitas No. 002683862-0001, Penandaan Paten China: ZL 201530103355.9
Bagan Ukuran HD-Stax
UKURAN Ember | meninju | BERAT, LB. | KAPASITAS, CU. DI DALAM. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukuran ember: | Panjang | Proyeksi | Kedalaman | Dinding belakang Ketebalan | Centers | # dari Lubang | Bolt Ukuran | Atasan Turun | HDPE | air Tingkat | Dapat digunakan 5 derajat | jam Jarak | |||
masuk | mm | masuk | mm | masuk | mm | ||||||||||
X 4 3 | 4-1/4 | 108 | 3-5/8 | 92 | 2-7/8 | 73 | 0.25 | 2-1/4 | 2 | 1/4 | 7/8 | 0.22 | 16 | 18 | 4 |
X 5 4 | 5-5/8 | 143 | 4-5/8 | 118 | 4 | 102 | 0.32 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 1-1/8 | 0.47 | 38 | 42 | 5 |
X 6 4 | 6-5/8 | 168 | 4-5/8 | 118 | 4 | 102 | 0.32 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1-1/8 | 0.55 | 46 | 51 | 5 |
X 7 4 | 7-5/8 | 194 | 4-5/8 | 118 | 4 | 102 | 0.32 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1-1/8 | 0.61 | 52 | 57 | 5 |
X 6 5 | 6-3/4 | 172 | 5-3/4 | 146 | 5 | 127 | 0.35 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1-5/8 | 0.81 | 72 | 79 | 6 |
X 7 5 | 7-3/4 | 197 | 5-3/4 | 146 | 5 | 127 | 0.35 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 0.92 | 85 | 94 | 6 |
X 8 5 | 8-3/4 | 222 | 5-3/4 | 146 | 5 | 127 | 0.35 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.00 | 103 | 113 | 6 |
X 9 5 | 9-3/4 | 248 | 5-3/4 | 146 | 5 | 127 | 0.35 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.10 | 110 | 121 | 6 |
X 8 6 | 8-11/16 | 221 | 6-7/8 | 175 | 6-1/8 | 156 | 0.36 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.39 | 140 | 154 | 7 |
X 9 6 | 9-11/16 | 246 | 6-7/8 | 175 | 6-1/8 | 156 | 0.36 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.51 | 158 | 174 | 7 |
X 10 6 | 10-11/16 | 271 | 6-7/8 | 175 | 6-1/8 | 156 | 0.36 | 4 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.63 | 176 | 194 | 7 |
X 11 6 | 11-11/16 | 297 | 6-7/8 | 175 | 6-1/8 | 156 | 0.36 | 3 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 1.75 | 194 | 213 | 7 |
X 12 6 | 12-11/16 | 322 | 6-7/8 | 175 | 6-1/8 | 156 | 0.36 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 1.88 | 212 | 233 | 7 |
X 13 6 | 13-11/16 | 348 | 6-7/8 | 175 | 6-1/8 | 156 | 0.36 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 1.99 | 230 | 253 | 7 |
X 10 7 | 10-15/16 | 278 | 7-15/16 | 202 | 7-1/8 | 181 | 0.38 | 4 | 3 | 5/16 | 1-7/8 | 2.30 | 246 | 271 | 8 |
X 11 7 | 11-15/16 | 303 | 7-15/16 | 202 | 7-1/8 | 181 | 0.38 | 3 | 4 | 5/16 | 1-7/8 | 2.51 | 272 | 299 | 8 |
X 12 7 | 12-15/16 | 329 | 7-15/16 | 202 | 7-1/8 | 181 | 0.38 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1-7/8 | 2.68 | 296 | 326 | 8 |
X 13 7 | 13-15/16 | 354 | 7-15/16 | 202 | 7-1/8 | 181 | 0.38 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1-7/8 | 2.83 | 320 | 352 | 8 |
X 14 7 | 14-15/16 | 379 | 7-15/16 | 202 | 7-1/8 | 181 | 0.38 | 3 | 5 | 5/16 | 1-7/8 | 2.98 | 345 | 380 | 8 |
X 16 7 | 16-15/16 | 430 | 7-15/16 | 202 | 7-1/8 | 181 | 0.38 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 1-7/8 | 3.34 | 400 | 440 | 8 |
X 12 8 | 13-1/8 | 333 | 8-15/16 | 227 | 8-1/8 | 206 | 0.40 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 2 | 3.69 | 395 | 435 | 9 |
X 14 8 | 15-1/8 | 384 | 8-15/16 | 227 | 8-1/8 | 206 | 0.40 | 3 | 5 | 5/16 | 2 | 4.14 | 470 | 517 | 9 |
X 16 8 | 16-1/8 | 435 | 8-15/16 | 227 | 8-1/8 | 206 | 0.40 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 2 | 4.58 | 550 | 605 | 9 |
X 18 8 | 19-1/8 | 486 | 8-15/16 | 227 | 8-1/8 | 206 | 0.40 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 2 | 5.04 | 615 | 677 | 9 |
HD-Stax (Profil Rendah)
UKURAN Ember | meninju | BERAT, LB. | KAPASITAS, CU. DI DALAM. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukuran ember: | Panjang | Proyeksi | Kedalaman | Dinding belakang Ketebalan | Centers | # dari Lubang | Bolt Ukuran | Atasan Turun | HDPE | air Tingkat | Dapat digunakan 5 derajat | jam Jarak | |||
masuk | mm | masuk | mm | masuk | mm | ||||||||||
X 5 4 | 5-5/8 | 143 | 4-5/8 | 118 | 3-1/2 | 89 | 0.32 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 1 | 0.41 | 38 | 40 | 3-1/2 |
X 6 4 | 6-5/8 | 168 | 4-5/8 | 118 | 3-1/2 | 89 | 0.32 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.48 | 46 | 48 | 3-1/2 |
X 7 4 | 7-5/8 | 194 | 4-5/8 | 118 | 3-1/2 | 89 | 0.32 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1 | 0.54 | 52 | 55 | 3-1/2 |
X 6 5 | 6-3/4 | 172 | 5-3/4 | 146 | 4 | 102 | 0.35 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.69 | 72 | 76 | 4 |
X 7 5 | 7-3/4 | 197 | 5-3/4 | 146 | 4 | 102 | 0.35 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1 | 0.75 | 85 | 89 | 4 |
X 8 5 | 8-3/4 | 222 | 5-3/4 | 146 | 4 | 102 | 0.35 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.82 | 103 | 108 | 4 |
X 9 5 | 9-3/4 | 248 | 5-3/4 | 146 | 4 | 102 | 0.35 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1 | 0.90 | 110 | 116 | 4 |
X 8 6 | 8-11/16 | 221 | 6-7/8 | 175 | 4-7/8 | 124 | 0.36 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1 | 1.26 | 140 | 147 | 5 |
X 9 6 | 9-11/16 | 246 | 6-7/8 | 175 | 4-7/8 | 124 | 0.36 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1 | 1.37 | 158 | 166 | 5 |
X 10 6 | 10-11/16 | 271 | 6-7/8 | 175 | 4-7/8 | 124 | 0.36 | 4 | 3 | 1/4 | 1 | 1.45 | 176 | 185 | 5 |
X 11 6 | 11-11/16 | 297 | 6-7/8 | 175 | 4-7/8 | 124 | 0.36 | 3 | 4 | 1/4 | 1 | 1.61 | 194 | 204 | 5 |
X 12 6 | 12-11/16 | 322 | 6-7/8 | 175 | 4-7/8 | 124 | 0.36 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.72 | 212 | 223 | 5 |
X 13 6 | 13-11/16 | 348 | 6-7/8 | 175 | 4-7/8 | 124 | 0.36 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.82 | 230 | 242 | 5 |
X 10 7 | 10-15/16 | 278 | 7-15/16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 4 | 3 | 5/16 | 1 | 2.17 | 246 | 258 | 6 |
X 11 7 | 11-15/16 | 303 | 7-15/16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3 | 4 | 5/16 | 1 | 2.29 | 272 | 286 | 6 |
X 12 7 | 12-15/16 | 329 | 7-15/16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.50 | 296 | 311 | 6 |
X 13 7 | 13-15/16 | 354 | 7-15/16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.63 | 320 | 336 | 6 |
X 14 7 | 14-15/16 | 379 | 7-15/16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 2.76 | 345 | 362 | 6 |
X 16 7 | 16-15/16 | 430 | 7-15/16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 1 | 3.06 | 400 | 420 | 6 |
X 12 8 | 13-1/8 | 333 | 8-15/16 | 227 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1 | 3.41 | 395 | 415 | 7 |
X 14 8 | 15-1/8 | 384 | 8-15/16 | 227 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 3.81 | 470 | 494 | 7 |
X 16 8 | 16-1/8 | 435 | 8-15/16 | 227 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 1 | 4.23 | 550 | 578 | 7 |
X 18 8 | 19-1/8 | 486 | 8-15/16 | 227 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 1 | 4.64 | 615 | 646 | 7 |
Penggunaan yang Direkomendasikan
(Disarankan tetapi tidak terbatas pada penanganan produk spesifik ini)
Jelai
Brown Sugar
Tanaman
Jagung
Umpan
Tepung
Gandum
Bibit rumput
Cap Daging
Kacang-kacangan
Oats
Pelet
Beras
Garam
Kacang Kedelai
Gula
Biji bunga matahari
Gandum
Poli
Aplikasi:
Suhu Biji-bijian & Produk Makanan
Range:
-60F hingga +180F (210F terputus-putus)
Bahan yang Disetujui FDA:
Yes
komentar:
Ekonomis, polietilen densitas tinggi. Bahan yang disetujui FDA untuk menangani produk food grade.
TAMBAHAN BIAYA PENGEBORAN DAN VENTING KHUSUS TAMBAHAN
- Pengeboran lubang berdiameter lebih dari 13/32″
- Pusat Lubang Baut lebih dekat dari 1-3 / 4 ″
- Ember bor samping kecuali ember kacang standar
- Persyaratan Ventilasi Khusus seperti lubang ekstra, perubahan diameter lubang, dll.
- Harga yang dikutip dapat berubah karena persyaratan pengeboran dan ventilasi khusus
Ventilasi #1
Lubang yang sama di bodi seperti lubang pemasangan baut.
Ventilasi #2
Satu baris lubang di bagian tengah 1-1/8″
Ventilasi #3
Dua baris lubang di bagian tengah 1-1/8″.
Ventilasi #4
Sama seperti #3, ditambah tiga lubang di setiap penutup ujung.
Ventilasi Kustom
Ventilasi sesuai kebutuhan.
Harap minta panduan tentang ventilasi ember.
Ember Pertanian HD-STAX
Bagaimana HD-Stax Menumpuk?
Selesaikan Build Anda
Pengiriman tunggal, dalam satu faktur, dari satu sumber: Maxi-Lift. Untuk waktu yang terbatas, Maxi-Lift menawarkan DISKON 3% untuk pesanan bundel baru. Hubungi kami hari ini atau telepon (800) 527-0657 untuk informasi lebih lanjut!
Berlangganan
Bergabunglah dengan milis kami untuk tetap mengetahui apa yang terjadi di Maxi-Lift, Inc.