- Mill Duty, Dinding Tebal dengan Bagian Belakang & Sudut yang Diperkuat
- Dampak Sangat Tinggi dan Ketahanan Abrasi
- Aplikasi Hingga 600 Derajat
- Dirancang Untuk Menangani Pasir, Kaca Cullet, Batu, Shot Blast, Batu, Beton dan Produk Abrasif Lainnya
- Pinggiran Penggalian Tahan Lama
- Lebih kuat dari baja dengan ukuran yang sama
- Ringkasan
- Ukuran grafik
- Bucket Penggali
- Ventilasi
- Media / Sastra
Bucket elevator besi ulet gaya DI-MAX AA direkayasa untuk melampaui persyaratan kinerja aplikasi industri apa pun. Bucket ini dirancang dengan dinding yang lebih tebal dan bibir depan yang diperkuat untuk meningkatkan masa pakai bucket di lingkungan industri yang berat. Besi ulet jauh lebih unggul dari besi lunak dalam ketahanan benturan dan abrasi. Mengganti besi lunak dengan bucket elevator besi ulet DI-MAX akan menghasilkan masa pakai bucket yang lebih lama dan operasi yang lebih efisien.
FITUR
- Tugas penggilingan, dinding tebal dengan punggung dan sudut yang diperkuat
- Dampak yang sangat tinggi dan ketahanan abrasi
- Aplikasi hingga 600 derajat
- Tidak korosif, tidak memicu
- Dirancang untuk menangani pasir, kaca cullet, batu, shot blast, batu, beton dan produk abrasif lainnya
- DI-MAX memiliki kekerasan Brinell 297
MANFAAT
- Tepi penggalian yang tahan lama
- Lebih kuat dari baja dengan ukuran yang sama
- Permukaan halus untuk memastikan pengisian yang tepat
- Dampak kuat dan ketahanan abrasi untuk umur panjang
Bagan Ukuran DI-Max AA
UKURAN Ember, INCI | TEBAL | BERAT, LB. | KAPASITAS, CU. DI DALAM. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukuran ember: | Panjang | Proyeksi | Kedalaman | Dinding belakang Ketebalan | Pojok Depan Ketebalan | Bibir Depan Ketebalan | Ketingian air XX, Cu. Di dalam. | Ketingian air XX, Cu. Ft. | ||||
masuk | mm | masuk | mm | masuk | mm | |||||||
X 4 3 | 4-1/2 | 102 | 3-3/8 | 86 | 3-1/2 | 89 | . 185 | . 275 | . 250 | 1.7 | 17.1 | 24.2 |
X 6 4 | 6-1/2 | 152 | 4-3/8 | 102 | 4-1/2 | 114 | . 250 | . 350 | . 275 | 3.8 | 42.3 | 63.5 |
7x4 1/2 | 7-1/2 | 191 | 4-3/8 | 114 | 4-1/2 | 114 | . 250 | . 350 | . 275 | 4.0 | 49.5 | 76.2 |
X 7 5 | 7-7/8 | 200 | 5-1/8 | 130 | 5-1/2 | 140 | . 250 | . 250 | . 210 | 6.1 | 68.6 | 102.9 |
X 8 5 | 8-1/2 | 216 | 5-3/8 | 137 | 5-1/2 | 140 | . 250 | . 400 | . 375 | 6.5 | 83.1 | 126.3 |
X 9 5 | 9-1/2 | 241 | 5-3/8 | 137 | 5-1/2 | 140 | . 250 | . 400 | . 375 | 7.5 | 90.7 | 138.8 |
X 11 5 | 11-7/8 | 302 | 5-1/4 | 133 | 5-1/2 | 140 | . 210 | . 250 | . 210 | 7.0 | 102.6 | 153.9 |
X 15 5 | 15-7/8 | 403 | 5 | 127 | 5-1/2 | 140 | . 210 | . 400 | . 350 | 10.7 | 154.2 | 235.9 |
X 19 5 | 19-7/8 | 505 | 5-1/4 | 133 | 5-1/2 | 140 | . 250 | . 400 | . 350 | 14.1 | 198.2 | 303.2 |
X 9 6 | 9-5/8 | 244 | 6-3/8 | 162 | 6-1/2 | 165 | . 300 | . 400 | . 375 | 10.2 | 124.7 | 190.8 |
X 10 6 | 10-5/8 | 270 | 6-3/8 | 162 | 6-1/2 | 165 | . 300 | . 400 | . 375 | 11.2 | 143.4 | 219.7 |
X 11 6 | 11-5/8 | 295 | 6-3/8 | 162 | 6-1/2 | 165 | . 300 | . 400 | . 375 | 12.2 | 159.8 | 244.5 |
X 12 6 | 12-5/8 | 321 | 6-3/8 | 162 | 6-1/2 | 165 | . 300 | . 400 | . 375 | 13.1 | 175.4 | 268.3 |
X 12 7 | 12-5/8 | 321 | 7-3/8 | 187 | 7-1/2 | 191 | . 330 | . 625 | . 450 | 18.5 | 219.7 | 350.9 |
X 14 7 | 14-5/8 | 371 | 7-3/8 | 187 | 7-1/2 | 191 | . 330 | . 625 | . 450 | 20.4 | 265.2 | 407.0 |
X 16 7 | 16-5/8 | 422 | 7-3/8 | 187 | 7-1/2 | 191 | . 330 | . 625 | . 450 | 22.9 | 301.2 | 460.9 |
X 14 8 | 14-5/8 | 371 | 8-3/8 | 213 | 8-1/2 | 216 | . 375 | . 625 | . 500 | 24.6 | 366.0 | 526.0 |
X 16 8 | 16-5/8 | 422 | 8-3/8 | 213 | 8-1/2 | 216 | . 375 | . 625 | . 500 | 26.8 | 381.4 | 599.2 |
X 18 8 | 18-5/8 | 473 | 8-3/8 | 213 | 8-1/2 | 216 | . 375 | . 625 | . 525 | 30.0 | 450.3 | 695.0 |
X 20 8 | 20-5/8 | 524 | 8-3/8 | 213 | 8-1/2 | 216 | . 375 | . 625 | . 525 | 34.3 | 499.3 | 763.9 |
X 24 8 | 24-5/8 | 635 | 8-3/8 | 213 | 8-1/2 | 216 | . 375 | . 625 | . 525 | 42.9 | 597.4 | 914.0 |
X 18 10 | 18-3/4 | 476 | 10-3/8 | 264 | 10-1/2 | 267 | . 440 | . 800 | . 750 | 44.6 | 661.5 | 1012.9 |
Bagan Ukuran Penggali DI-Max
UKURAN Ember, INCI | BERAT, LB. | KAPASITAS, CU. FT. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukuran ember: | Panjang | Proyeksi | Kedalaman | 12 Gauge Baja | TIDAK PERNAH GA Baja | TIDAK PERNAH GA Baja | 1/4″ Baja | Diisi ke Baris XX | Diisi ke Garis XY | |||
masuk | mm | masuk | mm | masuk | mm | |||||||
X 4 3 | 4-3/4 | 121 | 3-3/8 | 86 | 3-1/8 | 79 | 1.35 | 1.80 | 2.35 | - | 0.01 | 0.01 |
X 5 4 | 5-3/4 | 146 | 4-3/8 | 111 | 4-1/8 | 105 | 2.25 | 2.65 | 3.50 | - | 0.01 | 0.02 |
X 6 4 | 6-3/4 | 171 | 4-3/8 | 111 | 4-1/8 | 105 | 2.75 | 3.25 | 4.20 | 5.50 | 0.02 | 0.05 |
X 7 4 | 7-3/4 | 197 | 4-3/8 | 111 | 4-1/8 | 105 | 3.00 | 3.95 | 5.50 | 7.30 | 0.04 | 0.05 |
X 7 5 | 7-5/8 | 194 | 5-3/8 | 137 | 5-1/4 | 133 | 3.75 | 4.75 | 6.50 | 8.35 | 0.04 | 0.06 |
X 8 5 | 8-5/8 | 219 | 5-3/8 | 137 | 5-1/4 | 133 | 4.25 | 5.45 | 7.15 | 9.45 | 0.05 | 0.08 |
X 9 5 | 9-5/8 | 244 | 5-3/8 | 137 | 5-1/4 | 133 | 4.95 | 6.25 | 8.05 | 10.45 | 0.05 | 0.08 |
X 9 6 | 9-7/8 | 251 | 6-3/8 | 162 | 6-1/8 | 156 | 6.60 | 7.00 | 9.30 | 12.20 | 0.07 | 0.12 |
X 10 6 | 10-7/8 | 276 | 6-3/8 | 162 | 6-1/8 | 156 | 6.10 | 7.70 | 10.10 | 13.35 | 0.08 | 0.13 |
X 11 6 | 11-7/8 | 302 | 6-3/8 | 162 | 6-1/8 | 156 | 6.60 | 8.40 | 10.90 | 14.40 | 0.09 | 0.14 |
X 12 6 | 12-7/8 | 327 | 6-3/8 | 162 | 6-1/8 | 156 | 7.10 | 9.00 | 11.80 | 15.55 | 0.10 | 0.15 |
X 12 7 | 12-7/8 | 327 | 7-3/8 | 187 | 7-1/8 | 181 | 8.75 | 11.05 | 14.55 | 19.05 | 0.13 | 0.21 |
X 14 7 | 14-7/8 | 378 | 7-3/8 | 187 | 7-1/8 | 181 | - | 12.35 | 16.35 | 21.45 | 0.15 | 0.24 |
X 14 8 | 14-7/8 | 378 | 8-3/8 | 213 | 8-1/8 | 206 | - | 14.35 | 19.30 | 25.45 | 0.21 | 0.33 |
X 16 8 | 16-7/8 | 429 | 8-3/8 | 213 | 8-1/8 | 206 | - | 16.05 | 21.30 | 28.25 | 0.24 | 0.38 |
X 18 8 | 18-5/8 | 473 | 8-3/8 | 213 | 8-1/8 | 206 | - | 17.55 | 23.30 | 30.80 | 0.27 | 0.43 |
X 18 10 | 19 | 483 | 10-3/8 | 264 | 10-1/8 | 257 | - | 22.05 | 29.45 | 39.40 | 0.35 | 0.66 |
TAMBAHAN BIAYA PENGEBORAN DAN VENTING KHUSUS TAMBAHAN
- Pengeboran lubang berdiameter lebih dari 13/32″
- Pusat Lubang Baut lebih dekat dari 1-3 / 4 ″
- Ember bor samping kecuali ember kacang standar
- Persyaratan Ventilasi Khusus seperti lubang ekstra, perubahan diameter lubang, dll.
- Harga yang dikutip dapat berubah karena persyaratan pengeboran dan ventilasi khusus
Ventilasi #1
Lubang yang sama di bodi seperti lubang pemasangan baut.
Ventilasi #2
Satu baris lubang di bagian tengah 1-1/8″
Ventilasi #3
Dua baris lubang di bagian tengah 1-1/8″.
Ventilasi #4
Sama seperti #3, ditambah tiga lubang di setiap penutup ujung.
Ventilasi Kustom
Ventilasi sesuai kebutuhan.
Harap minta panduan tentang ventilasi ember.
Bucket Industri DI-Max AA
Ada Besi Ulet, Lalu Ada Besi Ulet Maxi-Lift
Bucket DI-MAX AA berkinerja terbaik di kelasnya.
Selesaikan Build Anda
Pengiriman tunggal, dalam satu faktur, dari satu sumber: Maxi-Lift. Untuk waktu yang terbatas, Maxi-Lift menawarkan DISKON 3% untuk pesanan bundel baru. Hubungi kami hari ini atau telepon (800) 527-0657 untuk informasi lebih lanjut!
Berlangganan
Bergabunglah dengan milis kami untuk tetap mengetahui apa yang terjadi di Maxi-Lift, Inc.