- Prawdziwie wytrzymałe powierzchnie ścieralne
- Mocny kształt Calumet
- Grube rogi, ciężka przednia warga, ekonomiczna cena
- Preferowane przez producentów OEM ze względu na wzrost wydajności
- Wysoka odporność na uderzenia i ścieranie
- Czyste rozładowanie
- Zakładka Podgląd
- Tabela rozmiarów
- Tabela rozmiarów (niski profil)
- Łyżka do koparki
- Używa
- Materiały
- Odpowietrzanie
- Media / literatura
Łyżka podnośnikowa HD-MAX Heavy Duty to idealne połączenie trwałej konstrukcji i ekonomicznej ceny. Ta łyżka ma grubsze ściany i wzmocnione przednie narożniki i krawędź, aby wydłużyć żywotność łyżki i zmniejszyć liczbę pęknięć. Łyżka HD-MAX ustępuje tylko Tiger-Tuff pod względem wytrzymałości i grubości. Jest ulubieńcem producentów podnośników kubełkowych ze względu na swoją dodatkową pojemność i trwałość.
Minimalny odstęp to rzut nominalny plus 1”. Zalecana szerokość pasa dla pojedynczego rzędu kubełków to rzeczywista szerokość kubełka plus 2”.
Opcja niskoprofilowa HD-MAX
Zmniejszona wysokość dla bliższych odstępów w pionie pozwala na większą liczbę kubełków na stopę taśmy elewatora. W przypadku modernizacji łyżek niskoprofilowych HD-Max należy ocenić zapotrzebowanie na moc ze względu na zwiększoną pojemność.
Inne uwagi
WIERCENIE: Łyżki elewacyjne są produkowane bez rozstawu otworów. Specjalne wiercenie lub wykrawanie może być uwzględnione na życzenie klienta.
WENTYLACJA: Dostępne w razie potrzeby. Zobacz opcje wentylacji w naszym katalogu.
ŁYŻKI DO KOPAREK: Używaj nieco większych łyżek podnośnika do koparki do metalu, aby rozluźnić materiał w dolnej części podnośnika, który zastygł lub stwardniał, zmniejszając w ten sposób ścieranie plastikowych łyżek. Zadzwoń, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji łyżek elewacyjnych Metal Digger.
ROZSTAW: Zobacz szczegóły dotyczące rozstawu łyżek elewatora w tabeli rozmiarów (w zależności od materiałów i prędkości można zastosować mniejsze i większe rozstawy).
INSTALACJA: Do montażu użyj standardowej śruby podnośnika nr 1 lub śruby podnośnika szablozębnego. Zaprojektowany do stosowania z błotnikami lub podkładkami płaskimi i zabezpieczającymi oraz nakrętkami sześciokątnymi lub zabezpieczającymi. Jeśli na łańcuchu są montowane łyżki, należy użyć śrub z łbem sześciokątnym, nakrętek i podkładek.
FDA: Zarówno uretan, jak i polietylen są zaprojektowane zgodnie ze specyfikacjami FDA dotyczącymi bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi.
®5,343,838 Kolor czerwony, odnoszący się do kubełków do przenośników rolniczych i lekkich przenośników przemysłowych, jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym firmy Maxi-Lift Inc.
Tabela rozmiarów HD-MAX
ROZMIAR wiaderka | DZIURKOWANIE | WAGA W FUNTACH. | POJEMNOŚĆ, CU. W. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar wiadra | Długość | Projekcja | Głębokość | Tylna ściana Grubość | Centra | # z Dziury | Bolt Rozmiar | Topy Pobierz | HDPE | Nylon | Uretan | Uzdatnianie wody poziom | Nadający się do użytku 5 stopni. | Std Rozstaw | |||
widok | mm | widok | mm | widok | mm | ||||||||||||
X 3 2 | 3-1/4 | 83 | 2-5/16 | 59 | 2-1/4 | 57 | 0.17 | 1-3/4 | 2 | 1/4 | 7/8 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 6.71 | 7.93 | 3 |
X 5 4 | 5-1/4 | 133 | 4-1/2 | 114 | 4 | 102 | 0.30 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 1-1/8 | 0.47 | 0.60 | 0.75 | 36.20 | 39.82 | 5 |
X 6 4 | 6-1/4 | 159 | 4-1/2 | 114 | 4 | 102 | 0.30 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1-1/8 | 0.56 | 0.70 | 0.85 | 44.20 | 49.58 | 5 |
X 7 4 | 7-1/4 | 184 | 4-1/2 | 114 | 4 | 102 | 0.30 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1-1/8 | 0.66 | 0.80 | 0.88 | 51.31 | 57.01 | 5 |
X 6 5 | 6-3/8 | 162 | 5-5/8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1-5/8 | 0.88 | 0.85 | 1.00 | 67.20 | 73.98 | 6 |
X 7 5 | 7-3/8 | 187 | 5-5/8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 0.98 | 0.95 | 1.15 | 79.72 | 89.24 | 6 |
X 8 5 | 8-3/8 | 213 | 5-5/8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.15 | 1.30 | 1.55 | 102.85 | 115.85 | 6 |
X 9 5 | 9-3/8 | 238 | 5-5/8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 107.37 | 121.27 | 6 |
X 10 5 | 10-1/4 | 260 | 5-5/8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 4 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.26 | 1.40 | 1.70 | 121.30 | 138.89 | 6 |
X 12 5 | 12-1/4 | 311 | 5-5/8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 1.55 | 1.70 | 2.12 | 159.87 | 167.14 | 6 |
X 8 6 | 8-3/8 | 213 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.35 | 1.65 | 1.95 | 135.56 | 150.85 | 7 |
X 9 6 | 9-3/8 | 238 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.53 | 1.75 | 2.10 | 150.26 | 165.87 | 7 |
X 10 6 | 10-3/8 | 264 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 4 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.64 | 1.85 | 2.30 | 170.68 | 185.62 | 7 |
X 11 6 | 11-3/8 | 289 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 3 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 1.82 | 2.05 | 2.45 | 185.18 | 200.36 | 7 |
X 12 6 | 12-3/8 | 314 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 1.89 | 2.15 | 2.65 | 200.37 | 220.58 | 7 |
X 13 6 | 13-3/8 | 340 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 2.04 | 2.35 | 2.85 | 220.78 | 240.48 | 7 |
X 10 7 | 10-1/2 | 267 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 4 | 3 | 5/16 | 1-7/8 | 2.35 | 2.68 | 3.25 | 240.91 | 264.59 | 8 |
X 11 7 | 11-1/2 | 292 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 3 | 4 | 5/16 | 1-7/8 | 2.55 | 2.85 | 3.45 | 269.32 | 292.41 | 8 |
X 12 7 | 12-1/2 | 318 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1-7/8 | 2.73 | 3.20 | 3.80 | 292.41 | 319.63 | 8 |
X 13 7 | 13-1/2 | 343 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1-7/8 | 2.89 | 3.25 | 3.85 | 344.20 | 356.40 | 8 |
X 14 7 | 14-1/2 | 368 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 3 | 5 | 5/16 | 1-7/8 | 3.10 | 3.45 | 4.25 | 356.40 | 389.90 | 8 |
X 15 7 | 15-1/2 | 394 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 1-7/8 | 3.23 | 3.71 | 4.36 | 379.50 | 408.20 | 8 |
X 16 7 | 16-1/2 | 419 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 1-7/8 | 3.37 | 3.90 | 4.60 | 406.40 | 432.00 | 8 |
X 10 8 | 10-1/2 | 267 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 4-1/8 | 3 | 5/16 | 2 | 2.89 | 3.29 | 4.10 | 328.52 | 353.97 | 9 |
X 11 8 | 11-1/2 | 292 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3-1/8 | 4 | 5/16 | 2 | 3.17 | 3.55 | 4.34 | 358.11 | 388.30 | 9 |
X 12 8 | 12-1/2 | 318 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 2 | 3.46 | 4.00 | 4.65 | 390.67 | 423.22 | 9 |
X 14 8 | 14-1/2 | 368 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3 | 5 | 5/16 | 2 | 3.86 | 4.35 | 5.30 | 465.00 | 502.80 | 9 |
X 15 8 | 15-1/2 | 394 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 2 | 4.06 | 4.67 | 5.55 | 511.30 | 541.90 | 9 |
X 16 8 | 16-1/2 | 419 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 2 | 4.26 | 4.70 | 5.60 | 543.10 | 571.10 | 9 |
X 18 8 | 18-1/2 | 470 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 2 | 4.66 | 5.10 | - | 610.20 | 648.00 | 9 |
HD-MAX (niski profil)
ROZMIAR wiaderka | DZIURKOWANIE | WAGA W FUNTACH. | POJEMNOŚĆ, CU. W. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar wiadra | Długość | Projekcja | Głębokość | Tylna ściana Grubość | Centra | # z Dziury | Bolt Rozmiar | Topy Pobierz | HDPE | Nylon | Uretan | Uzdatnianie wody poziom | Nadający się do użytku 5 stopni. | Std Rozstaw | |||
widok | mm | widok | mm | widok | mm | ||||||||||||
X 3 2 | 3-1/4 | 83 | 2-5/16 | 59 | 2-1/4 | 57 | 0.17 | 1-3/4 | 2 | 1/4 | 1 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 6.71 | 7.93 | 2-1/4 |
X 4 3 | 4-3/8 | 111 | 3-1/4 | 83 | 2-3/4 | 70 | 0.17 | 2-1/4 | 2 | 1/4 | 1 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 15.26 | 17.70 | 2-3/4 |
X 5 4 | 5-1/4 | 133 | 4-1/2 | 114 | 3-1/4 | 83 | 0.30 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 1 | 0.42 | 0.49 | 0.65 | 36.20 | 39.82 | 3-1/4 |
X 6 4 | 6-1/4 | 159 | 4-1/2 | 114 | 3-1/2 | 89 | 0.30 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.49 | 0.57 | 0.73 | 44.20 | 49.58 | 3-1/2 |
X 7 4 | 7-1/4 | 184 | 4-1/2 | 114 | 3-1/2 | 89 | 0.30 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1 | 0.57 | 0.66 | 0.86 | 51.31 | 57.01 | 3-1/2 |
X 6 5 | 6-3/8 | 162 | 5-5/8 | 143 | 4 | 102 | 0.30 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.67 | 0.76 | 0.91 | 67.20 | 73.98 | 4 |
X 7 5 | 7-3/8 | 187 | 5-5/8 | 143 | 4 | 102 | 0.30 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1 | 0.72 | 0.84 | 1.09 | 79.72 | 89.24 | 4 |
X 8 5 | 8-3/8 | 213 | 5-5/8 | 143 | 4 | 102 | 0.30 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1 | 1.09 | 0.87 | 1.15 | 102.85 | 115.85 | 4 |
X 9 5 | 9-3/8 | 238 | 5-5/8 | 143 | 4 | 102 | 0.30 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1 | 1.14 | 1.15 | 1.35 | 107.37 | 121.27 | 4 |
X 10 5 | 10-1/4 | 260 | 5-5/8 | 143 | 4-1/2 | 114 | 0.30 | 4 | 3 | 1/4 | 1 | 1.18 | 1.37 | 1.70 | 121.30 | 138.89 | 4-1/2 |
X 12 5 | 12-1/4 | 311 | 5-5/8 | 143 | 4-1/2 | 114 | 0.30 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.32 | 1.53 | 2.06 | 159.87 | 167.14 | 4-1/2 |
X 8 6 | 8-3/8 | 213 | 6-5/8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1 | 1.24 | 1.41 | 1.70 | 135.56 | 150.85 | 5 |
X 9 6 | 9-3/8 | 238 | 6-5/8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1 | 1.39 | 1.59 | 1.91 | 150.26 | 165.87 | 5 |
X 10 6 | 10-3/8 | 264 | 6-5/8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 4 | 3 | 1/4 | 1 | 1.48 | 1.68 | 2.02 | 170.68 | 185.62 | 5 |
X 11 6 | 11-3/8 | 289 | 6-5/8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 3 | 4 | 1/4 | 1 | 1.66 | 1.89 | 2.28 | 185.18 | 200.36 | 5 |
X 12 6 | 12-3/8 | 314 | 6-5/8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.73 | 1.96 | 2.36 | 200.37 | 220.58 | 5 |
X 13 6 | 13-3/8 | 340 | 6-5/8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.86 | 2.12 | 2.55 | 220.78 | 240.48 | 5 |
X 10 7 | 10-1/2 | 267 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 4 | 3 | 5/16 | 1 | 2.17 | 2.47 | 2.97 | 240.91 | 264.59 | 6 |
X 11 7 | 11-1/2 | 292 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3 | 4 | 5/16 | 1 | 2.32 | 2.64 | 3.18 | 269.32 | 292.41 | 6 |
X 12 7 | 12-1/2 | 318 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.54 | 2.90 | 3.48 | 292.41 | 319.63 | 6 |
X 13 7 | 13-1/2 | 343 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.63 | 3.02 | 3.55 | 344.20 | 356.40 | 6 |
X 14 7 | 14-1/2 | 368 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 2.85 | 3.28 | 3.85 | 356.40 | 389.90 | 6 |
X 15 7 | 15-1/2 | 394 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 1 | 3.01 | 3.46 | 4.06 | 379.50 | 408.20 | 6 |
X 16 7 | 16-1/2 | 419 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 1 | 3.12 | 3.59 | 4.21 | 406.40 | 432.00 | 6 |
X 10 8 | 10-1/2 | 267 | 8-3/4 | 222 | 6 | 152 | 0.40 | 4-1/8 | 3 | 5/16 | 1 | 2.58 | 2.94 | 3.53 | 328.52 | 353.97 | 7 |
X 11 8 | 11-1/2 | 292 | 8-3/4 | 222 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-1/8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.85 | 3.25 | 3.90 | 358.11 | 388.30 | 7 |
X 12 8 | 12-1/2 | 318 | 8-3/4 | 222 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1 | 3.15 | 3.59 | 4.32 | 390.67 | 423.22 | 7 |
X 14 8 | 14-1/2 | 368 | 8-3/4 | 222 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 3.51 | 4.04 | 4.74 | 465.00 | 502.80 | 7 |
X 15 8 | 15-1/2 | 394 | 8-3/4 | 222 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 1 | 3.67 | 4.22 | 4.95 | 511.30 | 541.90 | 7 |
X 16 8 | 16-1/2 | 419 | 8-3/4 | 222 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 1 | 3.79 | 4.36 | 5.12 | 543.10 | 571.10 | 7 |
X 18 8 | 18-1/2 | 470 | 8-3/4 | 222 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 1 | 4.24 | 4.88 | 5.72 | 610.20 | 648.00 | 7 |
Koparka do stali HD-MAX
Łyżki elewatora koparki pomagają w rozbijaniu materiału w elewatorze kubełkowym. Koparki wysuwają się o 1/4″ dalej niż plastikowe łyżki podnośnikowe. Wagi i wymiary będą się różnić. Tolerancja wynosi 1/4″ dla wszystkich wymiarów łyżki z wyjątkiem średnicy otworu na śrubę, która wynosi 1/16″. Pojemność jest oparta na plastikowych kubłach elewacyjnych o podobnym stylu. Wiadra dostępne ze stali węglowej lub nierdzewnej. Dodatkowe krawędzie AR, płyty tylne i wentylacja dostępne na życzenie. Łyżki dostępne w innych grubościach, w tym 14GA, 12GA, 10GA, 7GA, o grubości 1/4″.
Rozmiar łyżki, cale | Wykrawanie, cale | Waga w funtach. | Pojemność Cu. Cale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | Długość (L) | proj. (P) | Głębokość (D) | Centra (E) | # dziur | Rozmiar śruby | Stal węglowa 10 GA | Poziom wody (XX) | Poziom wody +5° |
3X2 | 3-3/4 | 2-9/16 | 2-1/4 | 1-3/4 | 2 | 1/4 | 1.9 | 6.71 | 7.93 |
4X3 | 4-7/8 | 3-1/2 | 3 | 2-1/4 | 2 | 1/4 | 3.3 | 15.26 | 17.7 |
5X4 | 5-3/4 | 4-3/4 | 4 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 4.8 | 36.61 | 40.27 |
6X4 | 6-3/4 | 4-3/4 | 4 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 5.2 | 45.15 | 50.65 |
7X4 | 7-3/4 | 4-3/4 | 4 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 5.9 | 54.92 | 61.02 |
6X5 | 6-7/8 | 5-7/8 | 5 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 7.4 | 66.51 | 73.22 |
7X5 | 7-7/8 | 5-7/8 | 5 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 7.8 | 81.77 | 91.53 |
8X5 | 8-7/8 | 5-7/8 | 5 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 10.6 | 91.53 | 101.29 |
9X5 | 9-7/8 | 5-7/8 | 5 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 10.8 | 103.73 | 117.16 |
10X5 | 10-7/8 | 5-7/8 | 5 | 4 | 3 | 1/4 | 9.2 | 122.04 | 139.74 |
11X5 | 11-7/8 | 5-7/8 | 5 | 3-1/8 | 4 | 1/4 | 9.7 | 141.26 | 153.77 |
12X5 | 12-7/8 | 5-7/8 | 5 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 10.3 | 161.09 | 168.42 |
8X6 | 8-7/8 | 6-7/8 | 6 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 10.2 | 134.24 | 152.55 |
9X6 | 9-7/8 | 6-7/8 | 6 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 10.6 | 146.45 | 169.03 |
10X6 | 10-7/8 | 7-1/8 | 6-1/8 | 4 | 3 | 1/4 | 11.6 | 194.04 | 219.67 |
11X6 | 11-7/8 | 7-1/8 | 6-1/8 | 3 | 4 | 1/4 | 12.4 | 181.84 | 200.15 |
12X6 | 12-7/8 | 7-1/8 | 6 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 12.9 | 198.01 | 231.88 |
13X6 | 13-7/8 | 7-1/8 | 6 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 13.7 | 223.33 | 255.06 |
10X7 | 10-3/4 | 8 | 7-1/8 | 4 | 3 | 5/16 | 14.5 | 240.91 | 264.59 |
11X7 | 11-3/4 | 8 | 7-1/8 | 3 | 4 | 5/16 | 15 | 269.32 | 292.41 |
12X7 | 12-3/4 | 8 | 7-1/8 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 15.7 | 292.41 | 319.63 |
13X7 | 13-3/4 | 8 | 7-1/8 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 16.4 | 344.2 | 356.4 |
14X7 | 14-3/4 | 8 | 7-1/8 | 3 | 4 | 5/16 | 17 | 356.4 | 386.9 |
15X7 | 15-3/4 | 8 | 7-1/8 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 17.5 | 379.5 | 408.2 |
16X7 | 16-3/4 | 8 | 7-1/8 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 18.3 | 406.4 | 432 |
10X8 | 10-3/4 | 9 | 8 | 4-1/8 | 3 | 5/16 | 17.9 | 328.52 | 353.97 |
11X8 | 11-3/4 | 9 | 8 | 3-1/8 | 4 | 5/16 | 18.4 | 358.11 | 388.3 |
12X8 | 12-3/4 | 9 | 8 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 18.9 | 390.67 | 423.22 |
13X8 | 13-3/4 | 9 | 8 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 19.9 | 406.39 | 452.77 |
14X8 | 14-3/4 | 9 | 8 | 3 | 5 | 5/16 | 21.3 | 465 | 502.8 |
15X8 | 15-3/4 | 9 | 8 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 22.5 | 511.3 | 541.9 |
16X8 | 16-3/4 | 9 | 8 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 23.1 | 543.1 | 571.1 |
18X8 | 18-3/4 | 9 | 8 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 25.2 | 610.2 | 648 |
Zalecane zastosowania
(Zalecane, ale nie ograniczone do obsługi tych konkretnych produktów)
Jęczmień
Brown Sugar
Kawa
Kukurydza
karmić
Mąka
Ziarno
Nasiono trawy
Mięsny Skap
Orzechy
Owies
Pellety
Ryż
Sól
Soja
Cukier
Ziarna słonecznika
Pszenica
Polietylen
Podanie:
Ziarna i Produkty Spożywcze Temperatura
Zakres:
-60F do +180F (210F przerywany)
Materiał zatwierdzony przez FDA:
Tak
Komentarze:
Ekonomiczny polietylen o dużej gęstości. Materiał zatwierdzony przez FDA do obsługi produktów spożywczych.
Nylon
Podanie:
Gorące, mocno uderzające, ścierne produkty o dużej gęstości
Zakres:
-60°F do +300°F (350°F z przerwami)
Materiał zatwierdzony przez FDA:
Nie
Komentarze:
Najlepsze do zastosowań w wysokich temperaturach, z dużymi wymaganiami dotyczącymi uderzeń i ścierania.
Uretan
Podanie:
Ciężkie, ścieralne, lepkie materiały
Zakres:
-60F do +180F (210F przerywany)
Materiał zatwierdzony przez FDA:
Tak
Komentarze:
Najbardziej elastyczny i odporny na ścieranie. Odporny na przywieranie produktu i ostre cząsteczki tnące.
Nylon FDA
Podanie:
Gorące, odporne na uderzenia, ścierne produkty przeznaczone do kontaktu z żywnością
Zakres:
-60F do + 300F
Materiał zatwierdzony przez FDA:
Tak
Komentarze:
Najlepsze do zastosowań spożywczych, w których występują wysokie temperatury, wymagające odporności na uderzenia i ścieranie.
DODATKOWE SPECJALNE OPŁATY ZA WIERCENIE I ODPOWIETRZANIE
- Wiercenie otworu o dowolnej średnicy powyżej 13/32″
- Centra otworów na śruby bliżej niż 1-3/4″
- Łyżki z otworami bocznymi, z wyjątkiem standardowych łyżek do orzeszków ziemnych
- Specjalne wymagania dotyczące wentylacji, takie jak dodatkowe otwory, zmiana średnicy otworów itp.
- Podane ceny mogą ulec zmianie ze względu na specjalne wymagania dotyczące wiercenia i odpowietrzania
# 1 Otwór wentylacyjny
Te same otwory w korpusie co otwory do mocowania śrub.
# 2 Otwór wentylacyjny
Jeden rząd otworów w centrach 1-1/8″
# 3 Otwór wentylacyjny
Dwa rzędy otworów w centrach 1-1/8″.
# 4 Otwór wentylacyjny
To samo co nr 3, plus trzy otwory w każdej zaślepce końcowej.
Niestandardowy odpowietrznik
Wentylowane zgodnie z wymaganiami.
Zadzwoń po wskazówki dotyczące odpowietrzania wiadra.
Łyżki rolnicze HD-MAX
Ulepsz swoją windę do MAX
Wytrzymała konstrukcja, ekonomiczna cena. Super wytrzymałe funkcje równają się maksymalnej wartości.
Ukończ swoją kompilację
Pojedyncza przesyłka, na jednej fakturze, z jednego źródła: Maxi-Lift. Tylko przez ograniczony czas Maxi-Lift oferuje 3% ZNIŻKI na nowe zamówienia na pakiety. Skontaktuj się z nami już dziś lub zadzwoń (800) 527-0657 po więcej informacji!
Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym
Zapisz się!
Dołącz do naszej listy mailingowej, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w Maxi-Lift, Inc.