
- Opatentowana, wytrzymała konstrukcja
- Gniazda do ekonomicznego pakowania i wysyłki
- Gruba warga i rogi
- Zaopatrzony na całym świecie
- Kształt Calumet do czystego napełniania i rozładowywania
- Zakładka Podgląd
- Tabela rozmiarów
- Tabela rozmiarów (niski profil)
- Używa
- Materiały
- Odpowietrzanie
- Media / literatura
HD-STAX to opatentowany kubeł do podnoszenia, który można ustawiać jeden na drugim, zaprojektowany z myślą o długiej żywotności, większej pojemności i ekonomicznej wysyłce. Zaprojektowany do układania w stos (gnieżdżenia się) razem, HD-STAX zapewnia prawie 3 razy więcej łyżek na płozę i pojemnik. Wiadra HD-STAX przesuwają się razem, zapewniając do 60% redukcję miejsca do przechowywania i transportu, co skutkuje niższymi kosztami.
HD-STAX ma również grubszą, cięższą krawędź ścieralną uformowaną z przodu i po bokach łyżki, co zapewnia twardszą, mocniejszą i trwalszą konstrukcję. Warga robocza ma prawie 2 cale wysokości i jest grubsza w rogach, aby zapewnić trwałość podczas użytkowania w trudnych zastosowaniach rolniczych.
Opcja niskoprofilowa HD-Stax
Zmniejszona wysokość w celu uzyskania mniejszych odstępów w pionie pozwala na uzyskanie większej liczby kubełków na stopę taśmy elewatora. W przypadku modernizacji łyżek niskoprofilowych HD-Stax należy ocenić zapotrzebowanie na moc ze względu na zwiększoną pojemność.
Inne uwagi
WIERCENIE: Łyżki elewacyjne są produkowane bez rozstawu otworów. Specjalne wiercenie lub wykrawanie może być uwzględnione na życzenie klienta.
WENTYLACJA: Dostępne w razie potrzeby. Zobacz opcje wentylacji w naszym katalogu.
ŁYŻKI DO KOPAREK: Używaj nieco większych łyżek podnośnika do koparki do metalu, aby rozluźnić materiał w dolnej części podnośnika, który zastygł lub stwardniał, zmniejszając w ten sposób ścieranie plastikowych łyżek. Zadzwoń, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji łyżek elewacyjnych Metal Digger.
ROZSTAW: Zobacz szczegóły dotyczące rozstawu łyżek elewatora w tabeli rozmiarów (w zależności od materiałów i prędkości można zastosować mniejsze i większe rozstawy).
INSTALACJA: Do montażu użyj standardowej śruby podnośnika nr 1 lub śruby podnośnika szablozębnego. Zaprojektowany do stosowania z błotnikami lub podkładkami płaskimi i zabezpieczającymi oraz nakrętkami sześciokątnymi lub zabezpieczającymi. Jeśli na łańcuchu są montowane łyżki, należy użyć śrub z łbem sześciokątnym, nakrętek i podkładek.
FDA: Zarówno uretan, jak i polietylen są zaprojektowane zgodnie ze specyfikacjami FDA dotyczącymi bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi.
patent amerykański D748157, patent MX 48375, Ⓓ Maxi-Lift, Inc., zarejestrowany we Wspólnocie wzór nr 002683862-0001, Chiński znak patentowy: ZL 201530103355.9
Tabela rozmiarów HD-Stax
ROZMIAR wiaderka | DZIURKOWANIE | WAGA W FUNTACH. | POJEMNOŚĆ, CU. W. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar wiadra | Długość | Projekcja | Głębokość | Tylna ściana Grubość | Centra | # z Dziury | Bolt Rozmiar | Topy Pobierz | HDPE | Uzdatnianie wody Poziom | Nadający się do użytku 5 stopni. | Std Rozstaw zębów | |||
widok | mm | widok | mm | widok | mm | ||||||||||
X 4 3 | 4-1/4 | 108 | 3-5/8 | 92 | 2-7/8 | 73 | 0.25 | 2-1/4 | 2 | 1/4 | 7/8 | 0.22 | 16 | 18 | 4 |
X 5 4 | 5-5/8 | 143 | 4-5/8 | 118 | 4 | 102 | 0.32 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 1-1/8 | 0.47 | 38 | 42 | 5 |
X 6 4 | 6-5/8 | 168 | 4-5/8 | 118 | 4 | 102 | 0.32 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1-1/8 | 0.55 | 46 | 51 | 5 |
X 7 4 | 7-5/8 | 194 | 4-5/8 | 118 | 4 | 102 | 0.32 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1-1/8 | 0.61 | 52 | 57 | 5 |
X 6 5 | 6-3/4 | 172 | 5-3/4 | 146 | 5 | 127 | 0.35 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1-5/8 | 0.81 | 72 | 79 | 6 |
X 7 5 | 7-3/4 | 197 | 5-3/4 | 146 | 5 | 127 | 0.35 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 0.92 | 85 | 94 | 6 |
X 8 5 | 8-3/4 | 222 | 5-3/4 | 146 | 5 | 127 | 0.35 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.00 | 103 | 113 | 6 |
X 9 5 | 9-3/4 | 248 | 5-3/4 | 146 | 5 | 127 | 0.35 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.10 | 110 | 121 | 6 |
X 8 6 | 8-11/16 | 221 | 6-7/8 | 175 | 6-1/8 | 156 | 0.36 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.39 | 140 | 154 | 7 |
X 9 6 | 9-11/16 | 246 | 6-7/8 | 175 | 6-1/8 | 156 | 0.36 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.51 | 158 | 174 | 7 |
X 10 6 | 10-11/16 | 271 | 6-7/8 | 175 | 6-1/8 | 156 | 0.36 | 4 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.63 | 176 | 194 | 7 |
X 11 6 | 11-11/16 | 297 | 6-7/8 | 175 | 6-1/8 | 156 | 0.36 | 3 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 1.75 | 194 | 213 | 7 |
X 12 6 | 12-11/16 | 322 | 6-7/8 | 175 | 6-1/8 | 156 | 0.36 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 1.88 | 212 | 233 | 7 |
X 13 6 | 13-11/16 | 348 | 6-7/8 | 175 | 6-1/8 | 156 | 0.36 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 1.99 | 230 | 253 | 7 |
X 10 7 | 10-15/16 | 278 | 7-15/16 | 202 | 7-1/8 | 181 | 0.38 | 4 | 3 | 5/16 | 1-7/8 | 2.30 | 246 | 271 | 8 |
X 11 7 | 11-15/16 | 303 | 7-15/16 | 202 | 7-1/8 | 181 | 0.38 | 3 | 4 | 5/16 | 1-7/8 | 2.51 | 272 | 299 | 8 |
X 12 7 | 12-15/16 | 329 | 7-15/16 | 202 | 7-1/8 | 181 | 0.38 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1-7/8 | 2.68 | 296 | 326 | 8 |
X 13 7 | 13-15/16 | 354 | 7-15/16 | 202 | 7-1/8 | 181 | 0.38 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1-7/8 | 2.83 | 320 | 352 | 8 |
X 14 7 | 14-15/16 | 379 | 7-15/16 | 202 | 7-1/8 | 181 | 0.38 | 3 | 5 | 5/16 | 1-7/8 | 2.98 | 345 | 380 | 8 |
X 16 7 | 16-15/16 | 430 | 7-15/16 | 202 | 7-1/8 | 181 | 0.38 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 1-7/8 | 3.34 | 400 | 440 | 8 |
X 12 8 | 13-1/8 | 333 | 8-15/16 | 227 | 8-1/8 | 206 | 0.40 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 2 | 3.69 | 395 | 435 | 9 |
X 14 8 | 15-1/8 | 384 | 8-15/16 | 227 | 8-1/8 | 206 | 0.40 | 3 | 5 | 5/16 | 2 | 4.14 | 470 | 517 | 9 |
X 16 8 | 16-1/8 | 435 | 8-15/16 | 227 | 8-1/8 | 206 | 0.40 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 2 | 4.58 | 550 | 605 | 9 |
X 18 8 | 19-1/8 | 486 | 8-15/16 | 227 | 8-1/8 | 206 | 0.40 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 2 | 5.04 | 615 | 677 | 9 |
HD-Stax (niski profil)


ROZMIAR wiaderka | DZIURKOWANIE | WAGA W FUNTACH. | POJEMNOŚĆ, CU. W. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar wiadra | Długość | Projekcja | Głębokość | Tylna ściana Grubość | Centra | # z Dziury | Bolt Rozmiar | Topy Pobierz | HDPE | Uzdatnianie wody Poziom | Nadający się do użytku 5 stopni. | Std Rozstaw zębów | |||
widok | mm | widok | mm | widok | mm | ||||||||||
X 5 4 | 5-5/8 | 143 | 4-5/8 | 118 | 3-1/2 | 89 | 0.32 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 1 | 0.41 | 38 | 40 | 3-1/2 |
X 6 4 | 6-5/8 | 168 | 4-5/8 | 118 | 3-1/2 | 89 | 0.32 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.48 | 46 | 48 | 3-1/2 |
X 7 4 | 7-5/8 | 194 | 4-5/8 | 118 | 3-1/2 | 89 | 0.32 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1 | 0.54 | 52 | 55 | 3-1/2 |
X 6 5 | 6-3/4 | 172 | 5-3/4 | 146 | 4 | 102 | 0.35 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.69 | 72 | 76 | 4 |
X 7 5 | 7-3/4 | 197 | 5-3/4 | 146 | 4 | 102 | 0.35 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1 | 0.75 | 85 | 89 | 4 |
X 8 5 | 8-3/4 | 222 | 5-3/4 | 146 | 4 | 102 | 0.35 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.82 | 103 | 108 | 4 |
X 9 5 | 9-3/4 | 248 | 5-3/4 | 146 | 4 | 102 | 0.35 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1 | 0.90 | 110 | 116 | 4 |
X 8 6 | 8-11/16 | 221 | 6-7/8 | 175 | 4-7/8 | 124 | 0.36 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1 | 1.26 | 140 | 147 | 5 |
X 9 6 | 9-11/16 | 246 | 6-7/8 | 175 | 4-7/8 | 124 | 0.36 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1 | 1.37 | 158 | 166 | 5 |
X 10 6 | 10-11/16 | 271 | 6-7/8 | 175 | 4-7/8 | 124 | 0.36 | 4 | 3 | 1/4 | 1 | 1.45 | 176 | 185 | 5 |
X 11 6 | 11-11/16 | 297 | 6-7/8 | 175 | 4-7/8 | 124 | 0.36 | 3 | 4 | 1/4 | 1 | 1.61 | 194 | 204 | 5 |
X 12 6 | 12-11/16 | 322 | 6-7/8 | 175 | 4-7/8 | 124 | 0.36 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.72 | 212 | 223 | 5 |
X 13 6 | 13-11/16 | 348 | 6-7/8 | 175 | 4-7/8 | 124 | 0.36 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.82 | 230 | 242 | 5 |
X 10 7 | 10-15/16 | 278 | 7-15/16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 4 | 3 | 5/16 | 1 | 2.17 | 246 | 258 | 6 |
X 11 7 | 11-15/16 | 303 | 7-15/16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3 | 4 | 5/16 | 1 | 2.29 | 272 | 286 | 6 |
X 12 7 | 12-15/16 | 329 | 7-15/16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.50 | 296 | 311 | 6 |
X 13 7 | 13-15/16 | 354 | 7-15/16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.63 | 320 | 336 | 6 |
X 14 7 | 14-15/16 | 379 | 7-15/16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 2.76 | 345 | 362 | 6 |
X 16 7 | 16-15/16 | 430 | 7-15/16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 1 | 3.06 | 400 | 420 | 6 |
X 12 8 | 13-1/8 | 333 | 8-15/16 | 227 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1 | 3.41 | 395 | 415 | 7 |
X 14 8 | 15-1/8 | 384 | 8-15/16 | 227 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 3.81 | 470 | 494 | 7 |
X 16 8 | 16-1/8 | 435 | 8-15/16 | 227 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 1 | 4.23 | 550 | 578 | 7 |
X 18 8 | 19-1/8 | 486 | 8-15/16 | 227 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 1 | 4.64 | 615 | 646 | 7 |
Zalecane zastosowania
(Zalecane, ale nie ograniczone do obsługi tych konkretnych produktów)

Jęczmień

Brown Sugar

Kawa

Kukurydza

karmić

Mąka

Ziarno

Nasiono trawy

Mięsny Skap

Orzechy

Owies

Pellety

Ryż

Sól

Soja

Cukier

Ziarna słonecznika

Pszenica
Poli
Podanie:
Ziarna i Produkty Spożywcze Temperatura
Zakres:
-60F do +180F (210F przerywany)
Materiał zatwierdzony przez FDA:
Tak
Komentarze:
Ekonomiczny polietylen o dużej gęstości. Materiał zatwierdzony przez FDA do obsługi produktów spożywczych.
DODATKOWE SPECJALNE OPŁATY ZA WIERCENIE I ODPOWIETRZANIE
- Wiercenie otworu o dowolnej średnicy powyżej 13/32″
- Centra otworów na śruby bliżej niż 1-3/4″
- Łyżki z otworami bocznymi, z wyjątkiem standardowych łyżek do orzeszków ziemnych
- Specjalne wymagania dotyczące wentylacji, takie jak dodatkowe otwory, zmiana średnicy otworów itp.
- Podane ceny mogą ulec zmianie ze względu na specjalne wymagania dotyczące wiercenia i odpowietrzania

# 1 Otwór wentylacyjny
Te same otwory w korpusie co otwory do mocowania śrub.

# 2 Otwór wentylacyjny
Jeden rząd otworów w centrach 1-1/8″

# 3 Otwór wentylacyjny
Dwa rzędy otworów w centrach 1-1/8″.

# 4 Otwór wentylacyjny
To samo co nr 3, plus trzy otwory w każdej zaślepce końcowej.

Niestandardowy odpowietrznik
Wentylowane zgodnie z wymaganiami.
Zadzwoń po wskazówki dotyczące odpowietrzania wiadra.

Łyżki rolnicze HD-STAX
Jak układa się HD-Stax?

Ukończ swoją kompilację
Pojedyncza przesyłka, na jednej fakturze, z jednego źródła: Maxi-Lift. Tylko przez ograniczony czas Maxi-Lift oferuje 3% ZNIŻKI na nowe zamówienia na pakiety. Skontaktuj się z nami już dziś lub zadzwoń (800) 527-0657 po więcej informacji!

Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym
Subskrybuj
Dołącz do naszej listy mailingowej, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w Maxi-Lift, Inc.