- Amerika'nın Orijinal Plastik Kovası
- Üstün Doldurma ve Boşaltma için SS Şekli
- 60+ Yıllık Performans
- Geniş parçalarda Orta Destek
- Simetrik Profil
- Temizleyici Deşarj
- Konik Uç Kapağı Tasarımı
- Genel Bakış
- Beden tablosu
- Beden Tablosu (Düşük Profil)
- Kullanımlar
- Malzemeler
- Havalandırma
- Medya / Işık Sekmesi
SS veya Super Strength Dura-Buket, Amerika'nın orijinal plastik elevatör kovasıdır. Super Strength elevatör kepçesi 60 yılı aşkın bir süredir çalışmaktadır. 45 derecelik bir boşaltma açısında tasarlanmıştır ve temiz, üstün bir boşaltma sağlayan bir bant üzerinde daha yakın aralıklarla yerleştirilebilir. Bu kova hafiftir ve kolay nakliye ve depolama için koniktir. Minimum Aralık, nominal projeksiyon artı 1 ″'dir. SS, çok çeşitli hız ve uygulamalarda iyi performans gösteren çok yönlü bir tasarımdır.
Dura-Buket Düşük Profil Seçeneği
LP veya Düşük Profilli Dura-Buket, orijinal plastik elevatör kovası SS'nin bir modifikasyonudur. 45 derecelik bir boşaltma açısında tasarlanmıştır ve temiz, üstün bir boşaltma sağlayan bir bant üzerinde daha yakın aralıklarla yerleştirilebilir. Bu kepçe, bant üzerinde daha yakın dikey boşluk için azaltılmış bir yükseklik modifikasyonuna sahiptir. Düşük profilli sistem, asansör bandının ayağı başına daha fazla kovaya izin verir. Düşük Profil kovalarına yükseltirken, artan kapasite nedeniyle beygir gücü gereksinimleri değerlendirilmelidir.
diğer Hususlar
SONDAJ: Elevatör kovaları matkapsız imal edilmektedir. Müşteri talebi üzerine özel delme veya delme yapılabilir.
HAVALANDIRMA: Gerektiğinde kullanılabilir. Kataloğumuzdaki havalandırma seçeneklerine bakın.
KAZICI KOVALAR: Biraz daha büyük metal kazıcı elevatör kovaları kullanarak, elevatör körüğü bölümünde oluşan veya sertleşen malzemeyi gevşeterek plastik kovalardaki aşınmayı azaltın. Metal Digger elevatör kovası seçenekleri hakkında detaylı bilgi için arayınız.
ARALIK: Boyut tablosundaki elevatör kovası aralığı ayrıntılarına bakın (malzemelere ve hızlara bağlı olarak daha küçük ve daha büyük aralıklar kullanılabilir).
MONTAJ: Kurulum için 1 numaralı standart asansör cıvatası veya Sabre-Tooth asansör cıvatası kullanın. Çamurluk veya düz ve kilit rondelaları ve altıgen veya kilitleme somunları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Zincire kovalar takılıyorsa altıgen başlı cıvata, somun ve rondela kullanın.
FDA: Hem üretan hem de polietilen, gıda ürünleriyle doğrudan temas için FDA spesifikasyonlarına göre tasarlanmıştır.
Dura-Buket Beden Tablosu
KOVA BOYUTU | DELME | AĞIRLIK, LBS. | KAPASİTE, Ç. İÇİNDE. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kova Boyutu | uzunluk | Projeksiyon | derinlik | Merkezleri | # nın-nin Delikler | Bolt Beden | Iyi Aşağı | HDPE | Su Seviye | kullanılabilir 5 Derece | Std Diş Arası Boşluk | |||
Lütfen | mm | Lütfen | mm | Lütfen | mm | |||||||||
X 4 3 | 4-1 / 4 | 108 | 3-1 / 8 | 79 | 3 | 76 | 2-1 / 4 | 2 | 1/4 | 1 | 0.17 | 10.4 | 11.0 | 4 |
X 5 4 | 5-1 / 4 | 133 | 4-1 / 8 | 105 | 3-3 / 4 | 95 | 3-3 / 16 | 2 | 1/4 | 1 | 0.31 | 24.4 | 29.9 | 5 |
X 6 4 | 6-1 / 4 | 159 | 4-1 / 8 | 105 | 3-3 / 4 | 95 | 4-3 / 8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.35 | 30.8 | 33.1 | 5 |
X 7 4 | 7-1 / 4 | 184 | 4-1 / 8 | 105 | 3-3 / 4 | 95 | 2-11 / 16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.40 | 33.6 | 36.7 | 5 |
X 6 5 | 6-3 / 8 | 162 | 5-1 / 4 | 133 | 4-7 / 8 | 124 | 4-3 / 8 | 2 | 1/4 | 1-1 / 4 | 0.59 | 47.1 | 52.0 | 6 |
X 7 5+ | 7-3 / 8 | 187 | 5-1 / 4 | 133 | 4-7 / 8 | 124 | 2-5 / 8 | 3 | 1/4 | 1-1 / 4 | 0.61 | 61.6 | 62.4 | 6 |
X 8 5 | 8-3 / 8 | 213 | 5-1 / 4 | 133 | 4-7 / 8 | 124 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 1-1 / 4 | 0.73 | 67.7 | 69.8 | 6 |
X 9 5 | 9-3 / 8 | 238 | 5-1 / 4 | 133 | 4-7 / 8 | 124 | 3-1 / 4 | 3 | 1/4 | 1-1 / 4 | 0.80 | 69.6 | 77.1 | 6 |
X 8 6 | 8-3 / 8 | 213 | 6-3 / 8 | 162 | 6-1 / 4 | 159 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 1-1 / 4 | 1.02 | 104.4 | 107.7 | 7 |
X 9 6+ | 9-3 / 8 | 238 | 6-5 / 8 | 162 | 6-1 / 4 | 159 | 3-1 / 2 | 3 | 1/4 | 1-1 / 4 | 1.12 | 124.5 | 132.2 | 7 |
X 10 6 | 10-3 / 8 | 264 | 6-3 / 8 | 162 | 6-1 / 4 | 159 | 4 | 3 | 1/4 | 1-3 / 4 | 1.14 | 128.2 | 145.8 | 7 |
X 11 6 | 11-3 / 8 | 286 | 6-3 / 8 | 162 | 6-1 / 4 | 159 | 3 | 4 | 1/4 | 1-3 / 4 | 1.26 | 147.7 | 157.9 | 7 |
12×6** + | 12 | 314 | 6-3 / 4 | 171 | 6-1 / 2 | 165 | 3-3 / 8 | 4 | 1/4 | 1-3 / 4 | 1.70 | 172.1 | 183.6 | 7 |
X 13 6 | 13-3 / 8 | 340 | 6-3 / 4 | 171 | 6-1 / 2 | 165 | 3-5 / 8 | 4 | 1/4 | 1-3 / 4 | 1.94 | 196.5 | 208.7 | 7 |
X 10 7 | 10-3 / 8 | 264 | 7-3 / 8 | 187 | 7-1 / 4 | 184 | 4 | 3 | 5/16 | 1-3 / 4 | 1.54 | 175.8 | 187.3 | 8 |
X 11 7 | 11-3 / 8 | 289 | 7-3 / 8 | 187 | 7-1 / 4 | 184 | 3 | 4 | 5/16 | 1-3 / 4 | 1.65 | 210.5 | 216.7 | 8 |
12×7** | 12-3 / 8 | 314 | 7-3 / 8 | 187 | 7-1 / 4 | 184 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 1-3 / 4 | 2.02 | 223.2 | 241.1 | 8 |
13×7** | 13-3 / 8 | 340 | 7-3 / 8 | 187 | 7-1 / 4 | 184 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 1-3 / 4 | 2.17 | 236.8 | 244.8 | 8 |
14×7** | 14-3 / 8 | 365 | 7-3 / 8 | 187 | 7-1 / 4 | 184 | 3 | 5 | 5/16 | 1-1 / 2 | 2.29 | 269.7 | 290.1 | 8 |
15×7** | 15-3 / 8 | 391 | 7-3 / 8 | 187 | 7-1 / 4 | 184 | 3-1 / 4 | 5 | 5/16 | 1-1 / 2 | 2.35 | 284.4 | 295.0 | 8 |
16×7** | 16-3 / 8 | 416 | 7-3 / 8 | 187 | 7-1 / 4 | 184 | 3-1 / 2 | 5 | 5/16 | 1-1 / 2 | 2.55 | 289.9 | 304.8 | 8 |
12×8** | 12-3 / 8 | 314 | 8-3 / 8 | 213 | 8-1 / 4 | 210 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 1-3 / 4 | 2.33 | 272.5 | 299.9 | 9 |
14×8** | 14-3 / 8 | 365 | 8-3 / 8 | 213 | 8-1 / 4 | 210 | 3 | 5 | 5/16 | 1-1 / 2 | 2.58 | 324.7 | 364.8 | 9 |
16×8** | 16-3 / 8 | 416 | 8-3 / 8 | 213 | 8-1 / 4 | 210 | 3-1 / 2 | 5 | 5/16 | 2 | 3.33 | 362.5 | 407.6 | 9 |
18×8** | 18-3 / 8 | 467 | 8-3 / 8 | 213 | 8-1 / 4 | 210 | 3-1 / 8 | 6 | 5/16 | 2 | 3.75 | 404.9 | 440.6 | 9 |
Dura-Buket (Düşük Profil)
365 | DELME | AĞIRLIK, LBS. | KAPASİTE, Ç. İÇİNDE. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kova Boyutu | uzunluk | Projeksiyon | derinlik | Merkezleri | # nın-nin Delikler | Bolt Beden | Iyi Aşağı | HDPE | Su Seviye | kullanılabilir 5 Derece | Min. Diş Arası Boşluk | |||
Lütfen | mm | Lütfen | mm | Lütfen | mm | |||||||||
X 4 3 | 4-1 / 4 | 108 | 3-1 / 8 | 79 | 3 | 76 | 2-1 / 4 | 2 | 1/4 | 1 | 0.15 | 10.4 | 11.0 | 3 |
X 5 4 | 5-1 / 4 | 133 | 4-1 / 8 | 105 | 3 | 76 | 3-3 / 16 | 2 | 1/4 | 1 | 0.25 | 24.4 | 29.9 | 3-1 / 4 |
X 6 4 | 6-1 / 4 | 159 | 4-1 / 8 | 105 | 3 | 76 | 4-3 / 8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.29 | 30.8 | 33.1 | 3-1 / 4 |
X 7 4 | 7-1 / 4 | 184 | 4-1 / 8 | 105 | 3 | 76 | 2-11 / 16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.34 | 33.6 | 36.7 | 3-1 / 4 |
X 6 5 | 6-3 / 8 | 162 | 5-1 / 4 | 133 | 3-3 / 4 | 95 | 4-3 / 8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.47 | 47.1 | 52.0 | 3-3 / 4 |
X 7 5+ | 7-3 / 8 | 187 | 5-1 / 4 | 133 | 3-3 / 4 | 95 | 2-5 / 8 | 3 | 1/4 | 1 | 0.51 | 61.6 | 62.4 | 3-3 / 4 |
X 8 5 | 8-3 / 8 | 213 | 5-1 / 4 | 133 | 3-3 / 4 | 95 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.52 | 67.7 | 69.8 | 3-3 / 4 |
X 9 5 | 9-3 / 8 | 238 | 5-1 / 4 | 133 | 3-3 / 4 | 95 | 3-1 / 4 | 3 | 1/4 | 1 | 0.64 | 69.6 | 77.1 | 3-3 / 4 |
X 8 6 | 8-3 / 8 | 213 | 6-3 / 8 | 162 | 4-1 / 2 | 114 | 2-11 / 16 | 3 | 5/16 | 1 | 0.80 | 104.4 | 107.7 | 4-3 / 8 |
X 9 6+ | 9-3 / 8 | 238 | 6-5 / 8 | 162 | 4-1 / 2 | 114 | 3-1 / 2 | 3 | 5/16 | 1 | 0.93 | 124.5 | 132.2 | 4-3 / 8 |
X 10 6 | 10-3 / 8 | 264 | 6-3 / 8 | 162 | 4-1 / 2 | 114 | 4 | 3 | 5/16 | 1 | 0.87 | 128.2 | 145.8 | 4-3 / 8 |
X 11 6 | 11-3 / 8 | 289 | 6-3 / 8 | 162 | 4-1 / 2 | 114 | 3 | 4 | 5/16 | 1 | 0.98 | 147.7 | 157.9 | 4-3 / 8 |
12×6** + | 12 | 314 | 6-3 / 4 | 171 | 5 | 127 | 3-1 / 4 | 4 | 5/16 | 1 | 1.43 | 172.1 | 183.6 | 5 |
X 13 6 | 13-3 / 8 | 340 | 6-3 / 4 | 171 | 5 | 127 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 1 | 1.61 | 196.5 | 208.7 | 5 |
X 10 7 | 10-3 / 8 | 264 | 7-3 / 8 | 187 | 5-1 / 4 | 133 | 4 | 3 | 5/16 | 1 | 1.25 | 175.8 | 187.3 | 5 |
X 11 7 | 11-3 / 8 | 289 | 7-3 / 8 | 187 | 5-1 / 4 | 133 | 3 | 4 | 5/16 | 1 | 1.25 | 210.5 | 216.7 | 5 |
12×7** | 12-3 / 8 | 314 | 7-3 / 8 | 187 | 5-1 / 4 | 133 | 3-1 / 4 | 4 | 5/16 | 1 | 1.64 | 223.2 | 241.1 | 5 |
13×7** | 13-3 / 8 | 340 | 7-3 / 8 | 187 | 5-1 / 4 | 133 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 1 | 1.71 | 236.8 | 244.8 | 5 |
14×7** | 14-3 / 8 | 365 | 7-3 / 8 | 187 | 5-1 / 4 | 133 | 4 | 4 | 5/16 | 1 | 1.83 | 269.7 | 290.1 | 5 |
15×7** | 15-3 / 8 | 391 | 7-3 / 8 | 187 | 5-1 / 4 | 133 | 2-5 / 8 | 6 | 5/16 | 1 | 1.97 | 284.4 | 295.0 | 5 |
16×7** | 16-3 / 8 | 416 | 7-3 / 8 | 187 | 5-1 / 4 | 133 | 2-5 / 8 | 6 | 5/16 | 1 | 2.06 | 289.9 | 304.8 | 5 |
12×8** | 12-3 / 8 | 314 | 8-3 / 8 | 213 | 5-3 / 4 | 146 | 3-1 / 4 | 4 | 5/16 | 1-1 / 4 | 1.87 | 272.5 | 299.9 | 5-1 / 2 |
14×8** | 14-3 / 8 | 340 | 8-3 / 8 | 213 | 5-3 / 4 | 146 | 4 | 4 | 5/16 | 1-1 / 4 | 2.05 | 324.7 | 364.8 | 5-1 / 2 |
16×8** | 16-3 / 8 | 416 | 8-3 / 8 | 213 | 5-3 / 4 | 146 | 2-5 / 8 | 6 | 5/16 | 1-1 / 4 | 2.72 | 362.5 | 407.6 | 5-1 / 2 |
18×8** | 18-3 / 8 | 467 | 8-3 / 8 | 213 | 5-3 / 4 | 146 | 3-1 / 8 | 6 | 5/16 | 1-1 / 4 | 3.00 | 404.9 | 440.6 | 5-1 / 2 |
Önerilen Kullanımlar
(Önerilen, ancak bu belirli ürünlerin işlenmesiyle sınırlı olmayan)
Arpa
Esmer şeker
Kahve
Mısır
Takip
Un
Tahıl
Çim tohumu
et kabuğu
fındık
Yulaf
peletler
Pirinç
Tuz
Soya Fasulyesi
Şeker
Günebakar çigidi
Buğday
Çoklu
Uygulama:
Tahıllar ve Gıda Ürünleri Sıcaklık
Menzil:
-60F - +180F(210F aralıklı)
FDA Onaylı Malzeme:
Evet
Yorumlar:
Ekonomik, yüksek yoğunluklu polietilen. Gıda sınıfı ürünlerin işlenmesi için FDA onaylı malzeme.
Naylon
*Özel Çalıştırma Kovaları, Stok Ürünü Değildir.
Uygulama:
Sıcak, yüksek etkili, aşındırıcı yoğun ürünler
Menzil:
-60°F ila +300°F (aralıklı 350°F)
FDA Onaylı Malzeme:
Yok hayır
Yorumlar:
Zorlu darbe ve aşınma ihtiyaçları olan yüksek ısı uygulamaları için en iyisi.
Üretan
*Özel Çalıştırma Kovaları, Stok Ürünü Değildir.
Uygulama:
Ağır, aşınma, yapışkan malzemeler
Menzil:
-60F - +180F(210F aralıklı)
FDA Onaylı Malzeme:
Evet
Yorumlar:
En esnek ve aşınmaya dayanıklı. Ürün yapışmasına ve keskin kesme parçacıklarına karşı dayanıklıdır.
FDA Naylon
*Özel Çalıştırma Kovaları, Stok Ürünü Değildir.
Uygulama:
Sıcak, yüksek etkili, aşındırıcı gıda sınıfı ürünler
Menzil:
-60F - + 300F
FDA Onaylı Malzeme:
Evet
Yorumlar:
Zorlu darbe ve aşınma ihtiyaçları olan yüksek ısılı gıda sınıfı uygulamalar için en iyisi.
İLAVE ÖZEL SONDAJ VE HAVALANDIRMA ÜCRETLERİ
- 13/32″ üzerinde herhangi bir çapta delik delme
- Cıvata Deliği, 1-3/4" den daha yakın merkezler
- Standart fıstık kovaları hariç yandan delikli kovalar
- Ekstra delikler, delik çapındaki değişiklik vb. gibi özel Havalandırma gereksinimleri.
- Özel delme ve havalandırma gereksinimleri nedeniyle teklif edilen fiyatlar değişebilir
#1 Havalandırma
Cıvata montaj delikleriyle gövdede aynı delikler.
#2 Havalandırma
1-1/8" merkezlerde bir sıra delik
#3 Havalandırma
1-1/8 "merkezlerde iki sıra delik.
#4 Havalandırma
#3 ile aynı, ayrıca her uç kapağında üç delik.
Özel Havalandırma
Gerektiği gibi havalandırılmış.
Lütfen kova havalandırması hakkında rehberlik için arayın
Dura-Buket Zirai Kovalar
ORİJİNAL Plastik Asansör Kovası
Yapınızı tamamlayın
Tek bir kaynaktan tek bir faturada tek bir gönderi: Maxi-Lift. Yalnızca sınırlı bir süre için, Maxi-Lift yeni paket siparişlerinde %3 İNDİRİM sunuyor. Bugün bize ulaşın veya arayın (800) 527-0657 Daha fazla bilgi için!
Üye olun
Maxi-Lift, Inc.'de olup bitenlerden haberdar olmak için posta listemize katılın.