- Geleneksel CC Şekli, Sağlam Kaplan Tüf Soyağacı
- Uzun Ömür için Kalın Duvarlar, Köşeler ve Ön Dudak
- Mükemmel Darbe ve Aşınma Direnci
- Tek Sırada 30,000 BPH'ye kadar
- Genel Bakış
- Beden tablosu
- Beden Tablosu (Düşük Profil)
- Kullanımlar
- Malzemeler
- Havalandırma
- Medya / Edebiyat
Tiger-CC-Maximum Duty Elevator Bucket, geleneksel CC elevatör kovasının performansını Tiger-Tuff'ın esnekliğiyle birleştirerek daha az kırılma ve daha fazla kapasite ile daha uzun kova ömrü sağlar. Tiger-CC, gemi ve mavna yükleyiciler, birim tren tesisleri ve yüksek verimli kırma operasyonları için mükemmeldir.
Minimum boşluk, nominal projeksiyon artı 1”dir. Tek bir kova sırası için önerilen bant genişliği, gerçek kova genişliği artı 2"'dir.
Tiger-CC Düşük Profil Seçeneği
Daha yakın dikey boşluk için azaltılmış yükseklik, elevatör bandının ayağı başına daha fazla kovaya izin verir. Tiger-CC Düşük Profilli kovalara yükseltme yapılırken, artan kapasite nedeniyle beygir gücü gereksinimleri değerlendirilmelidir.
diğer Hususlar
SONDAJ: Elevatör kovaları matkapsız imal edilmektedir. Müşteri talebi üzerine özel delme veya delme yapılabilir.
HAVALANDIRMA: Gerektiğinde kullanılabilir. Kataloğumuzdaki havalandırma seçeneklerine bakın.
KAZICI KOVALAR: Biraz daha büyük metal kazıcı elevatör kovaları kullanarak, elevatör körüğü bölümünde oluşan veya sertleşen malzemeyi gevşeterek plastik kovalardaki aşınmayı azaltın. Metal Digger elevatör kovası seçenekleri hakkında detaylı bilgi için arayınız.
ARALIK: Boyut tablosundaki elevatör kovası aralığı ayrıntılarına bakın (malzemelere ve hızlara bağlı olarak daha küçük ve daha büyük aralıklar kullanılabilir).
MONTAJ: Kurulum için 1 numaralı standart asansör cıvatası veya Sabre-Tooth asansör cıvatası kullanın. Çamurluk veya düz ve kilit rondelaları ve altıgen veya kilitleme somunları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Zincire kovalar takılıyorsa altıgen başlı cıvata, somun ve rondela kullanın.
FDA: Hem üretan hem de polietilen, gıda ürünleriyle doğrudan temas için FDA spesifikasyonlarına göre tasarlanmıştır.
Tiger-CC Beden Tablosu
KOVA BOYUTU | DELME | AĞIRLIK, LBS. | KAPASİTE, Ç. İÇİNDE. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kova Boyutu | uzunluk | Projeksiyon | derinlik | Arka duvar Kalınlık | Merkezleri | # nın-nin Delikler | Bolt Beden | Iyi Aşağı | HDPE | Naylon | Üretan | Su Seviye | Su Seviyesi +%10 | Std Diş Arası Boşluk | |||
Lütfen | mm | Lütfen | mm | Lütfen | mm | ||||||||||||
X 10 7 | 10-7 / 8 | 276 | 8-1 / 8 | 206 | 6-7 / 8 | 174 | 0.50 | 4-1 / 8 | 3 | 5/16 | 2-3 / 16 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 217 | 239 | 8 |
X 11 7 | 11-7 / 8 | 301 | 8-1 / 8 | 206 | 6-7 / 8 | 174 | 0.50 | 3 | 4 | 5/16 | 2-3 / 16 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 236 | 260 | 8 |
X 12 7 | 12-7 / 8 | 327 | 8-1 / 8 | 206 | 6-7 / 8 | 174 | 0.50 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 2-3 / 16 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 258 | 284 | 8 |
X 13 7 | 13-7 / 8 | 352 | 8-1 / 8 | 206 | 6-7 / 8 | 174 | 0.50 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 2-3 / 16 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 300 | 330 | 8 |
X 14 7 | 14-7 / 8 | 377 | 8-1 / 8 | 206 | 6-7 / 8 | 174 | 0.50 | 3 | 5 | 5/16 | 2-3 / 16 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 313 | 344 | 8 |
X 15 7 | 15-7 / 8 | 403 | 8-1 / 8 | 206 | 6-7 / 8 | 174 | 0.50 | 3-1 / 4 | 5 | 5/16 | 2-3 / 16 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 339 | 373 | 8 |
X 16 7 | 16-7 / 8 | 428 | 8-1 / 8 | 206 | 6-7 / 8 | 174 | 0.50 | 2-7 / 8 | 6 | 5/16 | 2-3 / 16 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 352 | 387 | 8 |
X 12 8 | 12-7 / 8 | 327 | 9-1 / 4 | 235 | 8-7 / 8 | 225 | 0.55 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 2 | 4.90 | - | - | 366 | 403 | 9 |
X 14 8 | 14-7 / 8 | 377 | 9-1 / 4 | 235 | 8-7 / 8 | 225 | 0.55 | 3 | 5 | 5/16 | 2 | 5.40 | 6.17 | - | 430 | 473 | 9 |
X 16 8 | 16-7 / 8 | 428 | 9-1 / 4 | 235 | 8-7 / 8 | 225 | 0.55 | 2-7 / 8 | 6 | 5/16 | 2 | 5.90 | 6.78 | 6.78 | 510 | 561 | 9 |
X 18 8 | 18-7 / 8 | 479 | 9-1 / 4 | 235 | 8-7 / 8 | 225 | 0.55 | 3-1 / 8 | 6 | 5/16 | 2 | 6.60 | 7.70 | - | 560 | 616 | 9 |
X 20 8 | 20-7 / 8 | 530 | 9-1 / 4 | 235 | 8-7 / 8 | 225 | 0.55 | 3-1 / 2 | 6 | 5/16 | 2 | 7.20 | 8.15 | - | 655 | 720 | 9 |
X 18 10 | 19 | 481 | 11-1 / 2 | 292 | 10-3 / 8 | 264 | 0.70 | 3-1 / 8 | 6 | 3/8 | 2-1 / 4 | 11.56 | 11.56 | - | 915 | 1005 | 11 |
X 20 10 | 21 | 533 | 11-1 / 2 | 292 | 10-3 / 8 | 264 | 0.70 | 3-1 / 2 | 6 | 3/8 | 2-1 / 4 | 12.20 | 14.20 | - | 1005 | 1106 | 11 |
X 22 10 | 23 | 584 | 11-1 / 2 | 292 | 10-3 / 8 | 264 | 0.70 | 4 | 6 | 3/8 | 2-1 / 4 | 13.00 | 14.30 | - | 1105 | 1216 | 11 |
X 23 10 | 24 | 609 | 11-1 / 2 | 292 | 10-3 / 8 | 264 | 0.70 | 3-3 / 8 | 7 | 3/8 | 2-1 / 4 | 13.50 | - | - | 1155 | 1274 | 11 |
X 24 10 | 25 | 635 | 11-1 / 2 | 292 | 10-3 / 8 | 264 | 0.70 | 3-1 / 2 | 7 | 3/8 | 2-1 / 4 | 14.00 | 16.23 | - | 1206 | 1327 | 11 |
X 25 10 | 26 | 660 | 11-1 / 2 | 292 | 10-3 / 8 | 264 | 0.70 | 3-5 / 8 | 7 | 3/8 | 2-1 / 4 | 14.40 | - | - | 1256 | 1381 | 11 |
X 26 10 | 27 | 685 | 11-1 / 2 | 292 | 10-3 / 8 | 264 | 0.70 | 3-7 / 8 | 7 | 3/8 | 2-1 / 4 | 14.80 | 17 | - | 1306 | 1437 | 11 |
X 28 10 | 29 | 737 | 11-1 / 2 | 292 | 10-3 / 8 | 264 | 0.70 | 3-5 / 8 | 8 | 3/8 | 2-1 / 4 | 15.80 | 18.13 | - | 1400 | 1540 | 11 |
X 18 12 | 19 | 481 | 13-1 / 2 | 343 | 12-1 / 8 | 308 | 0.75 | 3-1 / 8 | 6 | 3/8 | 2-1 / 8 | 16.20 | 18.80 | - | 1222 | 1344 | 13 |
X 20 12 | 21 | 533 | 13-1 / 2 | 343 | 12-1 / 8 | 308 | 0.75 | 3-1 / 2 | 6 | 3/8 | 2-1 / 8 | 17.60 | 20.40 | - | 1365 | 1502 | 13 |
X 22 12 | 23 | 584 | 13-1 / 2 | 343 | 12-1 / 8 | 308 | 0.75 | 4 | 6 | 3/8 | 2-1 / 8 | 18.80 | 21.80 | - | 1508 | 1659 | 13 |
X 24 12 | 25 | 635 | 13-1 / 2 | 343 | 12-1 / 8 | 308 | 0.75 | 3-1 / 2 | 7 | 3/8 | 2-1 / 8 | 19.70 | 22.90 | - | 1652 | 1817 | 13 |
Tiger-CC (Düşük Profil)
8 | DELME | AĞIRLIK, LBS. | KAPASİTE, Ç. İÇİNDE. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kova Boyutu | uzunluk | Projeksiyon | derinlik | Arka duvar Kalınlık | Merkezleri | # nın-nin Delikler | Bolt Beden | Iyi Aşağı | HDPE | Naylon | Üretan | Su Seviye | Su Seviyesi +%5 | Std Diş Arası Boşluk | |||
Lütfen | mm | Lütfen | mm | Lütfen | mm | ||||||||||||
X 10 7 | 10-7 / 8 | 276 | 8-1 / 8 | 206 | 5-3 / 4 | 146 | 0.50 | 4-1 / 8 | 3 | 5/16 | 1 | 3.08 | - | - | 217 | 228 | 6 |
X 11 7 | 11-7 / 8 | 301 | 8-1 / 8 | 206 | 5-3 / 4 | 146 | 0.50 | 3 | 4 | 5/16 | 1 | 3.35 | - | - | 236 | 248 | 6 |
X 12 7 | 12-7 / 8 | 327 | 8-1 / 8 | 206 | 5-3 / 4 | 146 | 0.50 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 1 | 3.56 | - | - | 258 | 271 | 6 |
X 13 7 | 13-7 / 8 | 352 | 8-1 / 8 | 206 | 5-3 / 4 | 146 | 0.50 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 1 | 3.75 | - | - | 300 | 315 | 6 |
X 14 7 | 14-7 / 8 | 377 | 8-1 / 8 | 206 | 5-3 / 4 | 146 | 0.50 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 4.02 | - | - | 313 | 329 | 6 |
X 15 7 | 15-7 / 8 | 403 | 8-1 / 8 | 206 | 5-3 / 4 | 146 | 0.50 | 3-1 / 4 | 5 | 5/16 | 1 | 4.22 | - | - | 339 | 356 | 6 |
X 16 7 | 16-7 / 8 | 428 | 8-1 / 8 | 206 | 5-3 / 4 | 146 | 0.50 | 2-7 / 8 | 6 | 5/16 | 1 | 4.43 | - | - | 352 | 370 | 6 |
X 12 8 | 12-7 / 8 | 327 | 9-1 / 4 | 235 | 6-3 / 4 | 171 | 0.55 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 1 | 4.20 | - | - | 366 | 384 | 7 |
X 14 8 | 14-7 / 8 | 377 | 9-1 / 4 | 235 | 6-3 / 4 | 171 | 0.55 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 4.80 | - | - | 430 | 452 | 7 |
X 16 8 | 16-7 / 8 | 428 | 9-1 / 4 | 235 | 6-3 / 4 | 171 | 0.55 | 2-7 / 8 | 6 | 5/16 | 1 | 5.20 | - | - | 510 | 536 | 7 |
X 18 8 | 18-7 / 8 | 479 | 9-1 / 4 | 235 | 6-3 / 4 | 171 | 0.55 | 3-1 / 8 | 6 | 5/16 | 1 | 5.70 | - | - | 560 | 588 | 7 |
X 20 8 | 20-7 / 8 | 530 | 9-1 / 4 | 235 | 6-3 / 4 | 171 | 0.55 | 3-1 / 2 | 6 | 5/16 | 1 | 6.30 | 7.13 | 8.38 | 655 | 688 | 7 |
X 18 10 | 19 | 481 | 11-1 / 2 | 292 | 8-3 / 4 | 222 | 0.70 | 3-1 / 8 | 6 | 3/8 | 1 | - | - | - | 915 | 960 | 9 |
X 20 10 | 21 | 533 | 11-1 / 2 | 292 | 8-3 / 4 | 222 | 0.70 | 3-1 / 2 | 6 | 3/8 | 1 | 11.10 | - | - | 1005 | 1055 | 9 |
X 22 10 | 23 | 584 | 11-1 / 2 | 292 | 8-3 / 4 | 222 | 0.70 | 4 | 6 | 3/8 | 1 | 12.00 | - | - | 1105 | 1160 | 9 |
X 23 10 | 24 | 609 | 11-1 / 2 | 292 | 8-3 / 4 | 222 | 0.70 | 3-3 / 8 | 7 | 3/8 | 1 | 12.40 | - | - | 1155 | 1213 | 9 |
X 24 10 | 25 | 635 | 11-1 / 2 | 292 | 8-3 / 4 | 222 | 0.70 | 3-1 / 2 | 7 | 3/8 | 1 | 12.80 | - | - | 1206 | 1266 | 9 |
X 25 10 | 26 | 660 | 11-1 / 2 | 292 | 8-3 / 4 | 222 | 0.70 | 3-5 / 8 | 7 | 3/8 | 1 | 13.20 | - | - | 1256 | 1318 | 9 |
X 26 10 | 27 | 685 | 11-1 / 2 | 292 | 8-3 / 4 | 222 | 0.70 | 3-7 / 8 | 7 | 3/8 | 1 | 13.60 | - | - | 1306 | 1371 | 9 |
X 28 10 | 29 | 737 | 11-1 / 2 | 292 | 8-3 / 4 | 222 | 0.70 | 3-5 / 8 | 8 | 3/8 | 1 | 14.50 | - | - | 1400 | 1470 | 9 |
X 18 12 | 19 | 481 | 13-1 / 2 | 343 | 10 | 254 | 0.75 | 3-1 / 8 | 6 | 3/8 | 1-1 / 4 | 14.50 | - | - | 1222 | 1283 | 11 |
X 20 12 | 21 | 533 | 13-1 / 2 | 343 | 10 | 254 | 0.75 | 3-1 / 2 | 6 | 3/8 | 1-1 / 4 | 15.80 | - | - | 1365 | 1433 | 11 |
X 22 12 | 23 | 584 | 13-1 / 2 | 343 | 10 | 254 | 0.75 | 4 | 6 | 3/8 | 1-1 / 4 | 16.80 | - | - | 1508 | 1584 | 11 |
X 24 12 | 25 | 635 | 13-1 / 2 | 343 | 10 | 254 | 0.75 | 3-1 / 2 | 7 | 3/8 | 1-1 / 4 | 17.60 | - | - | 1652 | 1734 | 11 |
Önerilen Kullanımlar
(Önerilen, ancak bu belirli ürünlerin işlenmesiyle sınırlı olmayan)
Arpa
Esmer şeker
Kahve
Mısır
Takip
Un
Tahıl
Çim tohumu
et kabuğu
fındık
Yulaf
peletler
Pirinç
Tuz
Soya Fasulyesi
Şeker
Günebakar çigidi
Buğday
Çoklu
Uygulama:
Tahıllar ve Gıda Ürünleri Sıcaklık
Menzil:
-60F - +180F(210F aralıklı)
FDA Onaylı Malzeme:
Evet
Yorumlar:
Ekonomik, yüksek yoğunluklu polietilen. Gıda sınıfı ürünlerin işlenmesi için FDA onaylı malzeme.
Naylon
Uygulama:
Sıcak, yüksek etkili, aşındırıcı yoğun ürünler
Menzil:
-60°F ila +300°F (aralıklı 350°F)
FDA Onaylı Malzeme:
Yok hayır
Yorumlar:
Zorlu darbe ve aşınma ihtiyaçları olan yüksek ısı uygulamaları için en iyisi.
Üretan
Uygulama:
Ağır, aşınma, yapışkan malzemeler
Menzil:
-60F - +180F(210F aralıklı)
FDA Onaylı Malzeme:
Evet
Yorumlar:
En esnek ve aşınmaya dayanıklı. Ürün yapışmasına ve keskin kesme parçacıklarına karşı dayanıklıdır.
FDA Naylon
Uygulama:
Sıcak, yüksek etkili, aşındırıcı gıda sınıfı ürünler
Menzil:
-60F - + 300F
FDA Onaylı Malzeme:
Evet
Yorumlar:
Zorlu darbe ve aşınma ihtiyaçları olan yüksek ısılı gıda sınıfı uygulamalar için en iyisi.
Bir elevatör kovasının havalandırılması, kovanın hafif, kabarık malzemelerle doldurulmasına ve boşaltılmasına yardımcı olur.
Hafif, kabarık malzemeler, aşırı yoğun veya zayıf akan malzemeler, yüksek hızlarda kovalı elevatörlerde ele alınması zor olabilir. Bu malzemeler, bir elevatör kepçesi tarafından taşınırken havayı tutma eğiliminde olduğundan, havalandırma, doldurma ve boşaltma işlemlerine yardımcı olmak için hava tahliyesi sağlar. Havalandırma için kullanılan mallar arasında unlar, kaba unlar, yem püresi, DDG'ler veya elemeler bulunur. Bu malzemeler kepçeye girerken, kepçenin altındaki bir dizi havalandırma deliğinden hava serbest bırakılır ve daha eksiksiz bir doldurma sağlanır. Bu havalandırma delikleri ayrıca havanın kepçeye yeniden girmesine izin verir, bu da ürünün tahliyeye tam olarak bırakılmasını kolaylaştırır.
Standart delik çapı, havalandırma deseni #1'deki cıvata montaj deliklerinin boyutuna eşittir, diğer tüm havalandırma desenleri, müşteri tarafından aksi talep edilmediği sürece 11/32” çapında deliklere sahip olacaktır.
İLAVE ÖZEL SONDAJ VE HAVALANDIRMA ÜCRETLERİ
- 13/32″ üzerinde herhangi bir çapta delik delme
- Cıvata Deliği, 1-3/4" den daha yakın merkezler
- Standart fıstık kovaları hariç yandan delikli kovalar
- Ekstra delikler, delik çapındaki değişiklik vb. gibi özel Havalandırma gereksinimleri.
- Özel delme ve havalandırma gereksinimleri nedeniyle teklif edilen fiyatlar değişebilir
#1 Havalandırma
Cıvata montaj delikleriyle gövdede aynı delikler.
#2 Havalandırma
1-1/8" merkezlerde bir sıra delik
#3 Havalandırma
1-1/8 "merkezlerde iki sıra delik.
#4 Havalandırma
#3 ile aynı, ayrıca her uç kapağında üç delik.
Özel Havalandırma
Gerektiği gibi havalandırılmış.
Lütfen kova havalandırması hakkında rehberlik için arayın.
Tiger-CC Tarımsal Kovalar
Bir Kaplan Kadar Zor Olan Klasik CC Tarzı
Tiger-CC, tarım endüstrisinin en iyi Maximum-Duty CC-Style kovasıdır. TIger-CC'yi farklı kılan nedir?
Yapınızı tamamlayın
Tek bir kaynaktan tek bir faturada tek bir gönderi: Maxi-Lift. Yalnızca sınırlı bir süre için, Maxi-Lift yeni paket siparişlerinde %3 İNDİRİM sunuyor. Bugün bize ulaşın veya arayın (800) 527-0657 Daha fazla bilgi için!
Üye olun
Maxi-Lift, Inc.'de olup bitenlerden haberdar olmak için posta listemize katılın.