
- Değirmen Görevi, Takviyeli Sırt ve Köşeler ile Kalın Duvarlar
- Son Derece Yüksek Darbe ve Aşınma Dayanımı
- 600 Dereceye Kadar Uygulamalar
- Kum, Cam Kırıntısı, Taş, Kumlama, Kaya, Beton ve Diğer Aşındırıcı Ürünleri Taşımak İçin Tasarlanmıştır
- Uzun Aşınan Kazma Kenarı
- Aynı Ölçüdeki Çelikten Daha Güçlü
- Genel Bakış
- Beden tablosu
- kazıcı kova
- Havalandırma
- Medya / Edebiyat
DI-MAX AA tarzı sünek demir elevatör kovaları, herhangi bir endüstriyel uygulamanın performans gerekliliklerini aşacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kovalar, zorlu endüstriyel ortamlarda kova ömrünü uzatmak için daha kalın duvarlar ve güçlendirilmiş bir ön dudak ile tasarlanmıştır. Sünek demir, hem darbe hem de aşınma direncinde dövülebilir demirden çok daha üstündür. Dövülebilir demirin DI-MAX sfero döküm elevatör kovalarıyla değiştirilmesi, daha uzun kova ömrü ve daha verimli çalışma ile sonuçlanacaktır.
ÖZELLİKLER
- Değirmen görevi, güçlendirilmiş sırt ve köşelere sahip kalın duvarlar
- Son derece yüksek darbe ve aşınma direnci
- 600 dereceye kadar uygulamalar
- Aşındırmaz, kıvılcım çıkarmaz
- Kum, cam kırıntısı, taş, kumlama, kaya, beton ve diğer aşındırıcı ürünleri işlemek için tasarlanmıştır
- DI-MAX'ın Brinell sertliği 297'dir
AVANTAJLAR
- Uzun süre aşınan kazma kenarları
- Aynı ölçüdeki çelikten daha güçlü
- Düzgün doldurmayı sağlamak için pürüzsüz yüzey
- Uzun ömür için güçlü darbe ve aşınma direnci
DI-Max AA Boyut Tablosu
KOVA BOYUTU, İNÇ | KALINLIĞI | AĞIRLIK, LBS. | KAPASİTE, Ç. İÇİNDE. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kova Boyutu | uzunluk | Projeksiyon | derinlik | Arka duvar Kalınlık | Ön Köşe Kalınlık | Ön Dudak Kalınlık | Su seviyesi XX, Ç. İçinde. | Su seviyesi XX, Ç. Ft. | ||||
Lütfen | mm | Lütfen | mm | Lütfen | mm | |||||||
X 4 3 | 4-1 / 2 | 102 | 3-3 / 8 | 86 | 3-1 / 2 | 89 | .185 | .275 | .250 | 1.7 | 17.1 | 24.2 |
X 6 4 | 6-1 / 2 | 152 | 4-3 / 8 | 102 | 4-1 / 2 | 114 | .250 | .350 | .275 | 3.8 | 42.3 | 63.5 |
7 x 4 1 / 2 | 7-1 / 2 | 191 | 4-3 / 8 | 114 | 4-1 / 2 | 114 | .250 | .350 | .275 | 4.0 | 49.5 | 76.2 |
X 7 5 | 7-7 / 8 | 200 | 5-1 / 8 | 130 | 5-1 / 2 | 140 | .250 | .250 | .210 | 6.1 | 68.6 | 102.9 |
X 8 5 | 8-1 / 2 | 216 | 5-3 / 8 | 137 | 5-1 / 2 | 140 | .250 | .400 | .375 | 6.5 | 83.1 | 126.3 |
X 9 5 | 9-1 / 2 | 241 | 5-3 / 8 | 137 | 5-1 / 2 | 140 | .250 | .400 | .375 | 7.5 | 90.7 | 138.8 |
X 11 5 | 11-7 / 8 | 302 | 5-1 / 4 | 133 | 5-1 / 2 | 140 | .210 | .250 | .210 | 7.0 | 102.6 | 153.9 |
X 15 5 | 15-7 / 8 | 403 | 5 | 127 | 5-1 / 2 | 140 | .210 | .400 | .350 | 10.7 | 154.2 | 235.9 |
X 19 5 | 19-7 / 8 | 505 | 5-1 / 4 | 133 | 5-1 / 2 | 140 | .250 | .400 | .350 | 14.1 | 198.2 | 303.2 |
X 9 6 | 9-5 / 8 | 244 | 6-3 / 8 | 162 | 6-1 / 2 | 165 | .300 | .400 | .375 | 10.2 | 124.7 | 190.8 |
X 10 6 | 10-5 / 8 | 270 | 6-3 / 8 | 162 | 6-1 / 2 | 165 | .300 | .400 | .375 | 11.2 | 143.4 | 219.7 |
X 11 6 | 11-5 / 8 | 295 | 6-3 / 8 | 162 | 6-1 / 2 | 165 | .300 | .400 | .375 | 12.2 | 159.8 | 244.5 |
X 12 6 | 12-5 / 8 | 321 | 6-3 / 8 | 162 | 6-1 / 2 | 165 | .300 | .400 | .375 | 13.1 | 175.4 | 268.3 |
X 12 7 | 12-5 / 8 | 321 | 7-3 / 8 | 187 | 7-1 / 2 | 191 | .330 | .625 | .450 | 18.5 | 219.7 | 350.9 |
X 14 7 | 14-5 / 8 | 371 | 7-3 / 8 | 187 | 7-1 / 2 | 191 | .330 | .625 | .450 | 20.4 | 265.2 | 407.0 |
X 16 7 | 16-5 / 8 | 422 | 7-3 / 8 | 187 | 7-1 / 2 | 191 | .330 | .625 | .450 | 22.9 | 301.2 | 460.9 |
X 14 8 | 14-5 / 8 | 371 | 8-3 / 8 | 213 | 8-1 / 2 | 216 | .375 | .625 | .500 | 24.6 | 366.0 | 526.0 |
X 16 8 | 16-5 / 8 | 422 | 8-3 / 8 | 213 | 8-1 / 2 | 216 | .375 | .625 | .500 | 26.8 | 381.4 | 599.2 |
X 18 8 | 18-5 / 8 | 473 | 8-3 / 8 | 213 | 8-1 / 2 | 216 | .375 | .625 | .525 | 30.0 | 450.3 | 695.0 |
X 20 8 | 20-5 / 8 | 524 | 8-3 / 8 | 213 | 8-1 / 2 | 216 | .375 | .625 | .525 | 34.3 | 499.3 | 763.9 |
X 24 8 | 24-5 / 8 | 635 | 8-3 / 8 | 213 | 8-1 / 2 | 216 | .375 | .625 | .525 | 42.9 | 597.4 | 914.0 |
X 18 10 | 18-3 / 4 | 476 | 10-3 / 8 | 264 | 10-1 / 2 | 267 | .440 | .800 | .750 | 44.6 | 661.5 | 1012.9 |
DI-Max Kazıcı Boyut Tablosu
KOVA BOYUTU, İNÇ | AĞIRLIK, LBS. | KAPASİTE, KÜ. FT. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kova Boyutu | uzunluk | Projeksiyon | derinlik | 12 Ölçer Çelik | 10 GA Çelik | 7 GA Çelik | 1/4″ Çelik | dolu Satır XX | dolu XY Hattı | |||
Lütfen | mm | Lütfen | mm | Lütfen | mm | |||||||
X 4 3 | 4-3 / 4 | 121 | 3-3 / 8 | 86 | 3-1 / 8 | 79 | 1.35 | 1.80 | 2.35 | - | 0.01 | 0.01 |
X 5 4 | 5-3 / 4 | 146 | 4-3 / 8 | 111 | 4-1 / 8 | 105 | 2.25 | 2.65 | 3.50 | - | 0.01 | 0.02 |
X 6 4 | 6-3 / 4 | 171 | 4-3 / 8 | 111 | 4-1 / 8 | 105 | 2.75 | 3.25 | 4.20 | 5.50 | 0.02 | 0.05 |
X 7 4 | 7-3 / 4 | 197 | 4-3 / 8 | 111 | 4-1 / 8 | 105 | 3.00 | 3.95 | 5.50 | 7.30 | 0.04 | 0.05 |
X 7 5 | 7-5 / 8 | 194 | 5-3 / 8 | 137 | 5-1 / 4 | 133 | 3.75 | 4.75 | 6.50 | 8.35 | 0.04 | 0.06 |
X 8 5 | 8-5 / 8 | 219 | 5-3 / 8 | 137 | 5-1 / 4 | 133 | 4.25 | 5.45 | 7.15 | 9.45 | 0.05 | 0.08 |
X 9 5 | 9-5 / 8 | 244 | 5-3 / 8 | 137 | 5-1 / 4 | 133 | 4.95 | 6.25 | 8.05 | 10.45 | 0.05 | 0.08 |
X 9 6 | 9-7 / 8 | 251 | 6-3 / 8 | 162 | 6-1 / 8 | 156 | 6.60 | 7.00 | 9.30 | 12.20 | 0.07 | 0.12 |
X 10 6 | 10-7 / 8 | 276 | 6-3 / 8 | 162 | 6-1 / 8 | 156 | 6.10 | 7.70 | 10.10 | 13.35 | 0.08 | 0.13 |
X 11 6 | 11-7 / 8 | 302 | 6-3 / 8 | 162 | 6-1 / 8 | 156 | 6.60 | 8.40 | 10.90 | 14.40 | 0.09 | 0.14 |
X 12 6 | 12-7 / 8 | 327 | 6-3 / 8 | 162 | 6-1 / 8 | 156 | 7.10 | 9.00 | 11.80 | 15.55 | 0.10 | 0.15 |
X 12 7 | 12-7 / 8 | 327 | 7-3 / 8 | 187 | 7-1 / 8 | 181 | 8.75 | 11.05 | 14.55 | 19.05 | 0.13 | 0.21 |
X 14 7 | 14-7 / 8 | 378 | 7-3 / 8 | 187 | 7-1 / 8 | 181 | - | 12.35 | 16.35 | 21.45 | 0.15 | 0.24 |
X 14 8 | 14-7 / 8 | 378 | 8-3 / 8 | 213 | 8-1 / 8 | 206 | - | 14.35 | 19.30 | 25.45 | 0.21 | 0.33 |
X 16 8 | 16-7 / 8 | 429 | 8-3 / 8 | 213 | 8-1 / 8 | 206 | - | 16.05 | 21.30 | 28.25 | 0.24 | 0.38 |
X 18 8 | 18-5 / 8 | 473 | 8-3 / 8 | 213 | 8-1 / 8 | 206 | - | 17.55 | 23.30 | 30.80 | 0.27 | 0.43 |
X 18 10 | 19 | 483 | 10-3 / 8 | 264 | 10-1 / 8 | 257 | - | 22.05 | 29.45 | 39.40 | 0.35 | 0.66 |
İLAVE ÖZEL SONDAJ VE HAVALANDIRMA ÜCRETLERİ
- 13/32″ üzerinde herhangi bir çapta delik delme
- Cıvata Deliği, 1-3/4" den daha yakın merkezler
- Standart fıstık kovaları hariç yandan delikli kovalar
- Ekstra delikler, delik çapındaki değişiklik vb. gibi özel Havalandırma gereksinimleri.
- Özel delme ve havalandırma gereksinimleri nedeniyle teklif edilen fiyatlar değişebilir

#1 Havalandırma
Cıvata montaj delikleriyle gövdede aynı delikler.

#2 Havalandırma
1-1/8" merkezlerde bir sıra delik

#3 Havalandırma
1-1/8 "merkezlerde iki sıra delik.

#4 Havalandırma
#3 ile aynı, ayrıca her uç kapağında üç delik.

Özel Havalandırma
Gerektiği gibi havalandırılmış.
Lütfen kova havalandırması hakkında rehberlik için arayın.

DI-Max AA Endüstriyel Kovalar
Sfero Döküm Var, Sonra Maxi-Lift Sfero Döküm Var
DI-MAX AA kova, sınıfının en üstünde performans gösterir.

Yapınızı tamamlayın
Tek bir kaynaktan tek bir faturada tek bir gönderi: Maxi-Lift. Yalnızca sınırlı bir süre için, Maxi-Lift yeni paket siparişlerinde %3 İNDİRİM sunuyor. Bugün bize ulaşın veya arayın (800) 527-0657 Daha fazla bilgi için!

Üye olun
Maxi-Lift, Inc.'de olup bitenlerden haberdar olmak için posta listemize katılın.