- Xô nhựa nguyên bản của Mỹ
- Hình dạng SS để làm đầy và xả vượt trội
- Hơn 60 năm hoạt động
- Nẹp trung tâm trên các bộ phận rộng
- Hồ sơ đối xứng
- Xả sạch hơn
- Thiết kế nắp cuối thon
- Giới thiệu chung
- Biểu đồ kích thước
- Biểu đồ kích thước (Cấu hình thấp)
- Sử dụng
- Vật liệu
- Thông gió
- Thẻ phương tiện / ánh sáng
SS hay Super Strength Dura-Buket là gầu thang máy bằng nhựa nguyên bản của Mỹ. Gầu thang máy Super Strength đã hoạt động hơn 60 năm. Nó được thiết kế ở góc xả 45 độ và có thể được đặt gần nhau hơn trên dây đai để tạo ra luồng xả sạch vượt trội. Loại xô này có trọng lượng nhẹ và hình côn để dễ dàng vận chuyển và cất giữ. Khoảng cách tối thiểu là phép chiếu danh nghĩa cộng với 1″. SS là một thiết kế linh hoạt, hoạt động tốt trên nhiều loại tốc độ và ứng dụng.
Tùy chọn cấu hình thấp Dura-Buket
LP hoặc Cấu hình thấp Dura-Buket là một sửa đổi đối với thùng thang máy bằng nhựa ban đầu, SS. Nó được thiết kế ở góc xả 45 độ và có thể được đặt gần nhau hơn trên dây đai để tạo ra luồng xả sạch vượt trội. Gầu này có sự thay đổi chiều cao giảm xuống để có khoảng cách dọc trên băng gần hơn. Hệ thống cấu hình thấp cho phép nhiều xô hơn trên mỗi foot đai thang máy. Khi nâng cấp lên các thùng cấu hình thấp, các yêu cầu về mã lực phải được đánh giá do công suất tăng lên.
Những lưu ý khác
KHOAN: Gầu thang máy được sản xuất không có khuôn mẫu khoan. Khoan hoặc đục lỗ đặc biệt có thể được đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.
THÔNG GIÓ: Có sẵn khi cần thiết. Xem các tùy chọn thông hơi trong danh mục của chúng tôi.
QUAY SỐ: Sử dụng gầu thang máy đào bằng kim loại lớn hơn một chút để giúp nới lỏng vật liệu trong phần khởi động thang máy đã thiết lập hoặc cứng lại, do đó giảm mài mòn trên gầu nhựa. Gọi để biết chi tiết về các tùy chọn gầu thang máy Metal Digger.
KHOẢNG CÁCH: Xem chi tiết về khoảng cách gầu thang máy trong biểu đồ kích thước (tùy thuộc vào vật liệu và tốc độ, có thể sử dụng khoảng cách nhỏ hơn và lớn hơn).
CÀI ĐẶT: Sử dụng bu lông thang máy tiêu chuẩn số 1 hoặc bu lông thang máy Sabre-Tooth để lắp đặt. Được thiết kế để sử dụng với chắn bùn hoặc vòng đệm phẳng và khóa và đai ốc lục giác hoặc khóa. Nếu gầu đang được lắp trên xích, hãy sử dụng bu lông, đai ốc và vòng đệm đầu lục giác.
FDA: Cả urethane và polyethylene đều được thiết kế theo tiêu chuẩn của FDA để tiếp xúc trực tiếp với các sản phẩm thực phẩm.
Biểu đồ kích thước Dura-Buket
KÍCH THƯỚC VÒNG TAY | BÚP BÊ | LBS TRỌNG LƯỢNG. | CÔNG SUẤT, CU. TRONG. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước thùng | Chiều dài | Chiếu | Độ sâu | Trung tâm | # trong số Holes | Bolt Kích thước máy | Áo sơ mi xuống | HDPE | Nước Cấp | Có thể sử dụng 5 độ. | std Khoảng cách | |||
. | mm | . | mm | . | mm | |||||||||
4 x 3 | 4-1/4 | 108 | 3-1/8 | 79 | 3 | 76 | 2-1/4 | 2 | 1/4 | 1 | 0.17 | 10.4 | 11.0 | 4 |
5 x 4 | 5-1/4 | 133 | 4-1/8 | 105 | 3-3/4 | 95 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 1 | 0.31 | 24.4 | 29.9 | 5 |
6 x 4 | 6-1/4 | 159 | 4-1/8 | 105 | 3-3/4 | 95 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.35 | 30.8 | 33.1 | 5 |
7 x 4 | 7-1/4 | 184 | 4-1/8 | 105 | 3-3/4 | 95 | 2-11/16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.40 | 33.6 | 36.7 | 5 |
6 x 5 | 6-3/8 | 162 | 5-1/4 | 133 | 4-7/8 | 124 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1-1/4 | 0.59 | 47.1 | 52.0 | 6 |
7 x 5+ | 7-3/8 | 187 | 5-1/4 | 133 | 4-7/8 | 124 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1-1/4 | 0.61 | 61.6 | 62.4 | 6 |
8 x 5 | 8-3/8 | 213 | 5-1/4 | 133 | 4-7/8 | 124 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1-1/4 | 0.73 | 67.7 | 69.8 | 6 |
9 x 5 | 9-3/8 | 238 | 5-1/4 | 133 | 4-7/8 | 124 | 3-1/4 | 3 | 1/4 | 1-1/4 | 0.80 | 69.6 | 77.1 | 6 |
8 x 6 | 8-3/8 | 213 | 6-3/8 | 162 | 6-1/4 | 159 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1-1/4 | 1.02 | 104.4 | 107.7 | 7 |
9 x 6+ | 9-3/8 | 238 | 6-5/8 | 162 | 6-1/4 | 159 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1-1/4 | 1.12 | 124.5 | 132.2 | 7 |
10 x 6 | 10-3/8 | 264 | 6-3/8 | 162 | 6-1/4 | 159 | 4 | 3 | 1/4 | 1-3/4 | 1.14 | 128.2 | 145.8 | 7 |
11 x 6 | 11-3/8 | 286 | 6-3/8 | 162 | 6-1/4 | 159 | 3 | 4 | 1/4 | 1-3/4 | 1.26 | 147.7 | 157.9 | 7 |
12 x 6** + | 12 | 314 | 6-3/4 | 171 | 6-1/2 | 165 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1-3/4 | 1.70 | 172.1 | 183.6 | 7 |
13 x 6 | 13-3/8 | 340 | 6-3/4 | 171 | 6-1/2 | 165 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 1-3/4 | 1.94 | 196.5 | 208.7 | 7 |
10 x 7 | 10-3/8 | 264 | 7-3/8 | 187 | 7-1/4 | 184 | 4 | 3 | 5/16 | 1-3/4 | 1.54 | 175.8 | 187.3 | 8 |
11 x 7 | 11-3/8 | 289 | 7-3/8 | 187 | 7-1/4 | 184 | 3 | 4 | 5/16 | 1-3/4 | 1.65 | 210.5 | 216.7 | 8 |
12 x 7** | 12-3/8 | 314 | 7-3/8 | 187 | 7-1/4 | 184 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1-3/4 | 2.02 | 223.2 | 241.1 | 8 |
13 x 7** | 13-3/8 | 340 | 7-3/8 | 187 | 7-1/4 | 184 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1-3/4 | 2.17 | 236.8 | 244.8 | 8 |
14 x 7** | 14-3/8 | 365 | 7-3/8 | 187 | 7-1/4 | 184 | 3 | 5 | 5/16 | 1-1/2 | 2.29 | 269.7 | 290.1 | 8 |
15 x 7** | 15-3/8 | 391 | 7-3/8 | 187 | 7-1/4 | 184 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 1-1/2 | 2.35 | 284.4 | 295.0 | 8 |
16 x 7** | 16-3/8 | 416 | 7-3/8 | 187 | 7-1/4 | 184 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 1-1/2 | 2.55 | 289.9 | 304.8 | 8 |
12 x 8** | 12-3/8 | 314 | 8-3/8 | 213 | 8-1/4 | 210 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1-3/4 | 2.33 | 272.5 | 299.9 | 9 |
14 x 8** | 14-3/8 | 365 | 8-3/8 | 213 | 8-1/4 | 210 | 3 | 5 | 5/16 | 1-1/2 | 2.58 | 324.7 | 364.8 | 9 |
16 x 8** | 16-3/8 | 416 | 8-3/8 | 213 | 8-1/4 | 210 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 2 | 3.33 | 362.5 | 407.6 | 9 |
18 x 8** | 18-3/8 | 467 | 8-3/8 | 213 | 8-1/4 | 210 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 2 | 3.75 | 404.9 | 440.6 | 9 |
Dura-Buket (Cấu hình thấp)
365 | BÚP BÊ | LBS TRỌNG LƯỢNG. | CÔNG SUẤT, CU. TRONG. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước thùng | Chiều dài | Chiếu | Độ sâu | Trung tâm | # trong số Holes | Bolt Kích thước máy | Áo sơ mi xuống | HDPE | Nước Cấp | Có thể sử dụng 5 độ. | Min. Khoảng cách | |||
. | mm | . | mm | . | mm | |||||||||
4 x 3 | 4-1/4 | 108 | 3-1/8 | 79 | 3 | 76 | 2-1/4 | 2 | 1/4 | 1 | 0.15 | 10.4 | 11.0 | 3 |
5 x 4 | 5-1/4 | 133 | 4-1/8 | 105 | 3 | 76 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 1 | 0.25 | 24.4 | 29.9 | 3-1/4 |
6 x 4 | 6-1/4 | 159 | 4-1/8 | 105 | 3 | 76 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.29 | 30.8 | 33.1 | 3-1/4 |
7 x 4 | 7-1/4 | 184 | 4-1/8 | 105 | 3 | 76 | 2-11/16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.34 | 33.6 | 36.7 | 3-1/4 |
6 x 5 | 6-3/8 | 162 | 5-1/4 | 133 | 3-3/4 | 95 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.47 | 47.1 | 52.0 | 3-3/4 |
7 x 5+ | 7-3/8 | 187 | 5-1/4 | 133 | 3-3/4 | 95 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1 | 0.51 | 61.6 | 62.4 | 3-3/4 |
8 x 5 | 8-3/8 | 213 | 5-1/4 | 133 | 3-3/4 | 95 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.52 | 67.7 | 69.8 | 3-3/4 |
9 x 5 | 9-3/8 | 238 | 5-1/4 | 133 | 3-3/4 | 95 | 3-1/4 | 3 | 1/4 | 1 | 0.64 | 69.6 | 77.1 | 3-3/4 |
8 x 6 | 8-3/8 | 213 | 6-3/8 | 162 | 4-1/2 | 114 | 2-11/16 | 3 | 5/16 | 1 | 0.80 | 104.4 | 107.7 | 4-3/8 |
9 x 6+ | 9-3/8 | 238 | 6-5/8 | 162 | 4-1/2 | 114 | 3-1/2 | 3 | 5/16 | 1 | 0.93 | 124.5 | 132.2 | 4-3/8 |
10 x 6 | 10-3/8 | 264 | 6-3/8 | 162 | 4-1/2 | 114 | 4 | 3 | 5/16 | 1 | 0.87 | 128.2 | 145.8 | 4-3/8 |
11 x 6 | 11-3/8 | 289 | 6-3/8 | 162 | 4-1/2 | 114 | 3 | 4 | 5/16 | 1 | 0.98 | 147.7 | 157.9 | 4-3/8 |
12 x 6** + | 12 | 314 | 6-3/4 | 171 | 5 | 127 | 3-1/4 | 4 | 5/16 | 1 | 1.43 | 172.1 | 183.6 | 5 |
13 x 6 | 13-3/8 | 340 | 6-3/4 | 171 | 5 | 127 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1 | 1.61 | 196.5 | 208.7 | 5 |
10 x 7 | 10-3/8 | 264 | 7-3/8 | 187 | 5-1/4 | 133 | 4 | 3 | 5/16 | 1 | 1.25 | 175.8 | 187.3 | 5 |
11 x 7 | 11-3/8 | 289 | 7-3/8 | 187 | 5-1/4 | 133 | 3 | 4 | 5/16 | 1 | 1.25 | 210.5 | 216.7 | 5 |
12 x 7** | 12-3/8 | 314 | 7-3/8 | 187 | 5-1/4 | 133 | 3-1/4 | 4 | 5/16 | 1 | 1.64 | 223.2 | 241.1 | 5 |
13 x 7** | 13-3/8 | 340 | 7-3/8 | 187 | 5-1/4 | 133 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1 | 1.71 | 236.8 | 244.8 | 5 |
14 x 7** | 14-3/8 | 365 | 7-3/8 | 187 | 5-1/4 | 133 | 4 | 4 | 5/16 | 1 | 1.83 | 269.7 | 290.1 | 5 |
15 x 7** | 15-3/8 | 391 | 7-3/8 | 187 | 5-1/4 | 133 | 2-5/8 | 6 | 5/16 | 1 | 1.97 | 284.4 | 295.0 | 5 |
16 x 7** | 16-3/8 | 416 | 7-3/8 | 187 | 5-1/4 | 133 | 2-5/8 | 6 | 5/16 | 1 | 2.06 | 289.9 | 304.8 | 5 |
12 x 8** | 12-3/8 | 314 | 8-3/8 | 213 | 5-3/4 | 146 | 3-1/4 | 4 | 5/16 | 1-1/4 | 1.87 | 272.5 | 299.9 | 5-1/2 |
14 x 8** | 14-3/8 | 340 | 8-3/8 | 213 | 5-3/4 | 146 | 4 | 4 | 5/16 | 1-1/4 | 2.05 | 324.7 | 364.8 | 5-1/2 |
16 x 8** | 16-3/8 | 416 | 8-3/8 | 213 | 5-3/4 | 146 | 2-5/8 | 6 | 5/16 | 1-1/4 | 2.72 | 362.5 | 407.6 | 5-1/2 |
18 x 8** | 18-3/8 | 467 | 8-3/8 | 213 | 5-3/4 | 146 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 1-1/4 | 3.00 | 404.9 | 440.6 | 5-1/2 |
Đề xuất sử dụng
(Được khuyến nghị nhưng không giới hạn đối với việc xử lý các sản phẩm cụ thể này)
Barley
Brown Sugar
Cà Phê
Ngô
Nuôi
Bột
Grain
Hạt giống cỏ
Nắp thịt
Nuts
Yến mạch
Viên
Gạo
Salt
Tôi là đậu
Sugar
Hạt giống hoa hướng dương
Wheat
Poly
Ứng dụng:
Nhiệt độ ngũ cốc & thực phẩm
Phạm vi:
-60F đến + 180F (210F ngắt quãng)
Vật liệu được FDA chấp thuận:
Có
Bình luận:
Kinh tế, polyethylene mật độ cao. Vật liệu được FDA chấp thuận để xử lý các sản phẩm cấp thực phẩm.
Nylon
* Thùng chạy đặc biệt, không phải hàng tồn kho.
Ứng dụng:
Nóng, tác động cao, sản phẩm dày đặc mài mòn
Phạm vi:
-60 ° F đến + 300 ° F (350 ° F không liên tục)
Vật liệu được FDA chấp thuận:
Không
Bình luận:
Tốt nhất cho các ứng dụng nhiệt cao, có nhu cầu va đập và mài mòn mạnh.
urêtan
* Thùng chạy đặc biệt, không phải hàng tồn kho.
Ứng dụng:
Vật liệu nặng, mài mòn, dính
Phạm vi:
-60F đến + 180F (210F ngắt quãng)
Vật liệu được FDA chấp thuận:
Có
Bình luận:
Linh hoạt nhất và chống mài mòn. Chống dính sản phẩm và các hạt cắt sắc bén.
FDA nylon
* Thùng chạy đặc biệt, không phải hàng tồn kho.
Ứng dụng:
Các sản phẩm cấp thực phẩm nóng, va đập cao, mài mòn
Phạm vi:
-60F đến + 300F
Vật liệu được FDA chấp thuận:
Có
Bình luận:
Tốt nhất cho các ứng dụng cấp thực phẩm nhiệt cao, có nhu cầu chịu va đập và mài mòn cao.
BỔ SUNG PHÍ KHOAN VÀ CỌC ĐẶC BIỆT
- Khoan bất kỳ lỗ có đường kính nào trên 13/32 ″
- Lỗ bu lông trung tâm gần hơn 1-3 / 4 "
- Xô được khoan bên cạnh, ngoại trừ xô đậu phộng tiêu chuẩn
- Các yêu cầu về Thông gió đặc biệt như lỗ phụ, thay đổi đường kính lỗ, v.v.
- Giá niêm yết có thể thay đổi do các yêu cầu khoan và thông hơi đặc biệt
# 1 Thông hơi
Các lỗ trên thân tương tự như lỗ lắp bu lông.
# 2 Thông hơi
Một hàng lỗ trên tâm 1-1 / 8 "
# 3 Thông hơi
Hai hàng lỗ trên tâm 1-1 / 8 ″.
# 4 Thông hơi
Tương tự như # 3, cộng với ba lỗ trên mỗi nắp cuối.
Thông gió tùy chỉnh
Huyệt theo yêu cầu.
Vui lòng gọi để được hướng dẫn về thông hơi xô
Xô nông nghiệp Dura-Buket
Thùng thang máy bằng nhựa ORIGINAL
Hoàn thành bản dựng của bạn
Một lô hàng, trên một hóa đơn, từ một nguồn duy nhất: Maxi-Lift. Chỉ trong thời gian giới hạn, Maxi-Lift đang giảm giá 3% cho các đơn đặt hàng theo gói mới. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay hoặc gọi (800) 527-0657 để biết thêm thông tin!
Liên hệ với Đại diện bán hàng
Theo dõi
Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi để cập nhật những gì đang xảy ra tại Maxi-Lift, Inc.