- Bề mặt Mang nặng nề Thực sự
- Hình dạng Calumet Beefy
- Góc dày, Môi trước nặng, Giá tiết kiệm
- Được ưu tiên bởi OEM để tăng năng lực
- Chống va đập & mài mòn cao
- xả sạch
- Giới thiệu chung
- Biểu đồ kích thước
- Biểu đồ kích thước (Cấu hình thấp)
- Xô đào
- Sử dụng
- Vật liệu
- Thông gió
- Truyền thông / Văn học
Gầu thang máy HD-MAX Heavy Duty là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế bền bỉ và giá cả kinh tế. Gầu này được thiết kế với thành dày hơn, các góc và mép phía trước được gia cố để tăng tuổi thọ của gầu và giảm gãy vỡ. Gầu HD-MAX chỉ đứng sau Tiger-Tuff về độ bền và độ dày. Nó là sản phẩm yêu thích của các nhà sản xuất thang máy xô vì công suất bổ sung và độ bền của nó.
Khoảng cách tối thiểu là phép chiếu danh nghĩa cộng với 1”. Chiều rộng đai khuyến nghị cho một hàng xô là chiều rộng xô thực tế cộng với 2”.
Tùy chọn cấu hình thấp HD-MAX
Chiều cao giảm để khoảng cách dọc gần hơn cho phép nhiều xô hơn trên mỗi foot đai thang máy. Khi nâng cấp lên các thùng Cấu hình thấp HD-Max, các yêu cầu về mã lực phải được đánh giá do công suất tăng lên.
Những lưu ý khác
KHOAN: Gầu thang máy được sản xuất không có khuôn mẫu khoan. Khoan hoặc đục lỗ đặc biệt có thể được đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.
THÔNG GIÓ: Có sẵn khi cần thiết. Xem các tùy chọn thông hơi trong danh mục của chúng tôi.
QUAY SỐ: Sử dụng gầu thang máy đào bằng kim loại lớn hơn một chút để giúp nới lỏng vật liệu trong phần khởi động thang máy đã thiết lập hoặc cứng lại, do đó giảm mài mòn trên gầu nhựa. Gọi để biết chi tiết về các tùy chọn gầu thang máy Metal Digger.
KHOẢNG CÁCH: Xem chi tiết về khoảng cách gầu thang máy trong biểu đồ kích thước (tùy thuộc vào vật liệu và tốc độ, có thể sử dụng khoảng cách nhỏ hơn và lớn hơn).
CÀI ĐẶT: Sử dụng bu lông thang máy tiêu chuẩn số 1 hoặc bu lông thang máy Sabre-Tooth để lắp đặt. Được thiết kế để sử dụng với chắn bùn hoặc vòng đệm phẳng và khóa và đai ốc lục giác hoặc khóa. Nếu gầu đang được lắp trên xích, hãy sử dụng bu lông, đai ốc và vòng đệm đầu lục giác.
FDA: Cả urethane và polyethylene đều được thiết kế theo tiêu chuẩn của FDA để tiếp xúc trực tiếp với các sản phẩm thực phẩm.
®5,343,838 Màu đỏ, vì nó liên quan đến gầu cho băng tải loại thang máy nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, là nhãn hiệu đã đăng ký tại Hoa Kỳ của Maxi-Lift Inc.
Bảng kích thước HD-MAX
KÍCH THƯỚC VÒNG TAY | BÚP BÊ | LBS TRỌNG LƯỢNG. | CÔNG SUẤT, CU. TRONG. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước thùng | Chiều dài | Chiếu | Độ sâu | Bức tường phía sau bề dầy | Trung tâm | # trong số Holes | Bolt Kích thước máy | Áo sơ mi xuống | HDPE | Nylon | urêtan | Nước Cấp | Có thể sử dụng 5 độ. | std Khoảng cách | |||
. | mm | . | mm | . | mm | ||||||||||||
3 x 2 | 3-1/4 | 83 | 2-5/16 | 59 | 2-1/4 | 57 | 0.17 | 1-3/4 | 2 | 1/4 | 7/8 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 6.71 | 7.93 | 3 |
5 x 4 | 5-1/4 | 133 | 4-1/2 | 114 | 4 | 102 | 0.30 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 1-1/8 | 0.47 | 0.60 | 0.75 | 36.20 | 39.82 | 5 |
6 x 4 | 6-1/4 | 159 | 4-1/2 | 114 | 4 | 102 | 0.30 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1-1/8 | 0.56 | 0.70 | 0.85 | 44.20 | 49.58 | 5 |
7 x 4 | 7-1/4 | 184 | 4-1/2 | 114 | 4 | 102 | 0.30 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1-1/8 | 0.66 | 0.80 | 0.88 | 51.31 | 57.01 | 5 |
6 x 5 | 6-3/8 | 162 | 5-5/8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1-5/8 | 0.88 | 0.85 | 1.00 | 67.20 | 73.98 | 6 |
7 x 5 | 7-3/8 | 187 | 5-5/8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 0.98 | 0.95 | 1.15 | 79.72 | 89.24 | 6 |
8 x 5 | 8-3/8 | 213 | 5-5/8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.15 | 1.30 | 1.55 | 102.85 | 115.85 | 6 |
9 x 5 | 9-3/8 | 238 | 5-5/8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 107.37 | 121.27 | 6 |
10 x 5 | 10-1/4 | 260 | 5-5/8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 4 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.26 | 1.40 | 1.70 | 121.30 | 138.89 | 6 |
12 x 5 | 12-1/4 | 311 | 5-5/8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 1.55 | 1.70 | 2.12 | 159.87 | 167.14 | 6 |
8 x 6 | 8-3/8 | 213 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.35 | 1.65 | 1.95 | 135.56 | 150.85 | 7 |
9 x 6 | 9-3/8 | 238 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.53 | 1.75 | 2.10 | 150.26 | 165.87 | 7 |
10 x 6 | 10-3/8 | 264 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 4 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.64 | 1.85 | 2.30 | 170.68 | 185.62 | 7 |
11 x 6 | 11-3/8 | 289 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 3 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 1.82 | 2.05 | 2.45 | 185.18 | 200.36 | 7 |
12 x 6 | 12-3/8 | 314 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 1.89 | 2.15 | 2.65 | 200.37 | 220.58 | 7 |
13 x 6 | 13-3/8 | 340 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 2.04 | 2.35 | 2.85 | 220.78 | 240.48 | 7 |
10 x 7 | 10-1/2 | 267 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 4 | 3 | 5/16 | 1-7/8 | 2.35 | 2.68 | 3.25 | 240.91 | 264.59 | 8 |
11 x 7 | 11-1/2 | 292 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 3 | 4 | 5/16 | 1-7/8 | 2.55 | 2.85 | 3.45 | 269.32 | 292.41 | 8 |
12 x 7 | 12-1/2 | 318 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1-7/8 | 2.73 | 3.20 | 3.80 | 292.41 | 319.63 | 8 |
13 x 7 | 13-1/2 | 343 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1-7/8 | 2.89 | 3.25 | 3.85 | 344.20 | 356.40 | 8 |
14 x 7 | 14-1/2 | 368 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 3 | 5 | 5/16 | 1-7/8 | 3.10 | 3.45 | 4.25 | 356.40 | 389.90 | 8 |
15 x 7 | 15-1/2 | 394 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 1-7/8 | 3.23 | 3.71 | 4.36 | 379.50 | 408.20 | 8 |
16 x 7 | 16-1/2 | 419 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 1-7/8 | 3.37 | 3.90 | 4.60 | 406.40 | 432.00 | 8 |
10 x 8 | 10-1/2 | 267 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 4-1/8 | 3 | 5/16 | 2 | 2.89 | 3.29 | 4.10 | 328.52 | 353.97 | 9 |
11 x 8 | 11-1/2 | 292 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3-1/8 | 4 | 5/16 | 2 | 3.17 | 3.55 | 4.34 | 358.11 | 388.30 | 9 |
12 x 8 | 12-1/2 | 318 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 2 | 3.46 | 4.00 | 4.65 | 390.67 | 423.22 | 9 |
14 x 8 | 14-1/2 | 368 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3 | 5 | 5/16 | 2 | 3.86 | 4.35 | 5.30 | 465.00 | 502.80 | 9 |
15 x 8 | 15-1/2 | 394 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 2 | 4.06 | 4.67 | 5.55 | 511.30 | 541.90 | 9 |
16 x 8 | 16-1/2 | 419 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 2 | 4.26 | 4.70 | 5.60 | 543.10 | 571.10 | 9 |
18 x 8 | 18-1/2 | 470 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 2 | 4.66 | 5.10 | – | 610.20 | 648.00 | 9 |
HD-MAX (Cấu Hình Thấp)
KÍCH THƯỚC VÒNG TAY | BÚP BÊ | LBS TRỌNG LƯỢNG. | CÔNG SUẤT, CU. TRONG. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước thùng | Chiều dài | Chiếu | Độ sâu | Bức tường phía sau bề dầy | Trung tâm | # trong số Holes | Bolt Kích thước máy | Áo sơ mi xuống | HDPE | Nylon | urêtan | Nước Cấp | Có thể sử dụng 5 độ. | std Khoảng cách | |||
. | mm | . | mm | . | mm | ||||||||||||
3 x 2 | 3-1/4 | 83 | 2-5/16 | 59 | 2-1/4 | 57 | 0.17 | 1-3/4 | 2 | 1/4 | 1 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 6.71 | 7.93 | 2-1/4 |
4 x 3 | 4-3/8 | 111 | 3-1/4 | 83 | 2-3/4 | 70 | 0.17 | 2-1/4 | 2 | 1/4 | 1 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 15.26 | 17.70 | 2-3/4 |
5 x 4 | 5-1/4 | 133 | 4-1/2 | 114 | 3-1/4 | 83 | 0.30 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 1 | 0.42 | 0.49 | 0.65 | 36.20 | 39.82 | 3-1/4 |
6 x 4 | 6-1/4 | 159 | 4-1/2 | 114 | 3-1/2 | 89 | 0.30 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.49 | 0.57 | 0.73 | 44.20 | 49.58 | 3-1/2 |
7 x 4 | 7-1/4 | 184 | 4-1/2 | 114 | 3-1/2 | 89 | 0.30 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1 | 0.57 | 0.66 | 0.86 | 51.31 | 57.01 | 3-1/2 |
6 x 5 | 6-3/8 | 162 | 5-5/8 | 143 | 4 | 102 | 0.30 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.67 | 0.76 | 0.91 | 67.20 | 73.98 | 4 |
7 x 5 | 7-3/8 | 187 | 5-5/8 | 143 | 4 | 102 | 0.30 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1 | 0.72 | 0.84 | 1.09 | 79.72 | 89.24 | 4 |
8 x 5 | 8-3/8 | 213 | 5-5/8 | 143 | 4 | 102 | 0.30 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1 | 1.09 | 0.87 | 1.15 | 102.85 | 115.85 | 4 |
9 x 5 | 9-3/8 | 238 | 5-5/8 | 143 | 4 | 102 | 0.30 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1 | 1.14 | 1.15 | 1.35 | 107.37 | 121.27 | 4 |
10 x 5 | 10-1/4 | 260 | 5-5/8 | 143 | 4-1/2 | 114 | 0.30 | 4 | 3 | 1/4 | 1 | 1.18 | 1.37 | 1.70 | 121.30 | 138.89 | 4-1/2 |
12 x 5 | 12-1/4 | 311 | 5-5/8 | 143 | 4-1/2 | 114 | 0.30 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.32 | 1.53 | 2.06 | 159.87 | 167.14 | 4-1/2 |
8 x 6 | 8-3/8 | 213 | 6-5/8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1 | 1.24 | 1.41 | 1.70 | 135.56 | 150.85 | 5 |
9 x 6 | 9-3/8 | 238 | 6-5/8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1 | 1.39 | 1.59 | 1.91 | 150.26 | 165.87 | 5 |
10 x 6 | 10-3/8 | 264 | 6-5/8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 4 | 3 | 1/4 | 1 | 1.48 | 1.68 | 2.02 | 170.68 | 185.62 | 5 |
11 x 6 | 11-3/8 | 289 | 6-5/8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 3 | 4 | 1/4 | 1 | 1.66 | 1.89 | 2.28 | 185.18 | 200.36 | 5 |
12 x 6 | 12-3/8 | 314 | 6-5/8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.73 | 1.96 | 2.36 | 200.37 | 220.58 | 5 |
13 x 6 | 13-3/8 | 340 | 6-5/8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.86 | 2.12 | 2.55 | 220.78 | 240.48 | 5 |
10 x 7 | 10-1/2 | 267 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 4 | 3 | 5/16 | 1 | 2.17 | 2.47 | 2.97 | 240.91 | 264.59 | 6 |
11 x 7 | 11-1/2 | 292 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3 | 4 | 5/16 | 1 | 2.32 | 2.64 | 3.18 | 269.32 | 292.41 | 6 |
12 x 7 | 12-1/2 | 318 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.54 | 2.90 | 3.48 | 292.41 | 319.63 | 6 |
13 x 7 | 13-1/2 | 343 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.63 | 3.02 | 3.55 | 344.20 | 356.40 | 6 |
14 x 7 | 14-1/2 | 368 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 2.85 | 3.28 | 3.85 | 356.40 | 389.90 | 6 |
15 x 7 | 15-1/2 | 394 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 1 | 3.01 | 3.46 | 4.06 | 379.50 | 408.20 | 6 |
16 x 7 | 16-1/2 | 419 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 1 | 3.12 | 3.59 | 4.21 | 406.40 | 432.00 | 6 |
10 x 8 | 10-1/2 | 267 | 8-3/4 | 222 | 6 | 152 | 0.40 | 4-1/8 | 3 | 5/16 | 1 | 2.58 | 2.94 | 3.53 | 328.52 | 353.97 | 7 |
11 x 8 | 11-1/2 | 292 | 8-3/4 | 222 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-1/8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.85 | 3.25 | 3.90 | 358.11 | 388.30 | 7 |
12 x 8 | 12-1/2 | 318 | 8-3/4 | 222 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1 | 3.15 | 3.59 | 4.32 | 390.67 | 423.22 | 7 |
14 x 8 | 14-1/2 | 368 | 8-3/4 | 222 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 3.51 | 4.04 | 4.74 | 465.00 | 502.80 | 7 |
15 x 8 | 15-1/2 | 394 | 8-3/4 | 222 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 1 | 3.67 | 4.22 | 4.95 | 511.30 | 541.90 | 7 |
16 x 8 | 16-1/2 | 419 | 8-3/4 | 222 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 1 | 3.79 | 4.36 | 5.12 | 543.10 | 571.10 | 7 |
18 x 8 | 18-1/2 | 470 | 8-3/4 | 222 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 1 | 4.24 | 4.88 | 5.72 | 610.20 | 648.00 | 7 |
Máy đào thép HD-MAX
Gầu thang máy đào hỗ trợ phá vỡ vật liệu trong gầu thang máy. Máy đào mở rộng hơn 1/4″ so với xô thang máy bằng nhựa. Trọng lượng và kích thước sẽ khác nhau. Dung sai là 1/4″ trên tất cả các kích thước gầu ngoại trừ đường kính lỗ bu lông là 1/16″. Công suất dựa trên các thùng thang máy bằng nhựa có kiểu dáng tương tự. Xô có sẵn bằng carbon hoặc thép không gỉ. Môi đeo AR bổ sung, tấm lưng và lỗ thông hơi có sẵn theo yêu cầu. Gầu có sẵn ở các loại thước đo khác bao gồm 14GA, 12GA, 10GA, 7GA, dày 1/4″.
Kích thước xô, Inch | Đột, Inch | Lbs Trọng lượng. | Dung lượng, Cu. Inch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước máy | Chiều dài (L) | Dự án (P) | Chiều sâu (D) | Trung tâm (E) | # Lỗ | Kích thước Bolt | 10 GA thép carbon | Mực nước (XX) | Mực nước + 5 ° |
3X2 | 3-3/4 | 2-9/16 | 2-1/4 | 1-3/4 | 2 | 1/4 | 1.9 | 6.71 | 7.93 |
4X3 | 4-7/8 | 3-1/2 | 3 | 2-1/4 | 2 | 1/4 | 3.3 | 15.26 | 17.7 |
5X4 | 5-3/4 | 4-3/4 | 4 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 4.8 | 36.61 | 40.27 |
6X4 | 6-3/4 | 4-3/4 | 4 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 5.2 | 45.15 | 50.65 |
7X4 | 7-3/4 | 4-3/4 | 4 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 5.9 | 54.92 | 61.02 |
6X5 | 6-7/8 | 5-7/8 | 5 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 7.4 | 66.51 | 73.22 |
7X5 | 7-7/8 | 5-7/8 | 5 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 7.8 | 81.77 | 91.53 |
8X5 | 8-7/8 | 5-7/8 | 5 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 10.6 | 91.53 | 101.29 |
9X5 | 9-7/8 | 5-7/8 | 5 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 10.8 | 103.73 | 117.16 |
10X5 | 10-7/8 | 5-7/8 | 5 | 4 | 3 | 1/4 | 9.2 | 122.04 | 139.74 |
11X5 | 11-7/8 | 5-7/8 | 5 | 3-1/8 | 4 | 1/4 | 9.7 | 141.26 | 153.77 |
12X5 | 12-7/8 | 5-7/8 | 5 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 10.3 | 161.09 | 168.42 |
8X6 | 8-7/8 | 6-7/8 | 6 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 10.2 | 134.24 | 152.55 |
9X6 | 9-7/8 | 6-7/8 | 6 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 10.6 | 146.45 | 169.03 |
10X6 | 10-7/8 | 7-1/8 | 6-1/8 | 4 | 3 | 1/4 | 11.6 | 194.04 | 219.67 |
11X6 | 11-7/8 | 7-1/8 | 6-1/8 | 3 | 4 | 1/4 | 12.4 | 181.84 | 200.15 |
12X6 | 12-7/8 | 7-1/8 | 6 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 12.9 | 198.01 | 231.88 |
13X6 | 13-7/8 | 7-1/8 | 6 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 13.7 | 223.33 | 255.06 |
10X7 | 10-3/4 | 8 | 7-1/8 | 4 | 3 | 5/16 | 14.5 | 240.91 | 264.59 |
11X7 | 11-3/4 | 8 | 7-1/8 | 3 | 4 | 5/16 | 15 | 269.32 | 292.41 |
12X7 | 12-3/4 | 8 | 7-1/8 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 15.7 | 292.41 | 319.63 |
13X7 | 13-3/4 | 8 | 7-1/8 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 16.4 | 344.2 | 356.4 |
14X7 | 14-3/4 | 8 | 7-1/8 | 3 | 4 | 5/16 | 17 | 356.4 | 386.9 |
15X7 | 15-3/4 | 8 | 7-1/8 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 17.5 | 379.5 | 408.2 |
16X7 | 16-3/4 | 8 | 7-1/8 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 18.3 | 406.4 | 432 |
10X8 | 10-3/4 | 9 | 8 | 4-1/8 | 3 | 5/16 | 17.9 | 328.52 | 353.97 |
11X8 | 11-3/4 | 9 | 8 | 3-1/8 | 4 | 5/16 | 18.4 | 358.11 | 388.3 |
12X8 | 12-3/4 | 9 | 8 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 18.9 | 390.67 | 423.22 |
13X8 | 13-3/4 | 9 | 8 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 19.9 | 406.39 | 452.77 |
14X8 | 14-3/4 | 9 | 8 | 3 | 5 | 5/16 | 21.3 | 465 | 502.8 |
15X8 | 15-3/4 | 9 | 8 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 22.5 | 511.3 | 541.9 |
16X8 | 16-3/4 | 9 | 8 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 23.1 | 543.1 | 571.1 |
18X8 | 18-3/4 | 9 | 8 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 25.2 | 610.2 | 648 |
Đề xuất sử dụng
(Được khuyến nghị nhưng không giới hạn đối với việc xử lý các sản phẩm cụ thể này)
Barley
Brown Sugar
Cà Phê
Ngô
Nuôi
Bột
Grain
Hạt giống cỏ
Nắp thịt
Nuts
Yến mạch
Viên
Gạo
Salt
Tôi là đậu
Sugar
Hạt giống hoa hướng dương
Wheat
polyethylene
Ứng dụng:
Nhiệt độ ngũ cốc & thực phẩm
Phạm vi:
-60F đến + 180F (210F ngắt quãng)
Vật liệu được FDA chấp thuận:
Có
Bình luận:
Kinh tế, polyethylene mật độ cao. Vật liệu được FDA chấp thuận để xử lý các sản phẩm cấp thực phẩm.
Nylon
Ứng dụng:
Nóng, tác động cao, sản phẩm dày đặc mài mòn
Phạm vi:
-60 ° F đến + 300 ° F (350 ° F không liên tục)
Vật liệu được FDA chấp thuận:
Không
Bình luận:
Tốt nhất cho các ứng dụng nhiệt cao, có nhu cầu va đập và mài mòn mạnh.
urêtan
Ứng dụng:
Vật liệu nặng, mài mòn, dính
Phạm vi:
-60F đến + 180F (210F ngắt quãng)
Vật liệu được FDA chấp thuận:
Có
Bình luận:
Linh hoạt nhất và chống mài mòn. Chống dính sản phẩm và các hạt cắt sắc bén.
FDA nylon
Ứng dụng:
Các sản phẩm cấp thực phẩm nóng, va đập cao, mài mòn
Phạm vi:
-60F đến + 300F
Vật liệu được FDA chấp thuận:
Có
Bình luận:
Tốt nhất cho các ứng dụng cấp thực phẩm nhiệt cao, có nhu cầu chịu va đập và mài mòn cao.
BỔ SUNG PHÍ KHOAN VÀ CỌC ĐẶC BIỆT
- Khoan bất kỳ lỗ có đường kính nào trên 13/32 ″
- Lỗ bu lông trung tâm gần hơn 1-3 / 4 "
- Xô được khoan bên cạnh, ngoại trừ xô đậu phộng tiêu chuẩn
- Các yêu cầu về Thông gió đặc biệt như lỗ phụ, thay đổi đường kính lỗ, v.v.
- Giá niêm yết có thể thay đổi do các yêu cầu khoan và thông hơi đặc biệt
# 1 Thông hơi
Các lỗ trên thân tương tự như lỗ lắp bu lông.
# 2 Thông hơi
Một hàng lỗ trên tâm 1-1 / 8 "
# 3 Thông hơi
Hai hàng lỗ trên tâm 1-1 / 8 ″.
# 4 Thông hơi
Tương tự như # 3, cộng với ba lỗ trên mỗi nắp cuối.
Thông gió tùy chỉnh
Huyệt theo yêu cầu.
Vui lòng gọi để được hướng dẫn về cách thông hơi bằng xô.
Thùng Rác Nông Nghiệp HD-MAX
Nâng cấp thang máy của bạn lên MAX
Thiết Kế Hạng Nặng, Giá Cả Tiết Kiệm. Các tính năng siêu cứng bằng giá trị tối đa.
Hoàn thành bản dựng của bạn
Một lô hàng, trên một hóa đơn, từ một nguồn duy nhất: Maxi-Lift. Chỉ trong thời gian giới hạn, Maxi-Lift đang giảm giá 3% cho các đơn đặt hàng theo gói mới. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay hoặc gọi (800) 527-0657 để biết thêm thông tin!
Liên hệ với Đại diện bán hàng
Theo dõi
Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi để cập nhật những gì đang xảy ra tại Maxi-Lift, Inc.