- Được cấp bằng sáng chế, thiết kế hạng nặng
- Yến để đóng gói và vận chuyển tiết kiệm
- Môi và khóe môi dày
- Dự trữ trên toàn cầu
- Calumet Shape để chiết rót và xả sạch
- Giới thiệu chung
- Biểu đồ kích thước
- Biểu đồ kích thước (Cấu hình thấp)
- Sử dụng
- Vật liệu
- Thông gió
- Truyền thông / Văn học
HD-STAX là một gầu thang máy có thể xếp chồng lên nhau được cấp bằng sáng chế được thiết kế để có tuổi thọ cao, công suất lớn hơn và vận chuyển tiết kiệm. Được thiết kế để xếp chồng (lồng) với nhau, HD-STAX cung cấp cho bạn lượng xô nhiều hơn gần gấp 3 lần trên mỗi thanh trượt và thùng chứa. Các thùng HD-STAX trượt cùng nhau để giảm tới 60% không gian lưu trữ và vận chuyển dẫn đến chi phí thấp hơn.
HD-STAX cũng có một môi dày hơn, nặng hơn được đúc ở mặt trước và các mặt của thùng, để có một thiết kế cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn và lâu dài hơn. Môi mài mòn cao gần 2 inch và dày hơn ở các góc để mang lại cho bạn tuổi thọ bền vững khi được sử dụng trong các ứng dụng nông nghiệp khó khăn.
Tùy chọn cấu hình thấp HD-Stax
Chiều cao giảm để khoảng cách dọc gần hơn cho phép nhiều xô hơn trên mỗi foot đai thang máy. Khi nâng cấp lên các thùng HD-Stax Low Profile, các yêu cầu về mã lực phải được đánh giá do công suất tăng lên.
Những lưu ý khác
KHOAN: Gầu thang máy được sản xuất không có khuôn mẫu khoan. Khoan hoặc đục lỗ đặc biệt có thể được đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.
THÔNG GIÓ: Có sẵn khi cần thiết. Xem các tùy chọn thông hơi trong danh mục của chúng tôi.
QUAY SỐ: Sử dụng gầu thang máy đào bằng kim loại lớn hơn một chút để giúp nới lỏng vật liệu trong phần khởi động thang máy đã thiết lập hoặc cứng lại, do đó giảm mài mòn trên gầu nhựa. Gọi để biết chi tiết về các tùy chọn gầu thang máy Metal Digger.
KHOẢNG CÁCH: Xem chi tiết về khoảng cách gầu thang máy trong biểu đồ kích thước (tùy thuộc vào vật liệu và tốc độ, có thể sử dụng khoảng cách nhỏ hơn và lớn hơn).
CÀI ĐẶT: Sử dụng bu lông thang máy tiêu chuẩn số 1 hoặc bu lông thang máy Sabre-Tooth để lắp đặt. Được thiết kế để sử dụng với chắn bùn hoặc vòng đệm phẳng và khóa và đai ốc lục giác hoặc khóa. Nếu gầu đang được lắp trên xích, hãy sử dụng bu lông, đai ốc và vòng đệm đầu lục giác.
FDA: Cả urethane và polyethylene đều được thiết kế theo tiêu chuẩn của FDA để tiếp xúc trực tiếp với các sản phẩm thực phẩm.
Bằng sáng chế Hoa Kỳ D748157, Bằng sáng chế MX 48375, Ⓓ Maxi-Lift, Inc., Thiết kế đã đăng ký cộng đồng số 002683862-0001, Đánh dấu bằng sáng chế của Trung Quốc: ZL 201530103355.9
Bảng kích thước HD-Stax
KÍCH THƯỚC VÒNG TAY | BÚP BÊ | LBS TRỌNG LƯỢNG. | CÔNG SUẤT, CU. TRONG. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước thùng | Chiều dài | Chiếu | Độ sâu | Bức tường phía sau bề dầy | Trung tâm | # trong số Holes | Bolt Kích thước máy | Áo sơ mi xuống | HDPE | Nước Cấp | Có thể sử dụng 5 độ. | std Khoảng cách | |||
. | mm | . | mm | . | mm | ||||||||||
4 x 3 | 4-1/4 | 108 | 3-5/8 | 92 | 2-7/8 | 73 | 0.25 | 2-1/4 | 2 | 1/4 | 7/8 | 0.22 | 16 | 18 | 4 |
5 x 4 | 5-5/8 | 143 | 4-5/8 | 118 | 4 | 102 | 0.32 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 1-1/8 | 0.47 | 38 | 42 | 5 |
6 x 4 | 6-5/8 | 168 | 4-5/8 | 118 | 4 | 102 | 0.32 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1-1/8 | 0.55 | 46 | 51 | 5 |
7 x 4 | 7-5/8 | 194 | 4-5/8 | 118 | 4 | 102 | 0.32 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1-1/8 | 0.61 | 52 | 57 | 5 |
6 x 5 | 6-3/4 | 172 | 5-3/4 | 146 | 5 | 127 | 0.35 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1-5/8 | 0.81 | 72 | 79 | 6 |
7 x 5 | 7-3/4 | 197 | 5-3/4 | 146 | 5 | 127 | 0.35 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 0.92 | 85 | 94 | 6 |
8 x 5 | 8-3/4 | 222 | 5-3/4 | 146 | 5 | 127 | 0.35 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.00 | 103 | 113 | 6 |
9 x 5 | 9-3/4 | 248 | 5-3/4 | 146 | 5 | 127 | 0.35 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.10 | 110 | 121 | 6 |
8 x 6 | 8-11/16 | 221 | 6-7/8 | 175 | 6-1/8 | 156 | 0.36 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.39 | 140 | 154 | 7 |
9 x 6 | 9-11/16 | 246 | 6-7/8 | 175 | 6-1/8 | 156 | 0.36 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.51 | 158 | 174 | 7 |
10 x 6 | 10-11/16 | 271 | 6-7/8 | 175 | 6-1/8 | 156 | 0.36 | 4 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.63 | 176 | 194 | 7 |
11 x 6 | 11-11/16 | 297 | 6-7/8 | 175 | 6-1/8 | 156 | 0.36 | 3 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 1.75 | 194 | 213 | 7 |
12 x 6 | 12-11/16 | 322 | 6-7/8 | 175 | 6-1/8 | 156 | 0.36 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 1.88 | 212 | 233 | 7 |
13 x 6 | 13-11/16 | 348 | 6-7/8 | 175 | 6-1/8 | 156 | 0.36 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 1.99 | 230 | 253 | 7 |
10 x 7 | 10-15/16 | 278 | 7-15/16 | 202 | 7-1/8 | 181 | 0.38 | 4 | 3 | 5/16 | 1-7/8 | 2.30 | 246 | 271 | 8 |
11 x 7 | 11-15/16 | 303 | 7-15/16 | 202 | 7-1/8 | 181 | 0.38 | 3 | 4 | 5/16 | 1-7/8 | 2.51 | 272 | 299 | 8 |
12 x 7 | 12-15/16 | 329 | 7-15/16 | 202 | 7-1/8 | 181 | 0.38 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1-7/8 | 2.68 | 296 | 326 | 8 |
13 x 7 | 13-15/16 | 354 | 7-15/16 | 202 | 7-1/8 | 181 | 0.38 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1-7/8 | 2.83 | 320 | 352 | 8 |
14 x 7 | 14-15/16 | 379 | 7-15/16 | 202 | 7-1/8 | 181 | 0.38 | 3 | 5 | 5/16 | 1-7/8 | 2.98 | 345 | 380 | 8 |
16 x 7 | 16-15/16 | 430 | 7-15/16 | 202 | 7-1/8 | 181 | 0.38 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 1-7/8 | 3.34 | 400 | 440 | 8 |
12 x 8 | 13-1/8 | 333 | 8-15/16 | 227 | 8-1/8 | 206 | 0.40 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 2 | 3.69 | 395 | 435 | 9 |
14 x 8 | 15-1/8 | 384 | 8-15/16 | 227 | 8-1/8 | 206 | 0.40 | 3 | 5 | 5/16 | 2 | 4.14 | 470 | 517 | 9 |
16 x 8 | 16-1/8 | 435 | 8-15/16 | 227 | 8-1/8 | 206 | 0.40 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 2 | 4.58 | 550 | 605 | 9 |
18 x 8 | 19-1/8 | 486 | 8-15/16 | 227 | 8-1/8 | 206 | 0.40 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 2 | 5.04 | 615 | 677 | 9 |
HD-Stax (Cấu hình thấp)
KÍCH THƯỚC VÒNG TAY | BÚP BÊ | LBS TRỌNG LƯỢNG. | CÔNG SUẤT, CU. TRONG. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước thùng | Chiều dài | Chiếu | Độ sâu | Bức tường phía sau bề dầy | Trung tâm | # trong số Holes | Bolt Kích thước máy | Áo sơ mi xuống | HDPE | Nước Cấp | Có thể sử dụng 5 độ. | std Khoảng cách | |||
. | mm | . | mm | . | mm | ||||||||||
5 x 4 | 5-5/8 | 143 | 4-5/8 | 118 | 3-1/2 | 89 | 0.32 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 1 | 0.41 | 38 | 40 | 3-1/2 |
6 x 4 | 6-5/8 | 168 | 4-5/8 | 118 | 3-1/2 | 89 | 0.32 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.48 | 46 | 48 | 3-1/2 |
7 x 4 | 7-5/8 | 194 | 4-5/8 | 118 | 3-1/2 | 89 | 0.32 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1 | 0.54 | 52 | 55 | 3-1/2 |
6 x 5 | 6-3/4 | 172 | 5-3/4 | 146 | 4 | 102 | 0.35 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.69 | 72 | 76 | 4 |
7 x 5 | 7-3/4 | 197 | 5-3/4 | 146 | 4 | 102 | 0.35 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1 | 0.75 | 85 | 89 | 4 |
8 x 5 | 8-3/4 | 222 | 5-3/4 | 146 | 4 | 102 | 0.35 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.82 | 103 | 108 | 4 |
9 x 5 | 9-3/4 | 248 | 5-3/4 | 146 | 4 | 102 | 0.35 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1 | 0.90 | 110 | 116 | 4 |
8 x 6 | 8-11/16 | 221 | 6-7/8 | 175 | 4-7/8 | 124 | 0.36 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1 | 1.26 | 140 | 147 | 5 |
9 x 6 | 9-11/16 | 246 | 6-7/8 | 175 | 4-7/8 | 124 | 0.36 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1 | 1.37 | 158 | 166 | 5 |
10 x 6 | 10-11/16 | 271 | 6-7/8 | 175 | 4-7/8 | 124 | 0.36 | 4 | 3 | 1/4 | 1 | 1.45 | 176 | 185 | 5 |
11 x 6 | 11-11/16 | 297 | 6-7/8 | 175 | 4-7/8 | 124 | 0.36 | 3 | 4 | 1/4 | 1 | 1.61 | 194 | 204 | 5 |
12 x 6 | 12-11/16 | 322 | 6-7/8 | 175 | 4-7/8 | 124 | 0.36 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.72 | 212 | 223 | 5 |
13 x 6 | 13-11/16 | 348 | 6-7/8 | 175 | 4-7/8 | 124 | 0.36 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.82 | 230 | 242 | 5 |
10 x 7 | 10-15/16 | 278 | 7-15/16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 4 | 3 | 5/16 | 1 | 2.17 | 246 | 258 | 6 |
11 x 7 | 11-15/16 | 303 | 7-15/16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3 | 4 | 5/16 | 1 | 2.29 | 272 | 286 | 6 |
12 x 7 | 12-15/16 | 329 | 7-15/16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.50 | 296 | 311 | 6 |
13 x 7 | 13-15/16 | 354 | 7-15/16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.63 | 320 | 336 | 6 |
14 x 7 | 14-15/16 | 379 | 7-15/16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 2.76 | 345 | 362 | 6 |
16 x 7 | 16-15/16 | 430 | 7-15/16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 1 | 3.06 | 400 | 420 | 6 |
12 x 8 | 13-1/8 | 333 | 8-15/16 | 227 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1 | 3.41 | 395 | 415 | 7 |
14 x 8 | 15-1/8 | 384 | 8-15/16 | 227 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 3.81 | 470 | 494 | 7 |
16 x 8 | 16-1/8 | 435 | 8-15/16 | 227 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 1 | 4.23 | 550 | 578 | 7 |
18 x 8 | 19-1/8 | 486 | 8-15/16 | 227 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 1 | 4.64 | 615 | 646 | 7 |
Đề xuất sử dụng
(Được khuyến nghị nhưng không giới hạn đối với việc xử lý các sản phẩm cụ thể này)
Barley
Brown Sugar
Cà Phê
Ngô
Nuôi
Bột
Grain
Hạt giống cỏ
Nắp thịt
Nuts
Yến mạch
Viên
Gạo
Salt
Tôi là đậu
Sugar
Hạt giống hoa hướng dương
Wheat
Poly
Ứng dụng:
Nhiệt độ ngũ cốc & thực phẩm
Phạm vi:
-60F đến +180F (210F không liên tục)
Vật liệu được FDA chấp thuận:
Có
Bình luận:
Kinh tế, polyethylene mật độ cao. Vật liệu được FDA chấp thuận để xử lý các sản phẩm cấp thực phẩm.
BỔ SUNG PHÍ KHOAN VÀ CỌC ĐẶC BIỆT
- Khoan bất kỳ lỗ có đường kính nào trên 13/32 ″
- Lỗ bu lông trung tâm gần hơn 1-3 / 4 "
- Xô được khoan bên cạnh, ngoại trừ xô đậu phộng tiêu chuẩn
- Các yêu cầu về Thông gió đặc biệt như lỗ phụ, thay đổi đường kính lỗ, v.v.
- Giá niêm yết có thể thay đổi do các yêu cầu khoan và thông hơi đặc biệt
# 1 Thông hơi
Các lỗ trên thân tương tự như lỗ lắp bu lông.
# 2 Thông hơi
Một hàng lỗ trên tâm 1-1 / 8 "
# 3 Thông hơi
Hai hàng lỗ trên tâm 1-1 / 8 ″.
# 4 Thông hơi
Tương tự như # 3, cộng với ba lỗ trên mỗi nắp cuối.
Thông gió tùy chỉnh
Huyệt theo yêu cầu.
Vui lòng gọi để được hướng dẫn về cách thông hơi bằng xô.
Gầu Nông Nghiệp HD-STAX
HD-Stax xếp chồng lên nhau như thế nào?
Hoàn thành bản dựng của bạn
Một lô hàng, trên một hóa đơn, từ một nguồn duy nhất: Maxi-Lift. Chỉ trong thời gian giới hạn, Maxi-Lift đang giảm giá 3% cho các đơn đặt hàng theo gói mới. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay hoặc gọi (800) 527-0657 để biết thêm thông tin!
Liên hệ với Đại diện bán hàng
Theo dõi
Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi để cập nhật những gì đang xảy ra tại Maxi-Lift, Inc.