
- ¡El cucharón de máxima resistencia original!
- Escabroso. Elástico. De confianza.
- ¡Diseño revolucionario que cambió una industria!
- Labio delantero pesado para excavar
- Esquinas y paredes más gruesas
- Alto impacto / resistente a la abrasión
- Reduce el tiempo de inactividad del ascensor
- Descripción
- Guía de tallas
- Tabla de tallas (perfil bajo)
- Cucharón excavador
- Usos
- Materiales
- Desfogue
- Medios / Literatura
Tiger-Tuff es el cangilón elevador de servicio máximo original. Lo diseñamos y fabricamos para aumentar la vida útil del cucharón. Dura más, por lo que reemplaza menos cucharones, lo que reduce el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento. El Tiger-Tuff ha demostrado su valor una y otra vez en todo el mundo. Las aplicaciones de alto volumen son perfectas para Tiger-Tuff. El espaciado mínimo es la proyección nominal más 1 ”. El ancho de banda recomendado para una sola fila de cangilones es el ancho real del cangilón más 2 ″.
Opción de perfil bajo Tiger-Tuff
Una altura trasera reducida para un espaciado vertical más cercano permite más cangilones por pie de cinturón elevador. Los lados abiertos permiten un llenado óptimo en condiciones de alimentación de ascensor menos deseables.
Al actualizar a cucharones de perfil bajo, se deben evaluar los requisitos de potencia debido al aumento de capacidad.
Otras Consideraciones
PERFORACIÓN: Los cangilones de los elevadores se fabrican sin patrón de perforación. Se pueden realizar perforaciones o perforaciones especiales a pedido del cliente.
DESFOGUE: Disponible según sea necesario. Consulte las opciones de ventilación en nuestro catálogo.
CUBETAS EXCAVADORAS: Utilice cangilones elevadores de excavadora de metal ligeramente más grandes para ayudar a aflojar el material en la sección de la bota del elevador que se haya fraguado o endurecido, reduciendo así la abrasión en los cangilones de plástico. Llame para obtener detalles sobre las opciones de cangilones elevadores de Metal Digger.
ESPACIADO: Vea los detalles del espaciado del cucharón del elevador en la tabla de tamaños (dependiendo de los materiales y las velocidades, se puede usar un espaciado mayor o menor).
INSTALACIÓN: Utilice un perno elevador estándar n. ° 1 o un perno elevador Sabre-Tooth para la instalación. Diseñado para usarse con guardabarros o arandelas planas y de seguridad y tuercas hexagonales o de bloqueo. Si se van a instalar cangilones en la cadena, use pernos de cabeza hexagonal, tuercas y arandelas.
FDA: Tanto el uretano como el polietileno están diseñados según las especificaciones de la FDA para contacto directo con productos alimenticios.
®5,343,839 El color naranja, en lo que se refiere a cangilones para transportadores de tipo elevadores agrícolas e industriales ligeros, es una marca registrada de Maxi-Lift Inc. en los Estados Unidos.
TMA986,627 El color naranja, en lo que respecta a los cangilones para transportadores de tipo elevadores agrícolas e industriales ligeros, es una marca comercial registrada en Canadá de Maxi-Lift Inc.
Tabla de tallas de toba tigre
Conversión imperial / métrica
TAMAÑO DEL CUCHARÓN | PUÑETAZOS | PESO LIBRAS. | CAPACIDAD, CU. EN. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la cuchara | Longitud Mínima | Proyección | Perfil | Espesor de la pared trasera | Centros | # de agujeros | Tamaño del perno | Top Down | HDPE | Nivel del agua | Utilizable 5 grados. | Espaciado estándar | |||
en. | mm | en. | mm | en. | mm | ||||||||||
6 x 5 | 6-5 / 8 | 168 | 5-3 / 4 | 146 | 5 | 127 | 0.33 | 4-3 / 8 | 2 | 1/4 | 1-5 / 8 | 0.94 | 67.20 | 73.98 | 6 |
7 x 5 | 7-5 / 8 | 194 | 5-3 / 4 | 146 | 5 | 127 | 0.33 | 2-11 / 16 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.10 | 79.72 | 89.24 | 6 |
8 x 5 | 8-5 / 8 | 219 | 5-3 / 4 | 146 | 5 | 127 | 0.33 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.25 | 88.54 | 97.98 | 6 |
9 x 5 | 9-5 / 8 | 244 | 5-3 / 4 | 146 | 5 | 127 | 0.33 | 3-5 / 8 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.41 | 107.37 | 121.27 | 6 |
10 x 5 | 10-5 / 8 | 270 | 5-3 / 4 | 146 | 5 | 127 | 0.33 | 4-1 / 8 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.57 | 121.30 | 138.89 | 6 |
11 x 5 | 11-5 / 8 | 295 | 5-3 / 4 | 146 | 5 | 127 | 0.33 | 3 | 4 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.72 | 140.70 | 153.16 | 6 |
12 x 5 | 12-5 / 8 | 321 | 5-3 / 4 | 146 | 5 | 127 | 0.33 | 3-3 / 8 | 4 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.88 | 159.87 | 167.14 | 6 |
8 x 6 | 8-5 / 8 | 219 | 6-7 / 8 | 175 | 6 | 152 | 0.40 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.82 | 135.56 | 150.85 | 7 |
9 x 6 | 9-5 / 8 | 244 | 6-7 / 8 | 175 | 6 | 152 | 0.40 | 3-5 / 8 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.97 | 150.26 | 165.87 | 7 |
10 x 6 | 10-5 / 8 | 270 | 6-7 / 8 | 175 | 6 | 152 | 0.40 | 4-1 / 8 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 2.13 | 170.69 | 185.62 | 7 |
11 x 6 | 11-5 / 8 | 295 | 6-7 / 8 | 175 | 6 | 152 | 0.40 | 3 | 4 | 1/4 | 1-5 / 8 | 2.29 | 185.18 | 200.36 | 7 |
12 x 6 | 12-5 / 8 | 321 | 6-7 / 8 | 175 | 6 | 152 | 0.40 | 3-3 / 8 | 4 | 1/4 | 1-5 / 8 | 2.44 | 200.37 | 220.58 | 7 |
13 x 6 | 13-5 / 8 | 346 | 6-7 / 8 | 175 | 6 | 152 | 0.40 | 3-5 / 8 | 4 | 1/4 | 1-5 / 8 | 2.60 | 220.78 | 240.48 | 7 |
12 x 7 | 12-7 / 8 | 327 | 7-7 / 8 | 200 | 7 | 178 | 0.42 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 2 | 3.60 | 269.24 | 298.12 | 8 |
13 x 7 | 13-7 / 8 | 352 | 7-7 / 8 | 200 | 7 | 178 | 0.42 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 2 | 3.86 | 292.51 | 323.22 | 8 |
14 x 7 | 14-7 / 8 | 378 | 7-7 / 8 | 200 | 7 | 178 | 0.42 | 3 | 5 | 5/16 | 2 | 4.14 | 315.77 | 350.58 | 8 |
15 x 7 | 15-7 / 8 | 403 | 7-7 / 8 | 200 | 7 | 178 | 0.42 | 3-1 / 4 | 5 | 5/16 | 2 | 4.47 | 346.64 | 383.38 | 8 |
16 x 7 | 16-7 / 8 | 429 | 7-7 / 8 | 200 | 7 | 178 | 0.42 | 2-7 / 8 | 6 | 5/16 | 2 | 4.68 | 377.41 | 415.14 | 8 |
11 x 8 | 11-7 / 8 | 302 | 8-7 / 8 | 225 | 8-1 / 4 | 210 | 0.50 | 3 | 4 | 5/16 | 2 | 4.45 | 340.02 | 374.70 | 9 |
12 x 8 | 12-7 / 8 | 327 | 8-7 / 8 | 225 | 8-1 / 4 | 210 | 0.50 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 2 | 4.71 | 373.00 | 411.05 | 9 |
13 x 8 | 13-7 / 8 | 352 | 8-7 / 8 | 225 | 8-1 / 4 | 210 | 0.50 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 2 | 4.92 | 404.85 | 446.15 | 9 |
14 x 8 | 14-7 / 8 | 378 | 8-7 / 8 | 225 | 8-1 / 4 | 210 | 0.50 | 3 | 5 | 5/16 | 2 | 5.30 | 436.80 | 481.35 | 9 |
16 x 8 | 17 | 432 | 9-1 / 4 | 235 | 7-5 / 8 | 194 | 0.50 | 2-7 / 8 | 6 | 5/16 | 2-1 / 2 | 5.35 | 512.57 | 566.39 | 9 |
18 x 8 | 19 | 483 | 9-1 / 4 | 235 | 7-5 / 8 | 194 | 0.50 | 3-1 / 8 | 6 | 5/16 | 2-1 / 2 | 5.89 | 567.49 | 627.08 | 9 |
20 x 8 | 21 | 533 | 9-1 / 4 | 235 | 7-5 / 8 | 194 | 0.50 | 3-1 / 2 | 6 | 5/16 | 2-1 / 2 | 6.62 | 646.81 | 714.73 | 9 |
22 x 8 | 23 | 584 | 9-1 / 4 | 235 | 8-1 / 4 | 210 | 0.50 | 4 | 6 | 5/16 | 2-1 / 2 | 7.85 | 701.90 | 757.40 | 9 |
24 x 8 | 25 | 635 | 9-1 / 4 | 235 | 8-1 / 4 | 210 | 0.50 | 3-1 / 2 | 7 | 5/16 | 2-1 / 2 | 8.50 | 763.40 | 831.08 | 9 |
16 x 10 | 17 | 432 | 11-1 / 4 | 286 | 10 | 254 | 0.75 | 2-7 / 8 | 6 | 5/16 | 2-1 / 2 | 8.87 | 795.70 | 875.37 | 11 |
18 x 10 | 19 | 483 | 11-1 / 4 | 286 | 10 | 254 | 0.75 | 3-1 / 8 | 6 | 5/16 | 2-1 / 2 | 9.83 | 910.00 | 1001.21 | 11 |
20 x 10 | 21 | 533 | 11-1 / 4 | 286 | 10 | 254 | 0.75 | 3-1 / 2 | 6 | 5/16 | 2-1 / 2 | 10.57 | 1032.50 | 1135.98 | 11 |
Tiger-Tuff (perfil bajo)
TAMAÑO DEL CUCHARÓN | PUÑETAZOS | PESO LIBRAS. | CAPACIDAD, CU. EN. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubo Tamaño | Longitud Mínima | Proyección | Perfil | Pared posterior Espesor | Centros | # de Agujeros | Bolt Tamaño | Top Down | HDPE | Nylon | Uretano | Agua Nivel | Utilizable 5 grados | Horas Espaciado | |||
en. | mm | en. | mm | en. | mm | ||||||||||||
6 x 5 | 6-5 / 8 | 168 | 5-3 / 4 | 146 | 4 | 102 | 0.33 | 4-3 / 8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.84 | – | – | 67.20 | 73.98 | 4 |
7 x 5 | 7-5 / 8 | 194 | 5-3 / 4 | 146 | 4 | 102 | 0.33 | 2-11 / 16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.98 | – | – | 79.72 | 89.24 | 4 |
8 x 5 | 8-5 / 8 | 219 | 5-3 / 4 | 146 | 4 | 102 | 0.33 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 1 | 1.11 | – | – | 88.54 | 97.98 | 4 |
9 x 5 | 9-5 / 8 | 244 | 5-3 / 4 | 146 | 4 | 102 | 0.33 | 3-5 / 8 | 3 | 1/4 | 1 | 1.25 | – | – | 107.37 | 121.27 | 4 |
10 x 5 | 10-5 / 8 | 270 | 5-3 / 4 | 146 | 4 | 102 | 0.33 | 4-1 / 8 | 3 | 1/4 | 1 | 1.40 | – | – | 121.30 | 138.89 | 4 |
11 x 5 | 11-5 / 8 | 295 | 5-3 / 4 | 146 | 4 | 102 | 0.33 | 3 | 4 | 1/4 | 1 | 1.53 | – | – | 140.70 | 153.16 | 4 |
12 x 5 | 12-5 / 8 | 321 | 5-3 / 4 | 146 | 4 | 102 | 0.33 | 3-3 / 8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.67 | – | – | 159.87 | 167.14 | 4 |
8 x 6 | 8-5 / 8 | 219 | 6-7 / 8 | 175 | 5 | 127 | 0.40 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 1 | 1.64 | – | – | 135.56 | 150.85 | 5 |
9 x 6 | 9-5 / 8 | 244 | 6-7 / 8 | 175 | 5 | 127 | 0.40 | 3-5 / 8 | 3 | 1/4 | 1 | 1.77 | – | – | 150.26 | 165.87 | 5 |
10 x 6 | 10-5 / 8 | 270 | 6-7 / 8 | 175 | 5 | 127 | 0.40 | 4-1 / 8 | 3 | 1/4 | 1 | 1.92 | – | – | 170.69 | 185.62 | 5 |
11 x 6 | 11-5 / 8 | 295 | 6-7 / 8 | 175 | 5 | 127 | 0.40 | 3 | 4 | 1/4 | 1 | 2.06 | – | – | 185.18 | 200.36 | 5 |
12 x 6 | 12-5 / 8 | 321 | 6-7 / 8 | 175 | 5 | 127 | 0.40 | 3-3 / 8 | 4 | 1/4 | 1 | 2.20 | – | – | 200.37 | 220.58 | 5 |
13 x 6 | 13-5 / 8 | 346 | 6-7 / 8 | 175 | 5 | 127 | 0.40 | 3-5 / 8 | 4 | 1/4 | 1 | 2.34 | – | – | 220.78 | 240.48 | 5 |
12 x 7 | 12-7 / 8 | 327 | 7-7 / 8 | 200 | 5-3 / 4 | 146 | 0.42 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 1 | 3.24 | 3.55 | 3.98 | 269.24 | 298.12 | 6 |
13 x 7 | 13-7 / 8 | 352 | 7-7 / 8 | 200 | 5-3 / 4 | 146 | 0.42 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 1 | 3.47 | 3.82 | 4.29 | 292.51 | 323.22 | 6 |
14 x 7 | 14-7 / 8 | 378 | 7-7 / 8 | 200 | 5-3 / 4 | 146 | 0.42 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 3.73 | 4.07 | 4.56 | 315.77 | 350.58 | 6 |
15 x 7 | 15-7 / 8 | 403 | 7-7 / 8 | 200 | 5-3 / 4 | 146 | 0.42 | 3-1 / 4 | 5 | 5/16 | 1 | 4.02 | 4.19 | 4.72 | 346.64 | 383.38 | 6 |
16 x 7 | 16-7 / 8 | 429 | 7-7 / 8 | 200 | 5-3 / 4 | 146 | 0.42 | 2-7 / 8 | 6 | 5/16 | 1 | 4.21 | 4.32 | 4.84 | 377.41 | 415.14 | 6 |
11 x 8 | 11-7 / 8 | 302 | 8-7 / 8 | 225 | 6-3 / 4 | 171 | 0.50 | 3 | 4 | 5/16 | 1 | 4.01 | 4.33 | 5.08 | 340.02 | 374.70 | 7 |
12 x 8 | 12-7 / 8 | 327 | 8-7 / 8 | 225 | 6-3 / 4 | 171 | 0.50 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 1 | 4.24 | 4.58 | 5.45 | 373.00 | 411.05 | 7 |
13 x 8 | 13-7 / 8 | 352 | 8-7 / 8 | 225 | 6-3 / 4 | 171 | 0.50 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 1 | 4.43 | 4.66 | 5.60 | 404.85 | 446.15 | 7 |
14 x 8 | 14-7 / 8 | 378 | 8-7 / 8 | 225 | 6-3 / 4 | 171 | 0.50 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 4.77 | 5.02 | 5.99 | 436.80 | 481.35 | 7 |
16 x 8 | 17 | 432 | 9-1 / 4 | 235 | 6-3 / 4 | 171 | 0.50 | 2-7 / 8 | 6 | 5/16 | 1 | 4.82 | 5.68 | 6.96 | 512.57 | 566.39 | 7 |
18 x 8 | 19 | 483 | 9-1 / 4 | 235 | 6-3 / 4 | 171 | 0.50 | 3-1 / 8 | 6 | 5/16 | 1 | 5.89 | 6.39 | – | 567.49 | 627.08 | 7 |
20 x 8 | 21 | 533 | 9-1 / 4 | 235 | 6-3 / 4 | 171 | 0.50 | 3-1 / 2 | 6 | 5/16 | 1 | 6.62 | 6.94 | – | 646.81 | 714.73 | 7 |
22 x 8 | 23 | 584 | 9-1 / 4 | 235 | 6-3 / 4 | 171 | 0.50 | 4 | 6 | 5/16 | 1 | 7.85 | 8.45 | – | 701.90 | 757.40 | 7 |
24 x 8 | 25 | 635 | 9-1 / 4 | 235 | 6-3 / 4 | 171 | 0.50 | 3-1 / 2 | 7 | 5/16 | 1 | 8.50 | 9.27 | – | 763.40 | 831.08 | 7 |
16 x 10 | 17 | 432 | 11-1 / 4 | 286 | 8-1 / 2 | 216 | 0.75 | 2-7 / 8 | 6 | 5/16 | 1 | 8.87 | 9.12 | – | 795.70 | 875.37 | 9 |
18 x 10 | 19 | 483 | 11-1 / 4 | 286 | 8-1 / 2 | 216 | 0.75 | 3-1 / 8 | 6 | 5/16 | 1 | 9.83 | 10.17 | – | 910.00 | 1001.21 | 9 |
20 x 10 | 21 | 533 | 11-1 / 4 | 286 | 8-1 / 2 | 216 | 0.75 | 3-1 / 2 | 6 | 5/16 | 1 | 10.27 | 11.02 | – | 1032.50 | 1135.98 | 9 |
Los cucharones excavadores son un poco más grandes para ayudar a romper las adherencias del material en un elevador de cangilones. Las excavadoras se extienden 1/4 ″ más que los cangilones elevadores de plástico. Los pesos y las dimensiones variarán. La tolerancia es de 1/4 "en todas las dimensiones del cucharón, excepto el diámetro del orificio del perno, que es de 1/16". La capacidad se basa en cubos elevadores de plástico de estilo similar. Cubos disponibles en acero al carbono o acero inoxidable. Labios de desgaste AR, placas traseras y ventilación disponibles a pedido. Cubos disponibles en calibres que incluyen 14GA, 12GA, 10GA, 7GA, 1/4 ″ de espesor.
Excavadora de acero de toba tigre
Tamaño del cucharón, pulgadas | Punzonado, pulgadas | Peso libras. | Capacidad, Cu. Pulgadas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | Longitud (L) | Proy. (PAGS) | Profundidad (D) | Centros (E) | # De agujeros | Tamaño del perno | Acero al carbono 10 GA | Nivel de agua (XX) | Utilizable 5 ° sobre X-5 ° |
12X7 | 13-3 / 8 | 8-1 / 8 | 7 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 15.7 | 283.18 | 312.06 |
13X7 | 14-3 / 8 | 8-1 / 8 | 7 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 16.35 | 292.51 | 323.22 |
14X7 | 15-3 / 8 | 8-1 / 8 | 7 | 3 | 5 | 5/16 | 17 | 331.49 | 365.3 |
15X7 | 16-3 / 8 | 8-1 / 8 | 7 | 3-1 / 4 | 6 | 5/16 | 17.65 | 346.64 | 383.38 |
16X7 | 17-3 / 8 | 8-1 / 8 | 7 | 2-7 / 8 | 6 | 5/16 | 18.3 | 379.9 | 418.65 |
11X8 | 12-3 / 8 | 8-1 / 8 | 8-1 / 4 | 3 | 4 | 5/16 | 17.33 | 340.02 | 374.7 |
12X8 | 13-3 / 8 | 9-1 / 8 | 8-1 / 4 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 18.9 | 373 | 411.08 |
13X8 | 13-7 / 8 | 9-1 / 8 | 8-1 / 4 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 19.9 | 404.85 | 446.15 |
14X8 | 15-7 / 8 | 9-1 / 8 | 8-1 / 4 | 3 | 5 | 5/16 | 21.3 | 436.8 | 481.35 |
16X8 | 17-1 / 2 | 9-3 / 4 | 8-1 / 8 | 2-7 / 8 | 6 | 5/16 | 23.1 | 512.57 | 566.39 |
18X8 | 19-1 / 2 | 9-3 / 4 | 8-1 / 4 | 3-1 / 8 | 6 | 5/16 | 25.2 | 567.49 | 627.08 |
20X8 | 21-1 / 2 | 9-3 / 4 | 8-1 / 4 | 3-1 / 2 | 6 | 5/16 | 27 | 646.81 | 714.73 |
22X8 | 23-1 / 2 | 9-3 / 4 | 8-1 / 4 | 4 | 6 | 5/16 | 29.43 | 701.9 | 757.4 |
24X8 | 25-1 / 2 | 9-3 / 4 | 8-1 / 4 | 3-1 / 2 | 7 | 5/16 | 31.37 | 763.4 | 831.08 |
16X10 | 17-1 / 2 | 11-3 / 4 | 10 | 2-7 / 8 | 6 | 5/16 | 30 | 795.7 | 875.37 |
18X10 | 19-1 / 4 | 11-1 / 2 | 10 | 3-1 / 8 | 6 | 5/16 | 32.5 | 910 | 1001.21 |
20X10 | 21-1 / 2 | 11-1 / 2 | 10 | 3-1 / 2 | 6 | 5/16 | 35.6 | 1032.5 | 1135.98 |
Usos recomendados
(Recomendado pero no restringido al manejo de estos productos específicos)

Cebada

Brown Sugar

Café

Maíz

Alimentación

Harina

Granos

Semilla de pasto

Scap de carne

Nueces

Avena

Gránulos

Arroz

Salt

Habas de soja

Azúcar

Semillas de girasol

Trigo
Poly
Aplicación:
Temperatura de granos y productos alimenticios
Rango:
-60F a + 180F (210F intermitente)
Material aprobado por la FDA:
Sí
Comentarios:
Polietileno económico de alta densidad. Material aprobado por la FDA para manipular productos de calidad alimentaria.
Nylon
Aplicación:
Productos abrasivos densos, calientes y de alto impacto
Rango:
-60 ° F a + 300 ° F (350 ° F intermitente)
Material aprobado por la FDA:
No
Comentarios:
Lo mejor para aplicaciones de alta temperatura, con necesidades de abrasión e impactos fuertes.
Uretano
Aplicación:
Materiales pesados, abrasivos y pegajosos
Rango:
-60F a + 180F (210F intermitente)
Material aprobado por la FDA:
Sí
Comentarios:
Más flexible y resistente a la abrasión. Resiste la adherencia del producto y las partículas cortantes afiladas.
FDA nilón
Aplicación:
Productos abrasivos de grado alimenticio calientes, de alto impacto
Rango:
-60F a + 300F
Material aprobado por la FDA:
Sí
Comentarios:
Lo mejor para aplicaciones de grado alimenticio a altas temperaturas, con necesidades de abrasión y fuerte impacto.
CARGOS ESPECIALES ADICIONALES DE PERFORACIÓN Y VENTILACIÓN
- Perforación de orificios de cualquier diámetro superior a 13/32 ″
- Los centros de los orificios para pernos están más cerca de 1-3 / 4 ″
- Baldes con taladro lateral, excepto baldes de maní estándar
- Requisitos especiales de ventilación, como orificios adicionales, cambio en el diámetro del orificio, etc.
- Los precios cotizados están sujetos a cambios debido a requisitos especiales de perforación y ventilación.

Ventilación # 1
Los mismos orificios en el cuerpo que los orificios de montaje de los pernos.

Ventilación # 2
Una fila de orificios en centros de 1-1 / 8 ″

Ventilación # 3
Dos filas de agujeros en centros de 1-1 / 8 ″.

Ventilación # 4
Igual que el n. ° 3, más tres orificios en cada tapa de extremo.

Ventilación personalizada
Ventilado según sea necesario.
Llame para obtener orientación sobre la ventilación del balde.

Cucharones agrícolas de toba tigre
¿Qué hace que Tiger-Tuff sea tan resistente?

PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD
Esquinas más gruesas soportan abusos severos. Labio delantero pesado para un desgaste superior. Las paredes ultra gruesas resisten el impacto.

Completa tu construcción
Un solo envío, en una sola factura, de una sola fuente: Maxi-Lift. Solo por tiempo limitado, Maxi-Lift ofrece un 3% de descuento en nuevos pedidos de paquetes. Contáctenos hoy o llámenos (800) 527-0657 para más información!

Comuníquese con un representante de ventas
Suscríbete
Únase a nuestra lista de correo para mantenerse actualizado con lo que está sucediendo en Maxi-Lift, Inc.