
- Patentli, Ağır Hizmet Tasarımı
- Ekonomik Paketleme ve Nakliye için Yuvalar
- Kalın Aşınmış Dudak ve Köşeler
- Dünyanın Her Yerinde Stoklanmış
- Temiz Doldurma ve Boşaltma için Calumet Şekli
- Genel Bakış
- Beden tablosu
- Beden Tablosu (Düşük Profil)
- Kullanımlar
- Malzemeler
- Havalandırma
- Medya / Edebiyat
HD-STAX, uzun ömür, daha fazla kapasite ve ekonomik nakliye için tasarlanmış patentli bir istiflenebilir elevatör kovasıdır. Birlikte istiflenmek (iç içe geçmek) üzere tasarlanan HD-STAX, kızak ve konteyner başına neredeyse 3 kat daha fazla kova sağlar. HD-STAX kovaları, depolama ve nakliye için %60'a varan oranda yer tasarrufu sağlayarak daha düşük maliyetlerle birlikte kayar.
HD-STAX ayrıca daha sağlam, daha güçlü ve daha uzun ömürlü bir tasarım için kepçenin ön ve yan taraflarında kalıplanmış daha kalın, daha ağır bir aşınma dudağına sahiptir. Aşınma dudağı neredeyse 2 inç uzunluğundadır ve zorlu tarım uygulamalarında kullanıldığında size sürdürülebilir bir yaşam sağlamak için köşelerde daha kalındır.
HD-Stax Düşük Profil Seçeneği
Daha yakın dikey boşluk için azaltılmış yükseklik, asansör bandının fiti başına daha fazla kepçe sağlar. HD-Stax Low Profile kovalara yükseltirken, artan kapasite nedeniyle beygir gücü gereksinimleri değerlendirilmelidir.
diğer Hususlar
SONDAJ: Elevatör kovaları matkapsız imal edilmektedir. Müşteri talebi üzerine özel delme veya delme yapılabilir.
HAVALANDIRMA: Gerektiğinde kullanılabilir. Kataloğumuzdaki havalandırma seçeneklerine bakın.
KAZICI KOVALAR: Biraz daha büyük metal kazıcı elevatör kovaları kullanarak, elevatör körüğü bölümünde oluşan veya sertleşen malzemeyi gevşeterek plastik kovalardaki aşınmayı azaltın. Metal Digger elevatör kovası seçenekleri hakkında detaylı bilgi için arayınız.
ARALIK: Boyut tablosundaki elevatör kovası aralığı ayrıntılarına bakın (malzemelere ve hızlara bağlı olarak daha küçük ve daha büyük aralıklar kullanılabilir).
MONTAJ: Kurulum için 1 numaralı standart asansör cıvatası veya Sabre-Tooth asansör cıvatası kullanın. Çamurluk veya düz ve kilit rondelaları ve altıgen veya kilitleme somunları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Zincire kovalar takılıyorsa altıgen başlı cıvata, somun ve rondela kullanın.
FDA: Hem üretan hem de polietilen, gıda ürünleriyle doğrudan temas için FDA spesifikasyonlarına göre tasarlanmıştır.
ABD Patenti D748157, Patent MX 48375, Ⓓ Maxi-Lift, Inc., Topluluk Tescilli Tasarım No. 002683862-0001, Çin Patent İşareti: ZL 201530103355.9
HD-Stax Boyut Tablosu
KOVA BOYUTU | DELME | AĞIRLIK, LBS. | KAPASİTE, Ç. İÇİNDE. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kova Boyutu | uzunluk | Projeksiyon | derinlik | Arka duvar Kalınlık | Merkezleri | # nın-nin Delikler | Bolt Boyut | Iyi Aşağı | HDPE | Su Seviye | kullanılabilir 5 Derece | Std Diş Arası Boşluk | |||
Lütfen | mm | Lütfen | mm | Lütfen | mm | ||||||||||
X 4 3 | 4-1 / 4 | 108 | 3-5 / 8 | 92 | 2-7 / 8 | 73 | 0.25 | 2-1 / 4 | 2 | 1/4 | 7/8 | 0.22 | 16 | 18 | 4 |
X 5 4 | 5-5 / 8 | 143 | 4-5 / 8 | 118 | 4 | 102 | 0.32 | 3-3 / 16 | 2 | 1/4 | 1-1 / 8 | 0.47 | 38 | 42 | 5 |
X 6 4 | 6-5 / 8 | 168 | 4-5 / 8 | 118 | 4 | 102 | 0.32 | 4-3 / 8 | 2 | 1/4 | 1-1 / 8 | 0.55 | 46 | 51 | 5 |
X 7 4 | 7-5 / 8 | 194 | 4-5 / 8 | 118 | 4 | 102 | 0.32 | 2-5 / 8 | 3 | 1/4 | 1-1 / 8 | 0.61 | 52 | 57 | 5 |
X 6 5 | 6-3 / 4 | 172 | 5-3 / 4 | 146 | 5 | 127 | 0.35 | 4-3 / 8 | 2 | 1/4 | 1-5 / 8 | 0.81 | 72 | 79 | 6 |
X 7 5 | 7-3 / 4 | 197 | 5-3 / 4 | 146 | 5 | 127 | 0.35 | 2-5 / 8 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 0.92 | 85 | 94 | 6 |
X 8 5 | 8-3 / 4 | 222 | 5-3 / 4 | 146 | 5 | 127 | 0.35 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.00 | 103 | 113 | 6 |
X 9 5 | 9-3 / 4 | 248 | 5-3 / 4 | 146 | 5 | 127 | 0.35 | 3-1 / 2 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.10 | 110 | 121 | 6 |
X 8 6 | 8-11 / 16 | 221 | 6-7 / 8 | 175 | 6-1 / 8 | 156 | 0.36 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.39 | 140 | 154 | 7 |
X 9 6 | 9-11 / 16 | 246 | 6-7 / 8 | 175 | 6-1 / 8 | 156 | 0.36 | 3-1 / 2 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.51 | 158 | 174 | 7 |
X 10 6 | 10-11 / 16 | 271 | 6-7 / 8 | 175 | 6-1 / 8 | 156 | 0.36 | 4 | 3 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.63 | 176 | 194 | 7 |
X 11 6 | 11-11 / 16 | 297 | 6-7 / 8 | 175 | 6-1 / 8 | 156 | 0.36 | 3 | 4 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.75 | 194 | 213 | 7 |
X 12 6 | 12-11 / 16 | 322 | 6-7 / 8 | 175 | 6-1 / 8 | 156 | 0.36 | 3-3 / 8 | 4 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.88 | 212 | 233 | 7 |
X 13 6 | 13-11 / 16 | 348 | 6-7 / 8 | 175 | 6-1 / 8 | 156 | 0.36 | 3-5 / 8 | 4 | 1/4 | 1-5 / 8 | 1.99 | 230 | 253 | 7 |
X 10 7 | 10-15 / 16 | 278 | 7-15 / 16 | 202 | 7-1 / 8 | 181 | 0.38 | 4 | 3 | 5/16 | 1-7 / 8 | 2.30 | 246 | 271 | 8 |
X 11 7 | 11-15 / 16 | 303 | 7-15 / 16 | 202 | 7-1 / 8 | 181 | 0.38 | 3 | 4 | 5/16 | 1-7 / 8 | 2.51 | 272 | 299 | 8 |
X 12 7 | 12-15 / 16 | 329 | 7-15 / 16 | 202 | 7-1 / 8 | 181 | 0.38 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 1-7 / 8 | 2.68 | 296 | 326 | 8 |
X 13 7 | 13-15 / 16 | 354 | 7-15 / 16 | 202 | 7-1 / 8 | 181 | 0.38 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 1-7 / 8 | 2.83 | 320 | 352 | 8 |
X 14 7 | 14-15 / 16 | 379 | 7-15 / 16 | 202 | 7-1 / 8 | 181 | 0.38 | 3 | 5 | 5/16 | 1-7 / 8 | 2.98 | 345 | 380 | 8 |
X 16 7 | 16-15 / 16 | 430 | 7-15 / 16 | 202 | 7-1 / 8 | 181 | 0.38 | 3-1 / 2 | 5 | 5/16 | 1-7 / 8 | 3.34 | 400 | 440 | 8 |
X 12 8 | 13-1 / 8 | 333 | 8-15 / 16 | 227 | 8-1 / 8 | 206 | 0.40 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 2 | 3.69 | 395 | 435 | 9 |
X 14 8 | 15-1 / 8 | 384 | 8-15 / 16 | 227 | 8-1 / 8 | 206 | 0.40 | 3 | 5 | 5/16 | 2 | 4.14 | 470 | 517 | 9 |
X 16 8 | 16-1 / 8 | 435 | 8-15 / 16 | 227 | 8-1 / 8 | 206 | 0.40 | 3-1 / 2 | 5 | 5/16 | 2 | 4.58 | 550 | 605 | 9 |
X 18 8 | 19-1 / 8 | 486 | 8-15 / 16 | 227 | 8-1 / 8 | 206 | 0.40 | 3-1 / 8 | 6 | 5/16 | 2 | 5.04 | 615 | 677 | 9 |
HD-Stax (Düşük Profil)


KOVA BOYUTU | DELME | AĞIRLIK, LBS. | KAPASİTE, Ç. İÇİNDE. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kova Boyutu | uzunluk | Projeksiyon | derinlik | Arka duvar Kalınlık | Merkezleri | # nın-nin Delikler | Bolt Boyut | Iyi Aşağı | HDPE | Su Seviye | kullanılabilir 5 Derece | Std Diş Arası Boşluk | |||
Lütfen | mm | Lütfen | mm | Lütfen | mm | ||||||||||
X 5 4 | 5-5 / 8 | 143 | 4-5 / 8 | 118 | 3-1 / 2 | 89 | 0.32 | 3-3 / 16 | 2 | 1/4 | 1 | 0.41 | 38 | 40 | 3-1 / 2 |
X 6 4 | 6-5 / 8 | 168 | 4-5 / 8 | 118 | 3-1 / 2 | 89 | 0.32 | 4-3 / 8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.48 | 46 | 48 | 3-1 / 2 |
X 7 4 | 7-5 / 8 | 194 | 4-5 / 8 | 118 | 3-1 / 2 | 89 | 0.32 | 2-5 / 8 | 3 | 1/4 | 1 | 0.54 | 52 | 55 | 3-1 / 2 |
X 6 5 | 6-3 / 4 | 172 | 5-3 / 4 | 146 | 4 | 102 | 0.35 | 4-3 / 8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.69 | 72 | 76 | 4 |
X 7 5 | 7-3 / 4 | 197 | 5-3 / 4 | 146 | 4 | 102 | 0.35 | 2-5 / 8 | 3 | 1/4 | 1 | 0.75 | 85 | 89 | 4 |
X 8 5 | 8-3 / 4 | 222 | 5-3 / 4 | 146 | 4 | 102 | 0.35 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.82 | 103 | 108 | 4 |
X 9 5 | 9-3 / 4 | 248 | 5-3 / 4 | 146 | 4 | 102 | 0.35 | 3-1 / 2 | 3 | 1/4 | 1 | 0.90 | 110 | 116 | 4 |
X 8 6 | 8-11 / 16 | 221 | 6-7 / 8 | 175 | 4-7 / 8 | 124 | 0.36 | 3-1 / 16 | 3 | 1/4 | 1 | 1.26 | 140 | 147 | 5 |
X 9 6 | 9-11 / 16 | 246 | 6-7 / 8 | 175 | 4-7 / 8 | 124 | 0.36 | 3-1 / 2 | 3 | 1/4 | 1 | 1.37 | 158 | 166 | 5 |
X 10 6 | 10-11 / 16 | 271 | 6-7 / 8 | 175 | 4-7 / 8 | 124 | 0.36 | 4 | 3 | 1/4 | 1 | 1.45 | 176 | 185 | 5 |
X 11 6 | 11-11 / 16 | 297 | 6-7 / 8 | 175 | 4-7 / 8 | 124 | 0.36 | 3 | 4 | 1/4 | 1 | 1.61 | 194 | 204 | 5 |
X 12 6 | 12-11 / 16 | 322 | 6-7 / 8 | 175 | 4-7 / 8 | 124 | 0.36 | 3-3 / 8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.72 | 212 | 223 | 5 |
X 13 6 | 13-11 / 16 | 348 | 6-7 / 8 | 175 | 4-7 / 8 | 124 | 0.36 | 3-5 / 8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.82 | 230 | 242 | 5 |
X 10 7 | 10-15 / 16 | 278 | 7-15 / 16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 4 | 3 | 5/16 | 1 | 2.17 | 246 | 258 | 6 |
X 11 7 | 11-15 / 16 | 303 | 7-15 / 16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3 | 4 | 5/16 | 1 | 2.29 | 272 | 286 | 6 |
X 12 7 | 12-15 / 16 | 329 | 7-15 / 16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.50 | 296 | 311 | 6 |
X 13 7 | 13-15 / 16 | 354 | 7-15 / 16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3-5 / 8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.63 | 320 | 336 | 6 |
X 14 7 | 14-15 / 16 | 379 | 7-15 / 16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 2.76 | 345 | 362 | 6 |
X 16 7 | 16-15 / 16 | 430 | 7-15 / 16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3-1 / 2 | 5 | 5/16 | 1 | 3.06 | 400 | 420 | 6 |
X 12 8 | 13-1 / 8 | 333 | 8-15 / 16 | 227 | 6-3 / 4 | 171 | 0.40 | 3-3 / 8 | 4 | 5/16 | 1 | 3.41 | 395 | 415 | 7 |
X 14 8 | 15-1 / 8 | 384 | 8-15 / 16 | 227 | 6-3 / 4 | 171 | 0.40 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 3.81 | 470 | 494 | 7 |
X 16 8 | 16-1 / 8 | 435 | 8-15 / 16 | 227 | 6-3 / 4 | 171 | 0.40 | 3-1 / 2 | 5 | 5/16 | 1 | 4.23 | 550 | 578 | 7 |
X 18 8 | 19-1 / 8 | 486 | 8-15 / 16 | 227 | 6-3 / 4 | 171 | 0.40 | 3-1 / 8 | 6 | 5/16 | 1 | 4.64 | 615 | 646 | 7 |
Önerilen Kullanımlar
(Önerilen, ancak bu belirli ürünlerin işlenmesiyle sınırlı olmayan)

Arpa

Esmer şeker

Kahve

Mısır

Takip

Un

Tahıl

Çim tohumu

et kabuğu

fındık

Yulaf

peletler

Pirinç

Tuz

Soya Fasulyesi

Şeker

Günebakar çigidi

Buğday
Çoklu
Uygulama:
Tahıllar ve Gıda Ürünleri Sıcaklık
Menzil:
-60F ila +180F (aralıklı 210F)
FDA Onaylı Malzeme:
Evet
Yorumlar:
Ekonomik, yüksek yoğunluklu polietilen. Gıda sınıfı ürünlerin işlenmesi için FDA onaylı malzeme.
İLAVE ÖZEL SONDAJ VE HAVALANDIRMA ÜCRETLERİ
- 13/32″ üzerinde herhangi bir çapta delik delme
- Cıvata Deliği, 1-3/4" den daha yakın merkezler
- Standart fıstık kovaları hariç yandan delikli kovalar
- Ekstra delikler, delik çapındaki değişiklik vb. gibi özel Havalandırma gereksinimleri.
- Özel delme ve havalandırma gereksinimleri nedeniyle teklif edilen fiyatlar değişebilir

#1 Havalandırma
Cıvata montaj delikleriyle gövdede aynı delikler.

#2 Havalandırma
1-1/8" merkezlerde bir sıra delik

#3 Havalandırma
1-1/8 "merkezlerde iki sıra delik.

#4 Havalandırma
#3 ile aynı, ayrıca her uç kapağında üç delik.

Özel Havalandırma
Gerektiği gibi havalandırılmış.
Lütfen kova havalandırması hakkında rehberlik için arayın.

HD-STAX Zirai Kovalar
HD-Stax Nasıl Birikiyor?

Yapınızı tamamlayın
Tek bir kaynaktan tek bir faturada tek bir gönderi: Maxi-Lift. Yalnızca sınırlı bir süre için, Maxi-Lift yeni paket siparişlerinde %3 İNDİRİM sunuyor. Bugün bize ulaşın veya arayın (800) 527-0657 Daha fazla bilgi için!

Bizi takip ediniz
Maxi-Lift, Inc.'de olup bitenlerden haberdar olmak için posta listemize katılın.